购买
3,402,000 aUEC
购买地点
imported>CxJuice 无编辑摘要 |
imported>CxJuice 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox vehicle| | {{Infobox vehicle | ||
| combatspeed = 150 | | name = 海盗船 | ||
| maxspeed = | | english = Corsair | ||
| | | image = DRAK Corsair promo shot05.jpg | ||
| | | size = 大型 | ||
| | | manufacturer = DRAK | ||
| | | role = 探索 | ||
| | | productionstate = 可飞 | ||
| | | productionstatedesc = 于[[Star Citizen Alpha 3.17.4|3.17.4]]实装 | ||
| | | loanervehicle = [[星座-天鹰座]], [[掠夺者]] | ||
| | | mincrew = 1 | ||
| | | maxcrew = 4 | ||
| | | buycost = | ||
| | | rentable = false | ||
| | | rentableac = false | ||
| | | rentcostac = | ||
| | | claimtime = 13:30 | ||
| | | pledgecost = 215 | ||
| originalpledgecost = 215 | |||
| warbondcost = 195 | |||
| originalwarbondcost = 195 | |||
| cargocapacity = 72 | |||
| stowagespace = 15000000 | |||
| length = 55 | |||
| beam = 56/27 | |||
| height = 31/11 | |||
| combatspeed = 150 | |||
| maxspeed = 949 | |||
| expeditetime = 4:30 | |||
| expeditecost = 6750 | |||
| pledgeavailability = 限时销售 | |||
| rsistoreurl = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/drake-corsair/Corsair | |||
| presentationurl = https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/16995-Drake-Corsair-Sail-The-Stars | |||
| brochureurl = https://media.robertsspaceindustries.com/o3427rihcafop/source.pdf | |||
| qandaurl1 = https://robertsspaceindustries.com/comm-link/engineering/17030-Q-A-Drake-Corsair | |||
}} | |||
[[德雷克行星际|德雷克]] '''海盗船'''是一艘多机组的探索船,它放弃了防御,而专注于多功能性和火力。拥有不对称的可转换机翼和一个大的货舱,“海盗船”可以同样轻松地适应恶劣的环境、战斗情况和繁荣的降落区。在海盗船的功能区可以容纳多达四名船员,全套的扫描设备和一对量子燃料箱提供了探索遥远的危险星体的手段和方法。<ref>[https://media.robertsspaceindustries.com/o3427rihcafop/source.pdf 海盗船手册]</ref> | |||
== 功能 == | |||
*'''武器:''' 它拥有六门固定武器和三个炮塔,以及四个导弹架,在一艘探索船中拥有令人印象深刻的火力,足以让最顽强的海盗三思。<ref>{{Cite RSI|text=Drake Corsair - Sail the Stars Comm-Link|url=comm-link/transmission/16995-Drake-Corsair-Sail-The-Stars}}</ref> | |||
*'''船内设施:''' 顶级船员宿舍和全套最先进的扫描套件相结合,提供了一个强大的探索平台。 | |||
*'''后坡道/货物/车辆存储:''' 有足够的空间容纳地面探测车或大量的货物,海盗船的船舱非常宽广,用途广泛。 | |||
== 规格 == | |||
<tabber> | |||
飞船设备&系统= | |||
{{Vehicle avionics | |||
| radarcount = 1 | |||
| computercount = 2 | |||
| radar1quantity = 1 | |||
| radar1size = 2 | |||
| radar1manufacturer = WLOP | |||
| radar1name = [[Chernykh]] | |||
| computer1quantity = 1 | |||
| computer1size = 2 | |||
| computer1manufacturer = (tbc) | |||
| computer1name = M Computer | |||
| computer2quantity = 1 | |||
| computer2size = 1 | |||
| computer2manufacturer = (tbc) | |||
| computer2name = S Computer | |||
}} | |||
{{Vehicle systems | |||
| powerplantcount = 1 | |||
| coolercount = 1 | |||
| shieldgeneratorcount = 1 | |||
| powerplant1quantity = 2 | |||
| powerplant1size = 2 | |||
| powerplant1manufacturer = SASU | |||
| powerplant1name = [[DayBreak]] | |||
| cooler1quantity = 2 | |||
| cooler1size = 2 | |||
| cooler1manufacturer = JSPN | |||
| cooler1name = [[Frost-Star EX]] | |||
| shieldgenerator1quantity = 1 | |||
| shieldgenerator1size = 3 | |||
| shieldgenerator1manufacturer = BEHR | |||
| shieldgenerator1name = [[5CA 'Akura']] | |||
}} | |||
|-| | |||
航行设备&推进系统= | |||
{{Vehicle propulsion | |||
| fuelintakecount = 1 | |||
| fueltankcount = 1 | |||
| quantumdrivecount = 1 | |||
| jumpdrivecount = 1 | |||
| quantumfueltankcount = 1 | |||
| fuelintake1quantity = 2 | |||
| fuelintake1size = 2 | |||
| fuelintake1manufacturer = (tbc) | |||
| fuelintake1name = M Fuel Intake | |||
| fueltank1quantity = 2 | |||
| fueltank1size = 2 | |||
| fueltank1manufacturer = (tbc) | |||
| fueltank1name = M Fuel Tank | |||
| quantumdrive1quantity = 1 | |||
| quantumdrive1size = 2 | |||
| quantumdrive1manufacturer = ARCC | |||
| quantumdrive1name = [[Torrent]] | |||
| jumpdrive1quantity = 1 | |||
| jumpdrive1size = 2 | |||
| jumpdrive1manufacturer = (tbc) | |||
| jumpdrive1name = M Jump Module | |||
| quantumfueltank1quantity = 2 | |||
| quantumfueltank1size = 2 | |||
| quantumfueltank1manufacturer = (tbc) | |||
| quantumfueltank1name = M Quantum Fuel Tank | |||
}} | |||
{{Vehicle thrusters | |||
| mainthrustercount = 1 | |||
| maneuveringthrustercount = 4 | |||
| mainthruster1quantity = 2 | |||
| mainthruster1size = 1 | |||
| mainthruster1manufacturer = (tbc) | |||
| mainthruster1name = Main Thruster | |||
| maneuveringthruster1quantity = 2 | |||
| maneuveringthruster1size = 1 | |||
| maneuveringthruster1manufacturer = (tbc) | |||
| maneuveringthruster1name = Retro Thruster | |||
| maneuveringthruster2quantity = 12 | |||
| maneuveringthruster2size = 1 | |||
| maneuveringthruster2manufacturer = (tbc) | |||
| maneuveringthruster2name = Fixed Maneuvering Thruster | |||
| maneuveringthruster3quantity = 1 | |||
| maneuveringthruster3size = 1 | |||
| maneuveringthruster3manufacturer = (tbc) | |||
| maneuveringthruster3name = Fixed Maneuvering Thruster | |||
| maneuveringthruster4quantity = 1 | |||
| maneuveringthruster4size = 1 | |||
| maneuveringthruster4manufacturer = (tbc) | |||
| maneuveringthruster4name = Fixed Maneuvering Thruster | |||
}} | |||
|-| | |||
武器= | |||
{{Vehicle weaponry | |||
| weaponcount = 2 | |||
| turretcount = 2 | |||
| missilerackcount = 1 | |||
| utilityitemcount = 0 | |||
| weapon1mountquantity = 4 | |||
| weapon1mountsize = 5 | |||
| weapon1mountmanufacturer = (tbc) | |||
| weapon1mountname = S5 Gimbal Mount | |||
| weapon1quantity = 4 | |||
| weapon1size = 4 | |||
| weapon1manufacturer = BEHR | |||
| weapon1name = [[M6A Cannon]] | |||
| weapon2mountquantity = 2 | |||
| weapon2mountsize = 4 | |||
| weapon2mountmanufacturer = (tbc) | |||
| weapon2mountname = S4 Gimbal Mount | |||
| weapon2quantity = 2 | |||
| weapon2size = 3 | |||
| weapon2manufacturer = BEHR | |||
| weapon2name = [[M5A Cannon]] | |||
| turret1quantity = 2 | |||
| turret1size = 2 | |||
| turret1manufacturer = | |||
| turret1name = Manned Turret | |||
| turret1weaponcount = 1 | |||
| turret1weapon1quantity = 4 | |||
| turret1weapon1size = 2 | |||
| turret1weapon1manufacturer = KLWE | |||
| turret1weapon1name = [[CF-227 Badger Repeater]] | |||
| turret2quantity = 1 | |||
| turret2size = 2 | |||
| turret2manufacturer = | |||
| turret2name = Remote Turret | |||
| turret2weaponcount = 1 | |||
| turret2weapon1quantity = 2 | |||
| turret2weapon1size = 2 | |||
| turret2weapon1manufacturer = KLWE | |||
| turret2weapon1name = [[CF-227 Badger Repeater]] | |||
| missilerack1quantity = 4 | |||
| missilerack1size = 4 | |||
| missilerack1manufacturer = BEHR | |||
| missilerack1name = [[MSD-423 Missile Rack]] | |||
| missilerack1missilecount = 1 | |||
| missilerack1missile1quantity = 8 | |||
| missilerack1missile1size = 3 | |||
| missilerack1missile1manufacturer = FSKI | |||
| missilerack1missile1name = [[Arrester III]] | |||
}} | |||
</tabber> | |||
==模型== | |||
===船只概况=== | |||
<tabber> | |||
太空中= | |||
{| class="wikitable" | |||
!顶视图 | |||
!侧视图 | |||
!前视图 | |||
!后视图 | |||
!底视图 | |||
|- | |||
|[[File:Corsair in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Corsair in space - Above.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Corsair in space - Port.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Corsair in space - Front.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Corsair in space - Rear.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Corsair in space - Below.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|} | |||
|-| | |||
线型图= | |||
{| class="wikitable" | |||
!顶视图 | |||
!侧视图 | |||
!前视图 | |||
!后视图 | |||
!底视图 | |||
|- | |||
|[[File:Corsair - Line Drawing - Above.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Corsair - Line Drawing - Port.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Corsair - Line Drawing - Front.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Corsair - Line Drawing - Rear.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Corsair - Line Drawing - Below.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|} | |||
</tabber> | |||
===涂装=== | |||
{{for|更多讯息|:Category:Corsair_series#Paints}} | |||
{| class="wikitable" | |||
!图像 | |||
!涂装名称 | |||
!描述 | |||
!价格 (aUEC) | |||
!价格 ($) | |||
|- | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|"(tba)" | |||
|(tba) | |||
|(tba) | |||
|(tba) | |||
|- | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|"(tba)" | |||
|(tba) | |||
|(tba) | |||
|(tba) | |||
|- | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|"(tba)" | |||
|(tba) | |||
|(tba) | |||
|(tba) | |||
|- | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|"(tba)" | |||
|(tba) | |||
|(tba) | |||
|(tba) | |||
|} | |||
==游戏内购买&价格== | |||
{{Note|''' 更新''': {{Start date and age|2022|11|18|p=yes}}}} | |||
===购买途径=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
![[New Deal]], 罗威尔 | |||
![[Astro Armada]], 18区 | |||
![[Crusader Industries Showroom]], 奥里森 | |||
|- | |||
|无法购买 | |||
|无法购买 | |||
|无法购买 | |||
|} | |||
===租赁途径=== | |||
''无法租赁'' | |||
== 画廊 == | |||
{{for|完整的画廊|:Category:Corsair images}} | |||
<tabber> | |||
官方图像= | |||
{{gallery | |||
|Corsair attacking a Constellation.jpg | |||
}} | |||
|-| | |||
游戏内= | |||
{{gallery | |||
|飞船-海盗船-驾驶座-1.jpg | |||
|飞船-海盗船-驾驶座-2.jpg | |||
|Drake-defensecon-hologram-corsair-01.jpg | |||
|Drake-defensecon-hologram-corsair-02.jpg | |||
|Drake-defensecon-hologram-corsair-03.jpg | |||
|Drake-defensecon-hologram-corsair-04.jpg | |||
|Invictus-2952-Drake-Corsair-hologram-01.jpg | |||
|Invictus-2952-Drake-Corsair-hologram-02.jpg | |||
}} | |||
|-| | |||
官方涂装= | |||
{{gallery | |||
|placeholderv2.png | |||
}} | |||
|-| | |||
概念= | |||
{{gallery | |||
|DRAK Corsair promo shot05.jpg | |||
|Drake-corsair-header-image.jpg | |||
|DRAK Corsair Promo Ice.jpg | |||
|DRAK Corsair Promo Shooting planet flyby.jpg | |||
|DRAK Corsair Promo flight upshot.jpg | |||
|DRAK Corsair Promo Fueling platform.jpg | |||
|Drake-corsair-sideview.png | |||
|DRAK Corsair Promo Interior main hallway.jpg | |||
|Corsair-interior-openview.png | |||
|Corsair_interior_-_Above.jpg | |||
|March-Jump-Point-Images-39.jpg | |||
|Corsair_Cockpit_Cutout_Concept_-_Starboard.jpg | |||
|Corsair_Cargo_Hold_-_Concept.png | |||
}} | |||
</tabber> | |||
== 开发历程 == | |||
海盗船在2017-12-01的 “你来选下一艘德雷克飞船”的投票中首次出现。在支持者的投票中,它以37696名投票者中的19%成为下一艘德雷克飞船的最后一名。<ref>{{Cite RSI|text=YOU Pick the Next Drake Ship|int=Comm-Link:YOU Pick the Next Drake Ship|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/citizens/16303-YOU-Pick-The-Next-Drake-Ship}}</ref> | |||
在2950年的[[Drake Defensecon]]期间,这艘飞船在[[Area18]]的[[瑞克纪念太空港]] [[Riker Memorial Spaceport]]展出。是一个全息显示的缩小了的模型。<ref>[[Star Citizen Alpha 3.9.1|Alpha 3.9.1]] in-game survey during [[Drake Defensecon]]</ref> 2021年5月5日,据透露,海盗船正在制作中,并将在游戏中发布,分配的工作 时间 表为6周。<ref name="RR2105">{{Cite RSI|text=Roadmap Roundup - May 5th, 2021|url=spectrum/community/SC/forum/3/thread/roadmap-roundup-may-5th-2021/262093}}</ref> | |||
随着[[Star Citizen Alpha 3.17.4|3.17.4]]的公布,海盗船于2022年11月18日变为可飞。 | |||
== 另见 == | |||
*{{Link RSI|url=comm-link/engineering/17030-Q-A-Drake-Corsair|text=Q&A Drake Corsair}} | |||
* [https://youtu.be/0k2jhyOqSNM 颠倒诗句 LIVE - 德雷克 海盗船] | |||
== 来源 == | |||
{{Reflist}} | |||
{{Navplate manufacturers|DRAK}}{{Navplate vehicles}} | |||
[[en:Corsair]] |
折叠![]() | |
生产状态 | |
---|---|
海盗船 | |
制造商 | 德雷克行星际 (DRAK) |
英文名 | Corsair |
定位 | 探索 |
尺寸 | 大型 |
借用载具 | 星座 天鹰座, 掠夺者 |
载量 | |
载人量 | 1 – 4 |
载货量 | 72 SCU |
存储空间 | 15,000K μSCU |
价格 | |
购买
3,402,000 aUEC
购买地点
单船价格
$215
原始售价
$215
战争债券
$195
原始战争债券售价
$195
可用性
限时销售
相对价值
15,823 aUEC/$
索赔时间
13:30 min
加急时间
4:30 min
加急费用
6,750 aUEC
租用
无法租用
| |
规格数据 | |
长度
55 m
宽度
56/27 m
高度
31/11 m
质量
未获取数据
载具血量
未获取数据
最大氢燃料量
未获取数据
战斗速度
150 m/s
最大速度
949 m/s
| |
德雷克 海盗船是一艘多机组的探索船,它放弃了防御,而专注于多功能性和火力。拥有不对称的可转换机翼和一个大的货舱,“海盗船”可以同样轻松地适应恶劣的环境、战斗情况和繁荣的降落区。在海盗船的功能区可以容纳多达四名船员,全套的扫描设备和一对量子燃料箱提供了探索遥远的危险星体的手段和方法。[1]
New Deal, 罗威尔 | Astro Armada, 18区 | Crusader Industries Showroom, 奥里森 |
---|---|---|
无法购买 | 无法购买 | 无法购买 |
无法租赁
海盗船在2017-12-01的 “你来选下一艘德雷克飞船”的投票中首次出现。在支持者的投票中,它以37696名投票者中的19%成为下一艘德雷克飞船的最后一名。[3]
在2950年的Drake Defensecon期间,这艘飞船在18区的瑞克纪念太空港 里克纪念空港展出。是一个全息显示的缩小了的模型。[4] 2021年5月5日,据透露,海盗船正在制作中,并将在游戏中发布,分配的工作时间表为6周。[5]
随着3.17.4的公布,海盗船于2022年11月18日变为可飞。
列表