购买
无法购买
| 生产状态 | |
|---|---|
| 毒钻 | |
| 制造商 | 剜度氏族 (VNCL) |
| 定位 | 航母 |
| 尺寸 | 主力舰级 |
| 载量 | |
| 价格 | |
购买
无法购买
可用性
不可购买
索赔时间
不可用
租用
无法租用
| |
| 规格数据 | |
长度
2,400 m
宽度
710 m
高度
625 m
质量
10,218,790 kg
载具血量
未获取数据
最大氢燃料量
未获取数据
战斗速度
60 m/s
最大速度
900 m/s
| |
[[Category:Active for 42中队]]
| Avionics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x total |
| TBD | TBD | TBD (Large) | 1 x 1 | |
| TBD | TBD | TBD (TBD) | 1 x 1 | |
| Systems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x total |
| TBD | TBD | TBD (Large) | 1 x 6 | |
| TBD | TBD | TBD (Medium) | 1 x 1 | |
| TBD | TBD | TBD (Large) | 1 x 1 | |
| Propulsion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x Total |
| TBD | TBD | TBD (TBD) | 1 x 2 | |
| TBD | TBD | TBD (TBD) | 1 x 2 | |
| TBD | TBD | TBD (Medium) | 1 x 1 | |
| TBD | TBD | TBD (Large) | 1 x 1 | |
| Thrusters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Component | Manufacturer | Model | Type | # per mount x Total |
| Main Thrusters |
TBD | TBD | Main | 1 x 2 |
| TBD | TBD | Main | 1 x 2 | |
| TBD | TBD | Retro | 1 x 4 | |
| TBD | TBD | Fixed | 1 x 20 | |
| Weaponry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Component | Manufacturer | Model | Details | Size (Max) | # per mount x Total |
| TBD | Plasma Turret | Manned | TBD (TBD) | TBD x 10 | |
| TBD | Tachyon Turret | Manned | TBD (TBD) | TBD x 14 | |
| TBD | PointDefense Turret | Remote | TBD (TBD) | TBD x 20 | |
| TBD | AA Turret | Remote | TBD (TBD) | TBD x 20 | |
| TBD | Missile Turret | Remote | TBD (TBD) | TBD x 18 | |
活跃于42中队的开发视图中[3]
的产品
列表