购买
4,912,500 aUEC
购买地点
| 生产状态 | 在Alpha 3.11.1实装
|
|---|---|
| 墨丘利 | |
| 制造商 | 十字军工业 (CRUS) |
| 英文名 | Mercury |
| 定位 | 中型货运/数据 |
| 尺寸 | 大型 |
| 系列 | Mercury Star Runner |
| 载量 | |
| 载人量 | 2 – 3 |
| 载货量 | 114 SCU |
| 存储空间 | 114,000K μSCU |
| 价格 | |
购买
4,912,500 aUEC
购买地点
单船价格
$260
原始售价
$225
战争债券
$230
原始战争债券售价
$200
可用性
限时销售
相对价值
18,894 aUEC/$
索赔时间
14:00 min
加急时间
4:48 min
加急费用
7,200 aUEC
租用
无法租用
| |
| 规格数据 | |
长度
56 m
宽度
51 m
高度
16 m
质量
1 615 175 kg
载具血量
37 400 hp
最大氢燃料量
4 850 840 L
最大量子燃料量
9 740 L
战斗速度
215 m/s
最大速度
1 287 m/s
最大俯仰速度
30 deg/s
最大偏航速度
30 deg/s
最大滚转速度
125 deg/s
实弹伤害
-50%
| |
| 传闻 | |
| 初次出现 | 公元2871年; 85年 前 (2871) |
墨丘利是十字军工业制造的一艘快运船,专注于快速且谨慎的运输小型货物和数据传输。凭借着专用于数据存储的计算机和“私密货舱”等众多功能,墨丘利以将关键的信息传递到正确的人手里而出名。
| 图像 | 涂装名称 | 描述 | 价格 (aUEC) | 价格 ($) |
|---|---|---|---|---|
| "展会最佳 2951" | 双色金属深蓝和深灰,深灰色点缀。限量版,墨丘利船主参加IAE2951 活动的奖励。 | [无法购买] | (奖励) | |
| "恶棍" | 蓝色和深灰色的双色,深灰色的点缀和白色贴花。 | [无法购买] | 7.50 [1] | |
| "昼夜" | 橙色和黄色双色调,深灰色点缀和白色贴花。 | [无法购买] | 7.50 [2] | |
| "福尔图娜2951" | 金属深绿颜色,灰色点缀,浅灰色贴花。限量版,于2951年的幸运星节庆祝活动获得。 [3] | [无法购买] | 11.00 | |
| "奠基节" | 金属银色,带有茶色和白色的点缀以及基金会节日的标志。限量版。只提供给参加年度奠基节活动的支持者,作为奖励。 [4] | [无法购买] | (奖励) | |
| "夜行者" | 近乎黑色的颜色,带有金色的点缀。限量版,完成'Watch the Skies Tip Line'游戏的奖励。 [5] | [无法购买] | (奖励) | |
| "Polar" | White colour with grey camo pattern and dark grey accents. | [无法购买] | 11.00 [6] | |
| "Red Alert" | 金属红和灰色的颜色,红色和灰色的点缀。限量版。只在IAE2952活动期间奖励给墨丘利船主。 | [无法购买] | (奖励) | |
| "银色火花" | 灰色和深灰色的双色,深灰色点缀,黄色贴花。 | [无法购买] | 7.50 [7] | |
| "天空骑士" | 灰蓝色,深灰色点缀和天蓝色/深灰蓝色贴花。 | [无法购买] | 7.50 [8] |
| 奥里森,十字军工业陈列室 | 罗威尔,New Deal, | 18区,Astro Armada |
|---|---|---|
| 4,912,500 | 无法购买 | 无法购买 |
无法租赁
水星
的产品
列表