⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
![]() | ||
Daybreak | ||
---|---|---|
Manufacturer | 樱日集团 (SASU) | |
Size | Medium ({{#external_value:Size}}) | |
Type | Civilian (C) | |
Performance | 200 | |
Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
Hit points | {{#external_value:HP}} | |
UEC cost | 47,718−48,769 UEC | |
Stats | ||
Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
Wear time | {{#external_value:WearTime}} h |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
Product description
樱日集团 knows exactly what you need. The DayBreak is a straightforward power plant that provides parity to its performance, durability, and stealth stats.[1]
Standard on
Last updated with info from patch 3.7.[2]
Manufacturer | Ship |
---|---|
铁砧航天 | 水龟 |
德雷克行星际 | 黑弯刀 |
武藏工业与星航株式会社 | 自由枪骑兵 |
武藏工业与星航株式会社 | 自由枪骑兵 DUR |
武藏工业与星航株式会社 | 自由枪骑兵 MAX |
罗伯茨太空工业 | 星座 仙女座 |
罗伯茨太空工业 | 星座 天鹰座 |
罗伯茨太空工业 | 星座 凤凰座 |
Buyable at
Last updated with info from patch 3.7.
Location | Store | Price (UEC) |
---|---|---|
六角湾 | Dumper's Depot | 48,769 |
列夫斯基 | Dumper's Depot | 47,718 |
奥丽莎空间站 | Dumper's Depot | 48,761 |
Gallery
References
- ↑ Dumper's Depot 2019-11-11
- ↑ Daybreak on scdb