Frost-Star EX
Size 2 grade C civilian cooler manufactured by J-Span
更多语言
更多操作
⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
| Frost-Star EX | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | J-Span (JSPN) | |
| Size | Medium ({{#external_value:Size}}) | |
| Type | Civilian (C) | |
| Performance | 200 | |
| Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
| Hit points | {{#external_value:HP}} | |
| UEC cost | 39,300−52,355 UEC | |
| Stats | ||
| Cooling rate | {{#external_value:CoolingRate}} | |
| Power usage | {{#external_value:PowerBase}} - {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
| Wear time | {{#external_value:WearTime}} h | |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} coolers]]
The J-Span Frost-Star EX is a Cooler, which can be equipped on a Size 2 Cooler mount.
Product description
The Frost-Star EX cooler comes to you from J-Span, a manufacturer with a well deserved reputation among ship owners for constructing coolers that can reliably handle heat exchange wherever you may fly.[1]
Standard on
Last updated with info from patch 3.7.[2]
| Manufacturer | Ship |
|---|---|
| 武藏工业与星航株式会社 | 自由枪骑兵 |
| 武藏工业与星航株式会社 | 自由枪骑兵 DUR |
| 武藏工业与星航株式会社 | 自由枪骑兵 MAX |
| 武藏工业与星航株式会社 | 自由枪骑兵 MIS |
| 罗伯茨太空工业 | 星座 仙女座 |
| 罗伯茨太空工业 | 星座 天鹰座 |
Buyable at
Last updated with info from patch 3.9.1.
| Location | Store | Price (aUEC) |
|---|---|---|
| 18区 | Dumper's Depot | 52,355 |
| 六角湾 | Dumper's Depot | 47,678 |
| 列夫斯基 | Dumper's Depot | 45,326 |
| 奥丽莎空间站 | Dumper's Depot | 39,300 |
| R&R HUR-L4 | Platinum Bay | 39,300 |
Gallery
References
- ↑ Dumper's Depot 2019-11-11
- ↑ Frost-Star EX on scdb

