Berian
Size 1 grade C civilian cooler manufactured by 温/卡塞尔推进
更多语言
更多操作
⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
![]() | ||
| Berian | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | 温/卡塞尔推进 (WCPR) | |
| Size | Small ({{#external_value:Size}}) | |
| Type | Civilian (C) | |
| Performance | 100 | |
| Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
| Hit points | {{#external_value:HP}} | |
| UEC cost | 13,950−15,578 UEC | |
| Stats | ||
| Cooling rate | {{#external_value:CoolingRate}} | |
| Power usage | {{#external_value:PowerBase}} - {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
| Wear time | {{#external_value:WearTime}} h | |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} coolers]]
The Wen-Cassel Propulsion Berian is a Cooler, which can be equipped on a Size 1 Cooler mount.
Product description
The Berian delivers Wen-Cassel's signature look and performance in an introductory cooler that will meet and surpass pilot's expectations.[1]
Standard on
Last updated with info from patch 3.7.[2]
| Manufacturer | Ship |
|---|
Buyable at
Last updated with info from patch 3.9.1.
| Location | Store | Price (UEC) |
|---|---|---|
| 18区 | Dumper's Depot | 13,950 |
| 奥丽莎空间站 | Dumper's Depot | 13,950 |
| R&R HUR-L5 | Platinum Bay | 15,578 |
References
- ↑ Dumper's Depot 2019-11-14
- ↑ Berian on scdb
