ArcCorp Mining Area 157
Outpost on Yela 位于Stanton星系
更多语言
更多操作
⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
| ArcCorp Mining Area 157 | |
|---|---|
| 地点 | Stanton星系 — On 耶拉 |
| 类型 | Landmark |
| 分类 | Outpost |
| 宜居性 | 宜居 |
| 隶属于 | |
ArcCorp Mining Area 157 is an Outpost on 十字军's moon 耶拉 owned by ArcCorp and engaged in surface-mining.
Visitor information
| Details | ||
|---|---|---|
| Travel | Map marker | ✓ |
| Quantum marker | ✓ | |
| Hazards | Extreme cold | |
| Control | Jurisdiction | 十字军 |
| Comm-array coverage | ✓ | |
| Armistice zone | ✓ | |
| Private property | ✗ | |
| Landing accommodation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pads | Small | Medium | Large | X-large | |
| ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ||
| Surface landing | Available | ||||
Services
| Service | Provider |
|---|---|
| Commodity trading | Trading console |
| Delivery handling | Covalex delivery vendor machine |
| Repair, rearm & refuel | Request on landing |
| Ground vehicle spawning | Platinum Bay Vehicle Services |
Trading
Buy Price Last updated: 2022年02月3日
Sell Price Last updated: 2019年10月22日
| Commodity | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 幻云 | 51.01 | |
| 砹 | 7.70 | |
| 氯气 | 1.30 | |
| 蒸馏酒精 | 4.95 | |
| 氟 | 2.35 | |
| 氢气 | 0.91 | |
| 碘 | 0.35 | |
| 医疗用品 | 17.53 | |
| 加工食品 | 1.50 | |
| 斯酊姆烟草 | 3.40 | |
| 垃圾 | 0.01 |
Gallery
References



