砹
卤素 commodity
更多语言
更多操作
(重定向自Astatine)
| 类型 | 卤素 |
|---|---|
| 体积 | 6 cSCU/1 SCU |
| 基础价格 | 8 aUEC |
| 制作状态 | 已实装 |
砹是一种危险的放射性、高度不稳定的卤素。它的一些同位素的半衰期为一秒或更短。
贸易数据
Last updated: 2019年10月20日
| Location | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 列夫斯基, 德拉玛 | 8.26 | |
| 18区, ArcCorp | 9 | |
| ArcCorp Mining Area 056, 瓦菈 | 7.08 | |
| ArcCorp Mining Area 061, Wala | 7 | |
| 奥丽莎空间站, 十字军 | 9 | |
| ArcCorp Mining Area 157, 耶拉 | 7.6 | |
| Benson Mining Outpost, Yela | 7.8 | |
| Deakins Research Outpost, Yela | 8.3 | |
| 六角湾, Yela | 9 | |
| 罗威尔, 赫斯顿 | 8.25 | |
| HDMS-Lathan, 艾瑞尔 | 7 | |
| HDMS-Ryder, 依塔 | 7 | |
| HDMS-Woodruff, Ita | 7.46 |
