氢气
气体 commodity
更多语言
更多操作
(重定向自Hydrogen)
| 类型 | 气体 |
|---|---|
| 体积 | 6 cSCU/1 SCU |
| 基础价格 | 1 aUEC |
| 制作状态 | 已实装 |
氢是宇宙中最丰富的元素。是恒星(和气态行星)的构成要素。它是一种高度易燃、无色的气体。气态行星的大气层通常富含氢气。
常规舰船一般使用hydrogen fuel作为能源。
提取
氢气可以用飞船上的燃料勺来收集。Automated orbital platforms通常被放置在气体星球的大气层中,以收集和提炼氢气。
贸易数据
Last updated: 2019年10月20日
| 地点 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| 列夫斯基, 德拉玛 | 0.9 | |
| R&R CRU-L1 | 1.04 | |
| R&R CRU-L4 | 1.03 | |
| R&R CRU-L5 | 1.03 | |
| 奥丽莎空间站, 十字军 | 1.02 | |
| ArcCorp Mining Area 157, 耶拉 | 0.95 | |
| Benson Mining Outpost, 耶拉 | 0.97 | |
| 六角湾, 耶拉 | 1.02 | |
| Jumptown, 耶拉 | 1.07 | |
| R&R HUR-L3 | 1.03 | |
| R&R HUR-L4 | 1.03 | |
| R&R HUR-L5 | 1.03 | |
| 罗威尔, 赫斯顿 | 1.04 | |
| HDMS-Ryder, 依塔 | 0.9 | |
| HDMS-Woodruff, 伊塔 | 0.98 |
