购买
2,537,800 aUEC
购买地点
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
| english = Freelancer MIS | | english = Freelancer MIS | ||
| image = Freelancer_MIS_3.4.png | | image = Freelancer_MIS_3.4.png | ||
| size = | | size = 中型 | ||
| manufacturer = MISC | | manufacturer = MISC | ||
| series = | | series = 自由枪骑兵 | ||
| role = | | role = 炮艇 | ||
| productionstate = 可飞 | | productionstate = 可飞 | ||
| maxcrew = 4 | | maxcrew = 4 | ||
第54行: | 第54行: | ||
| 自动化更新时间 =2023/3/19 23:47:22 | | 自动化更新时间 =2023/3/19 23:47:22 | ||
}} | }} | ||
[[MISC]] ''' 自由枪骑兵 MIS''' 是经过军事改装的经典[[Freelancer]] 的变种。这个版本为了安装内部导弹装载系统而牺牲了货物容量。<ref>{{Cite RSI|url=pledge/ships/misc-freelancer/Freelancer-MIS|text=The Freelancer MIS - Ship page}}</ref> | |||
== | == 舰船规格 == | ||
<tabber> | <tabber> | ||
飞船设备& 系统= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
第67行: | 第67行: | ||
| radar1size = 2 | | radar1size = 2 | ||
| radar1manufacturer = WLOP | | radar1manufacturer = WLOP | ||
| radar1name = [[Chernykh]] | | radar1name = [[Chernykh|切尔尼克]] | ||
| computer1quantity = 2 | | computer1quantity = 2 | ||
| computer1size = 2 | | computer1size = 2 | ||
| computer1manufacturer = | | computer1manufacturer = | ||
| computer1name = M | | computer1name = M 计算机 | ||
}} | }} | ||
{{Vehicle systems | {{Vehicle systems | ||
第82行: | 第82行: | ||
| powerplant1size = 2 | | powerplant1size = 2 | ||
| powerplant1manufacturer = AEGS | | powerplant1manufacturer = AEGS | ||
| powerplant1name = [[Maelstrom]] | | powerplant1name = [[Maelstrom|大漩涡]] | ||
| cooler1quantity = 2 | | cooler1quantity = 2 | ||
| cooler1size = 2 | | cooler1size = 2 | ||
| cooler1manufacturer = AEGS | | cooler1manufacturer = AEGS | ||
| cooler1name = [[Arctic]] | | cooler1name = [[Arctic|北极]] | ||
| shieldgenerator1quantity = 2 | | shieldgenerator1quantity = 2 | ||
| shieldgenerator1size = 2 | | shieldgenerator1size = 2 | ||
| shieldgenerator1manufacturer = GODI | | shieldgenerator1manufacturer = GODI | ||
| shieldgenerator1name = [[FullStop]] | | shieldgenerator1name = [[FullStop|完全停滞]] | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
航行设备& 推进系统= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
第106行: | 第106行: | ||
| fuelintake1size = 2 | | fuelintake1size = 2 | ||
| fuelintake1manufacturer = | | fuelintake1manufacturer = | ||
| fuelintake1name = M | | fuelintake1name = M 燃料进气口 | ||
| fueltank1quantity = 2 | | fueltank1quantity = 2 | ||
| fueltank1size = 2 | | fueltank1size = 2 | ||
| fueltank1manufacturer = | | fueltank1manufacturer = | ||
| fueltank1name = M | | fueltank1name = M 燃料箱 | ||
| quantumdrive1quantity = 1 | | quantumdrive1quantity = 1 | ||
| quantumdrive1size = 2 | | quantumdrive1size = 2 | ||
| quantumdrive1manufacturer = TARS | | quantumdrive1manufacturer = TARS | ||
| quantumdrive1name = [[Odyssey (quantum drive)| | | quantumdrive1name = [[Odyssey (quantum drive)| 奥德赛]] | ||
| jumpdrive1quantity = 1 | | jumpdrive1quantity = 1 | ||
| jumpdrive1size = 2 | | jumpdrive1size = 2 | ||
| jumpdrive1manufacturer = TARS | | jumpdrive1manufacturer = TARS | ||
| jumpdrive1name = [[Leaper]] | | jumpdrive1name = [[Leaper|跳跃者]] | ||
| quantumfueltank1quantity = 1 | | quantumfueltank1quantity = 1 | ||
| quantumfueltank1size = 2 | | quantumfueltank1size = 2 | ||
| quantumfueltank1manufacturer = | | quantumfueltank1manufacturer = | ||
| quantumfueltank1name = M | | quantumfueltank1name = M 量子燃料箱 | ||
}} | }} | ||
{{Vehicle thrusters | {{Vehicle thrusters | ||
第135行: | 第135行: | ||
| mainthruster1size = 5 | | mainthruster1size = 5 | ||
| mainthruster1manufacturer = ARCC | | mainthruster1manufacturer = ARCC | ||
| mainthruster1name = [[Arc Duo 400]] | | mainthruster1name = [[Arc Duo 400|弧光 Duo 400]] | ||
| maneuveringthruster1quantity = 2 | | maneuveringthruster1quantity = 2 | ||
| maneuveringthruster1size = 3 | | maneuveringthruster1size = 3 | ||
| maneuveringthruster1manufacturer = | | maneuveringthruster1manufacturer = | ||
| maneuveringthruster1name = | | maneuveringthruster1name = 制动推进器 | ||
| maneuveringthruster2quantity = 12 | | maneuveringthruster2quantity = 12 | ||
| maneuveringthruster2size = 2 | | maneuveringthruster2size = 2 | ||
| maneuveringthruster2manufacturer = MISC | | maneuveringthruster2manufacturer = MISC | ||
| maneuveringthruster2name = [[XiTech Thruster]] | | maneuveringthruster2name = [[XiTech Thruster|希安帝国 推进器]] | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
武装= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 0 | | weaponcount = 0 | ||
第158行: | 第158行: | ||
| turret1size = 6 | | turret1size = 6 | ||
| turret1manufacturer = BEHR | | turret1manufacturer = BEHR | ||
| turret1name = [[V82-FL Twin Turret]] | | turret1name = [[V82-FL Twin Turret|V82-FL 双联炮塔]] | ||
| turret1weaponcount = 1 | | turret1weaponcount = 1 | ||
| turret1weapon1quantity = 2 | | turret1weapon1quantity = 2 | ||
| turret1weapon1size = 2 | | turret1weapon1size = 2 | ||
| turret1weapon1manufacturer = BEHR | | turret1weapon1manufacturer = BEHR | ||
| turret1weapon1name = [[SW16BR2 "Sawbuck"]] | | turret1weapon1name = [[SW16BR2 "Sawbuck"|SW16BR2 锯木架]] | ||
| turret2quantity = 2 | | turret2quantity = 2 | ||
第178行: | 第178行: | ||
| missilerack1size = 5 | | missilerack1size = 5 | ||
| missilerack1manufacturer = BEHR | | missilerack1manufacturer = BEHR | ||
| missilerack1name = [[Express Missile Replenisher]] | | missilerack1name = [[Express Missile Replenisher|快速导弹补给装置]] | ||
| missilerack1missilecount = 1 | | missilerack1missilecount = 1 | ||
| missilerack1missile1quantity = 20 | | missilerack1missile1quantity = 20 |
![]() | |
生产状态 | |
---|---|
自由枪骑兵 MIS | |
制造商 | 武藏工业与星航株式会社 (MISC) |
英文名 | Freelancer MIS |
定位 | 炮艇 |
尺寸 | 中型 |
系列 | 自由枪骑兵 |
载量 | |
载人量 | 1 – 4 |
载货量 | 36 SCU |
存储空间 | 表达式错误:无法识别标点符号“,”。K μSCU |
价格 | |
购买
2,537,800 aUEC
购买地点
单船价格
$175
原始售价
$165
战争债券
$165
原始战争债券售价
$165
可用性
限时销售
相对价值
14,502 aUEC/$
索赔时间
25:12 min
加急时间
4:12 min
加急费用
6,300 aUEC
租用
无法租用
| |
规格数据 | |
长度
38 m
宽度
23.5 m
高度
9.5 m
质量
236 353 kg
载具血量
19 200 hp
最大氢燃料量
375 000 L
最大量子燃料量
2 500 L
战斗速度
154 m/s
最大速度
1 005 m/s
最大俯仰速度
32 deg/s
最大偏航速度
32 deg/s
最大滚转速度
105 deg/s
实弹伤害
-53%
| |
传闻 | |
初次出现 | 公元2946年; 9年 前 (2946) |
武藏工业与星航株式会社 自由枪骑兵 MIS是经过军事改装的经典自由枪骑兵的变种。这个版本为了安装内部导弹装载系统而牺牲了货物容量。[1]
Image | Name | Description |
---|---|---|
![]() |
自由枪骑兵 | Primarily a long range cargo hauler. |
![]() |
自由枪骑兵 DUR | Focused on exploration & discovery. It has an enhanced jump drive, a more advanced scanner, and an expanded fuel tank. |
![]() |
自由枪骑兵 MAX | Focused on cargo transportation. With up to 120 SCU capacity, the cargo hold is also capable of carrying a various range of different ground vehicles. |
New Deal, Lorville | Astro Armada, Area18 |
---|---|
2,537,800 | Unavailable |
Unavailable
Prices given are per-day. Prices for all rental periods can be found at 飞船租赁.
的产品
列表