购买
1,810,500 aUEC
购买地点
imported>RocketF |
小 (→系列变体) 标签:2017年版源代码编辑 |
||
(未显示4个用户的16个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox vehicle | {{Infobox vehicle | ||
| name = Cutlass Red | | name = 红弯刀 | ||
| image = Cutlass Red Squad Concept.jpg | | english = Cutlass Red | ||
| size = | | image = Cutlass Red Squad Concept.jpg | ||
| manufacturer = DRAK | | size = 中型 | ||
| series = | | manufacturer = DRAK | ||
| role = | | series = 弯刀 | ||
| productionstate = 可飞 | | role = 搜寻救援 | ||
| productionstatedesc = | | productionstate = 可飞 | ||
| maxcrew = 2 | | productionstatedesc = 发布于[[Star Citizen Alpha 3.8.0|Alpha 3.8.0]] | ||
| buycost =1810500 | | maxcrew = 2 | ||
| rentcostac = | | buycost = 1810500 | ||
| pledgecost = 135 | | rentcostac = | ||
| originalpledgecost = 120 | | pledgecost = 135 | ||
| warbondcost = 125 | | originalpledgecost = 120 | ||
| originalwarbondcost = 120 | | warbondcost = 125 | ||
| originalwarbondcost = 120 | |||
| cargocapacity = 12 | |||
| stowagespace = 12000000 | |||
| length = 37.5 | |||
| height = 11.5 | |||
| beam = 26.5 | |||
| combatspeed = 183 | |||
| maxspeed = 1198 | |||
| mass = 226700 | |||
| pledgeavailability = 限时销售 | |||
| rsistoreurl = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/drake-cutlass/Cutlass-Red | |||
| presentationurl = https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/17428-Drake-Cutlass-Red | |||
| galactapediaurl = https://robertsspaceindustries.com/galactapedia/article/0QxYEyzo99-cutlass-red | |||
| brochureurl = https://robertsspaceindustries.com/media/ezl64b1eauar2r/source/Cutlass-Brochure-V6.pdf | |||
| mincrew = 1 | |||
| claimtime = 18:54 | |||
| expeditetime = 3:09 | |||
| expeditecost = 4725 | |||
| releasedate = | |||
|自动替换标识符 | |||
| releasedate = {{SDA|sctime=yes|2845}} | |||
| combatspeed = 183 | |||
| maxspeed = 1 198 | |||
| mass = 226 700 | |||
| cargocapacity = 12 | | cargocapacity = 12 | ||
| | | maxpitch = 30 | ||
| | | maxyaw = 30 | ||
| | | maxroll = 110 | ||
| | | hydrogencapacity = 360 000 | ||
| | | qtfuelcapacity = 2 500 | ||
| totalhp = 30 920 | |||
| | | physicaldmg = -58% | ||
| | | energydmg = | ||
| distortiondmg = | |||
| | | emsignature = | ||
| | | irsignature = | ||
| | | cssignature = | ||
| | | 自动化更新时间 = 2023/3/19 23:35:48 | ||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
[[Drake]]的'''红弯刀'''(也被称作'''DCR2''')是一艘配备着综合性医疗舱,远程雷达功能与一套防御选项且负责支援与应急响应的船只。红弯刀不仅是一艘顶级的应急响应船,还被高度推崇为一艘兼具战斗,侦查和探索功能于一身的支援船只。它拥有完整的舰载自动医疗设备并能使受伤倒地的战友恢复健康,只需短暂于医疗舱中治疗,即可使您远离死亡的边缘。 | |||
== 游戏内描述 == | |||
== | {{Quote|往往只是几分钟的不同就会对人产生深远的影响。这就是为什么当面临任何紧急或救援情况时,您都需要一艘足够可靠的船只。无论何时何地,都能确保您的使命得以完成... 红弯刀将为您提供强大的性能和卓越的可靠性,让您以权威和自信快速应对任何救援情况。|'''Play By Different Rules: Cutlass 2945 Brochure'''}} <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/media/ezl64b1eauar2r/source/Cutlass-Brochure-V6.pdf|text=Cutlass Brochure|accessdate=19/12/2021}}</ref> | ||
== 配置参数== | |||
<tabber> | <tabber> | ||
飞船设备& 系统 = | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
第80行: | 第100行: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
航行设备& 推进系统 = | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
第137行: | 第157行: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
武器 = | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 2 | | weaponcount = 2 | ||
第174行: | 第194行: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | == 特色功能 == | ||
*'''医疗舱''':一个3级医疗舱,如果你感觉身体不适的话,可以在它的[[AutoDoc]]中获得快速有效地治疗。 | |||
*'''安全侧气闸''':医疗舱的两侧拥有快捷通道,允许快速运送受伤的病人进入。 | |||
*'''Nav-E7回声扫描仪''':远程雷达功能,用于强化搜索和救援行动。 | |||
*'''SureGrip牵引挂点''':一个朝向后方的牵引挂点,为回收和检索任务提供宝贵的援助。 | |||
*'''货舱''':红弯刀的货舱能够装载多达12个SCU的货物以及1200万 μSCU杂物的内部存储。得益于红弯刀的后舷梯,使得该船可以携带小型地面载具,比如[[Mule]]或者[[PTV]]。 | |||
*'''船员生活区''':尽管德雷克以只提供必需品而闻名,但红弯刀仍有一个宽敞的船员生活区,其中包括一双床,一间小厨房,两个50万µSCU的储物柜和枪架。 | |||
== | == 历史背景 == | ||
{{for| | {{for| 更多信息|: 分类:Cutlass series#History}} | ||
== | == 型号 == | ||
=== | === 飞船外形 === | ||
<tabber> | <tabber> | ||
太空中 = | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 等距视图 | ||
! | ! 俯视图 | ||
! | ! 侧视图 | ||
! | ! 前视图 | ||
! | ! 后视图 | ||
! | ! 仰视图 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Cutlass_Red_in_Space_-_Isometirc.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Cutlass_Red_in_Space_-_Isometirc.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
第206行: | 第234行: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
机库中= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 等距视图 | ||
! | ! 俯视图 | ||
! | ! 侧视图 | ||
! | ! 前视图 | ||
! | ! 后视图 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Cutlass_Red_in_SelfLand_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Cutlass_Red_in_SelfLand_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
第222行: | 第250行: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
=== | === 系列变体 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 图像 | ||
! | ! 名字 | ||
! | ! 描述 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Cutlass_Black_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Cutlass_Black_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[ | |'''[[ 黑弯刀]]''' | ||
| | | 一艘多功能低价格舰船,它有一个大于平均水平的货舱,能够携带车辆。 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Cutlass_Blue_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Cutlass_Blue_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[ | |'''[[ 蓝弯刀]]''' | ||
| | | 弯刀系列的警用变种。它将大部分货舱替换成了囚犯舱。 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Cutlass Steel in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Cutlass Steel in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[ | |'''[[ 钢弯刀]]''' | ||
| | | 弯刀系列的军队运输变种。它将所有货舱替换成了跳跃椅。 | ||
|} | |} | ||
=== | === 涂装 === | ||
{{for| | {{for| 更多信息|: 分类:Cutlass_series#Paints}} | ||
== | == 游戏内购买& 价格 == | ||
{{Note|''' | {{Note|''' 更新于''': {{Start date and age|2021|05|10|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.13.0|Alpha 3.13.0]]}} | ||
=== | === 购买 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
![[New Deal]] | ! 罗威尔 [[New Deal]] | ||
![[Astro Armada]] | !18区 [[Astro Armada]] | ||
|- | |- | ||
|1,810,500 | |1,810,500 | ||
|<span style="color:#808080"> | |<span style="color:#808080"> 暂无可用</span> | ||
|} | |} | ||
=== | === 租借 === | ||
<span style="color:#808080"> | <span style="color:#808080"> 暂无可用</span> | ||
'' | '' 此处给出的价格是按天计算的,完整的租赁期价格信息可以在[[Ship renting]] 找到。'' | ||
== | == 画廊 == | ||
{{for| | {{for| 全部图像|: 分类:Cutlass Red images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
官方图像 = | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Cutlass Red Landing Rescue.jpg | |Cutlass Red Landing Rescue.jpg | ||
第280行: | 第308行: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
游戏内 = | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|placeholderv2.png | |placeholderv2.png | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
原始设计 = | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Comm-Link-design-Cutlass-Red-Base.jpg | |Comm-Link-design-Cutlass-Red-Base.jpg | ||
第299行: | 第327行: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | == 引用 == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
{{Navplate manufacturers|DRAK}} | {{Navplate manufacturers|DRAK}} | ||
{{Navplate vehicles}} |
![]() | |
生产状态 | 发布于Alpha 3.8.0
|
---|---|
红弯刀 | |
制造商 | 德雷克行星际 (DRAK) |
英文名 | Cutlass Red |
定位 | 搜寻救援 |
尺寸 | 中型 |
系列 | 弯刀 |
载量 | |
载人量 | 1 – 2 |
载货量 | 12 SCU |
存储空间 | 12,000K μSCU |
价格 | |
购买
1,810,500 aUEC
购买地点
单船价格
$135
原始售价
$120
战争债券
$125
原始战争债券售价
$120
可用性
限时销售
相对价值
13,411 aUEC/$
索赔时间
18:54 min
加急时间
3:09 min
加急费用
4,725 aUEC
租用
无法租用
| |
规格数据 | |
长度
37.5 m
宽度
26.5 m
高度
11.5 m
质量
226 700 kg
载具血量
30 920 hp
最大氢燃料量
360 000 L
最大量子燃料量
2 500 L
战斗速度
183 m/s
最大速度
1 198 m/s
最大俯仰速度
30 deg/s
最大偏航速度
30 deg/s
最大滚转速度
110 deg/s
实弹伤害
-58%
| |
传闻 | |
初次出现 | 公元2845年; 110年 前 (2845) |
德雷克行星际的红弯刀(也被称作DCR2)是一艘配备着综合性医疗舱,远程雷达功能与一套防御选项且负责支援与应急响应的船只。红弯刀不仅是一艘顶级的应急响应船,还被高度推崇为一艘兼具战斗,侦查和探索功能于一身的支援船只。它拥有完整的舰载自动医疗设备并能使受伤倒地的战友恢复健康,只需短暂于医疗舱中治疗,即可使您远离死亡的边缘。
"往往只是几分钟的不同就会对人产生深远的影响。这就是为什么当面临任何紧急或救援情况时,您都需要一艘足够可靠的船只。无论何时何地,都能确保您的使命得以完成... 红弯刀将为您提供强大的性能和卓越的可靠性,让您以权威和自信快速应对任何救援情况。"
Play By Different Rules: Cutlass 2945 Brochure
图像 | 名字 | 描述 |
---|---|---|
![]() |
黑弯刀 | 一艘多功能低价格舰船,它有一个大于平均水平的货舱,能够携带车辆。 |
![]() |
蓝弯刀 | 弯刀系列的警用变种。它将大部分货舱替换成了囚犯舱。 |
![]() |
钢弯刀 | 弯刀系列的军队运输变种。它将所有货舱替换成了跳跃椅。 |
罗威尔 New Deal | 18区 Astro Armada |
---|---|
1,810,500 | 暂无可用 |
暂无可用
此处给出的价格是按天计算的,完整的租赁期价格信息可以在飞船租赁找到。
的产品
列表