购买
无法购买
小无编辑摘要 |
小 (MK02移动页面宙斯 Mk II MR至宙斯 Mk II MR) |
||
(未显示3个用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{Infobox vehicle | ||
| uuid = | |||
| name = Zeus | | name = Zeus Mk II MR | ||
| image = RSI ZeusMkII MR.png | | image = RSI ZeusMkII MR - Cut.png | ||
| manufacturer = RSI | | manufacturer = RSI | ||
| series = | | series = 宙斯 Mk II | ||
| size = | | size = 中型 | ||
| productionstate = | | role = 赏金 | ||
| productionstatedesc = | | productionstate = 积极开发中 | ||
| mincrew = 1 | | productionstatedesc = | ||
| maxcrew = 3 | | mincrew = 1 | ||
| pledgecost = | | maxcrew = 3 | ||
| originalpledgecost = | | pledgecost = 190 | ||
| warbondcost = | | originalpledgecost = 190 | ||
| originalwarbondcost = | | warbondcost = 170 | ||
| pledgeavailability = | | originalwarbondcost = 170 | ||
| saledate = 2023-10-21 | | cargocapacity = 16 | ||
| rsistoreurl = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/zeus-mk-ii/Zeus-Mk-II-MR | | length = 46 | ||
| brochureurl = | | height = 8 | ||
| trailerurl = | | width = 34 | ||
| presentationurl1 = | | pledgeavailability = 限时销售 | ||
| qandaurl1 = | | conceptdate = 2023-10-21 | ||
| qandaurl2 = | | saledate = 2023-10-21 | ||
| galactapediaurl = | | rsistoreurl = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/zeus-mk-ii/Zeus-Mk-II-MR | ||
| brochureurl = https://media.robertsspaceindustries.com/mv2982zfnjuwo/source.pdf | |||
| trailerurl = | |||
| presentationurl1 = https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/19446-Introducing-The-RSI-Zeus-MK-II | |||
| qandaurl1 = | |||
| qandaurl2 = | |||
| galactapediaurl = | |||
}} | }} | ||
''' 宙斯 Mk II MR''', 由[[Roberts Space Industries]] 制造,是一款注重安全的多人操作飞船。强调维护安全和悬赏逃犯,它采用了先进的技术,如电磁脉冲装置和量子阻尼器,可以有效地对抗和无害化来自敌人的潜在威胁。 | |||
该系列的命名是为了向首个商业化并大众可用的配备量子推进器的太空船致敬,即由罗伯茨太空工业于2140年建造的宙斯(旧)。宙斯 Mk II系列与原始的系列有些相似之处,但线条更加锐利,符合公司的设计风格转变 | |||
== 功能 == | |||
== | {{List item | ||
|拦截...拘捕 | |||
|MR能发出强大的[[electromagnetic pulse|电磁EMP]],也可以创造[[quantum dampening|量子阻尼]]场 | |||
}} | |||
{{List item | |||
|令人生畏的武装 | |||
|该飞船具有两个尺寸4的驾驶武器,顶部和底部炮塔各有2门S3武器,以及两个尺寸4的导弹架。 | |||
}} | |||
{{List item | |||
|星际间的猎手 | |||
|这艘飞船配备了一个相当大的武器库,以及可容纳多达2个囚犯舱后部补储存空间。 | |||
}} | |||
{{List item | |||
|舒适的生活区 | |||
|机组休息区域设计紧凑而舒适,确保在长时间任务中为船员们提供最佳的生活条件。 | |||
}} | |||
{{List item | |||
|充裕的货仓 | |||
|宙斯 Mk II MR配备了一个货舱,可容纳多达16个SCU的存储空间。 | |||
}} | |||
== 舰船规格 == | |||
<tabber> | |||
飞船设备&系统= | |||
{{Vehicle avionics | |||
| radarcount = 1 | |||
| computercount = 1 | |||
| radar1quantity = 1 | |||
| radar1size = 2 | |||
| radar1name = M 雷达 | |||
| computer1quantity = 2 | |||
| computer1size = 2 | |||
| computer1name = M 计算机 | |||
}} | |||
{{Vehicle systems | |||
| powerplantcount = 1 | |||
| coolercount = 1 | |||
| shieldgeneratorcount = 1 | |||
| batterycount = 1 | |||
| lifesupportcount = 1 | |||
| gravitygeneratorcount = 1 | |||
=== | | powerplant1quantity = 2 | ||
| powerplant1size = 2 | |||
| powerplant1manufacturer = | |||
| powerplant1name = M 发电机 | |||
| cooler1quantity = 2 | |||
| cooler1size = 2 | |||
| cooler1manufacturer = Unknown | |||
| cooler1name = M Cooler | |||
| shieldgenerator1quantity = 3 | |||
| shieldgenerator1size = 2 | |||
| shieldgenerator1manufacturer = | |||
| shieldgenerator1name = M 护盾发生器 | |||
| battery1quantity = | |||
| battery1size = | |||
| battery1manufacturer = | |||
| battery1name = | |||
| lifesupport1quantity = | |||
| lifesupport1size = | |||
| lifesupport1manufacturer = | |||
| lifesupport1name = | |||
| gravitygenerator1quantity = | |||
| gravitygenerator1size = | |||
| gravitygenerator1manufacturer = | |||
| gravitygenerator1name = | |||
}} | |||
|-| | |||
航行设备&推进系统= | |||
{{Vehicle propulsion | |||
| fuelintakecount = 1 | |||
| fueltankcount = 1 | |||
| quantumdrivecount = 1 | |||
| jumpdrivecount = 1 | |||
| quantumfueltankcount = 1 | |||
| fuelintake1quantity = 2 | |||
| fuelintake1size = 2 | |||
| fuelintake1name = M 燃料进气口 | |||
| fueltank1quantity = 2 | |||
| fueltank1size = 2 | |||
| fueltank1name = M Fuel Tank | |||
| quantumdrive1quantity = 1 | |||
| quantumdrive1size = 2 | |||
| quantumdrive1manufacturer = | |||
| quantumdrive1name = M 量子引擎 | |||
| jumpdrive1quantity = 1 | |||
| jumpdrive1size = 2 | |||
| jumpdrive1manufacturer = | |||
| jumpdrive1name = M Jump Drive | |||
| quantumfueltank1quantity = 1 | |||
| quantumfueltank1size = 2 | |||
| quantumfueltank1name = M 量子燃料箱 | |||
}} | |||
{{Vehicle thrusters | |||
| mainthrustercount = 1 | |||
| maneuveringthrustercount = 2 | |||
| mainthruster1quantity = 4 | |||
| mainthruster1size = 1 | |||
| mainthruster1name = 主推进器 | |||
| maneuveringthruster1quantity = 2 | |||
| maneuveringthruster1size = 1 | |||
| maneuveringthruster1name = 制动推进器 | |||
| maneuveringthruster2quantity = 0 | |||
| maneuveringthruster2size = 1 | |||
| maneuveringthruster2name = 垂直推进器 | |||
| maneuveringthruster3quantity = 8 | |||
| maneuveringthruster3size = 1 | |||
| maneuveringthruster3name = 可动推进器 | |||
}} | |||
|-| | |||
武装= | |||
{{Vehicle weaponry | |||
| weaponcount = 1 | |||
| turretcount = 1 | |||
| missilerackcount = 1 | |||
| utilityitemcount = 0 | |||
| weapon1quantity = 2 | |||
| weapon1size = 4 | |||
| weapon1manufacturer = | |||
| weapon1name = | |||
| turret1quantity = 2 | |||
| turret1size = 3 | |||
| turret1name = 遥控炮塔 | |||
| turret1weaponcount = 1 | |||
| turret1weapon1quantity = 2 | |||
| turret1weapon1size = 3 | |||
| turret1weapon1manufacturer = | |||
| turret1weapon1name = 武器 | |||
| missilerack1quantity = 2 | |||
| missilerack1size = 4 | |||
| missilerack1name = 导弹架 | |||
| missilerack1missilecount = 1 | |||
| missilerack1missile1quantity = 4 | |||
| missilerack1missile1size = 2 | |||
| missilerack1missile1name = 导弹 | |||
}} | |||
</tabber> | |||
==模型== | |||
===舰船档案=== | |||
<tabber> | |||
概念= | |||
{| class="wikitable" | |||
!全览图 | |||
!顶视图 | |||
!侧视图 | |||
!前视图 | |||
!后视图 | |||
|- | |||
|[[File:Zeus MkII MR - 3D concept - Isometric.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Zeus MkII MR - 3D concept - Above.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Zeus MkII MR - 3D concept - Port.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Zeus MkII MR - 3D concept - Front.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Zeus MkII MR - 3D concept - Rear.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|} | |||
|-| | |||
太空中= | |||
{| class="wikitable" | |||
!全览图 | |||
!顶视图 | |||
!侧视图 | |||
!前视图 | |||
!后视图 | |||
!底视图 | |||
|- | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|} | |||
|-| | |||
机库= | |||
{| class="wikitable" | |||
!全览图 | |||
!顶视图 | |||
!侧视图 | |||
!前视图 | |||
!后视图 | |||
|- | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|} | |||
</tabber> | |||
===系列变体=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 图像 | ||
! | ! 名称 | ||
! | ! 描述 | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:RSI_Zeus_CL.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[ | |'''[[ 宙斯 Mk II CL]]''' | ||
| | | 中型货运 | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:RSI_Zeus_ES.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[ | |'''[[ 宙斯 Mk II ES]]''' | ||
| | | 中型探索 | ||
|} | |} | ||
=== | === 涂装=== | ||
{{for|more information|:Category:Zeus | {{for|more information|:Category:Zeus Mk II series#Paints}} | ||
==画廊== | |||
{{for|a full gallery|:Category:Zeus Mk II MR images}} | |||
<tabber> | |||
官方= | |||
{{gallery | |||
|RSI_Zeus_MR.jpg | |||
|RSI_Zeus_MkII_MR_exterior_with_labels.jpg | |||
|RSI_Zeus_MkII_MR_interior_with_labels.jpg | |||
|Zeus MkII MR Spec sheet.png | |||
|RSI ZeusMkII MR.png | |||
}} | |||
|-| | |||
游戏中= | |||
{{gallery | |||
|placeholderv2.png | |||
}} | |||
</tabber> | |||
==引用== | |||
<references /> | |||
{{Navplate manufacturers|RSI}} | |||
{{Navplate vehicles}} | |||
折叠![]() | |
生产状态 | |
---|---|
Zeus Mk II MR | |
制造商 | 罗伯茨太空工业 (RSI) |
定位 | 赏金 |
尺寸 | 中型 |
系列 | 宙斯 Mk II |
载量 | |
载人量 | 1 – 3 |
载货量 | 16 SCU |
价格 | |
购买
无法购买
单船价格
$190
原始售价
$190
战争债券
$170
原始战争债券售价
$170
可用性
限时销售
索赔时间
不可用
租用
无法租用
| |
规格数据 | |
长度
46 m
宽度
34 m
高度
8 m
质量
未获取数据
载具血量
未获取数据
最大氢燃料量
未获取数据
最大速度
未获取数据
| |
开发信息 | |
发布 | 2023年10月21日 (17个月前) (2023-10-21) |
概念销售 | 2023年10月21日 (17个月前) (2023-10-21) |
宙斯 Mk II MR, 由罗伯茨太空工业制造,是一款注重安全的多人操作飞船。强调维护安全和悬赏逃犯,它采用了先进的技术,如电磁脉冲装置和量子阻尼器,可以有效地对抗和无害化来自敌人的潜在威胁。
该系列的命名是为了向首个商业化并大众可用的配备量子推进器的太空船致敬,即由罗伯茨太空工业于2140年建造的宙斯(旧)。宙斯 Mk II系列与原始的系列有些相似之处,但线条更加锐利,符合公司的设计风格转变
图像 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
![]() |
宙斯 Mk II CL | 中型货运 |
![]() |
宙斯 Mk II ES | 中型探索 |
的产品
列表