购买
2,879,700 aUEC
购买地点
imported>LeonRay 小无编辑摘要 |
imported>LeonRay 小 (更新) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{等待翻译|翻译者=}} | |||
{{Infobox vehicle | {{Infobox vehicle | ||
| name = 天蝎座 | | name = 天蝎座 | ||
| english = Scorpius | | english = Scorpius | ||
| image = Scorpius Concept | | image = Scorpius Concept Squadron Firing.png | ||
| size = 小型 | | size = 小型 | ||
| manufacturer = RSI | | manufacturer = RSI | ||
第37行: | 第38行: | ||
'''天蝎座'''是一架双座重型战斗机,由[[罗伯茨太空工业]](RSI)制造。天蝎座具有适应性强的双翼配置和革命性的轨道式远程炮塔,提供了前所未有的火力覆盖,可以用于防御和突击。<ref name="datamine-3-13-1">{{Cite game|build=[[Star Citizen Alpha 3.13.1|Alpha 3.13.1]]|text=Datamine|accessdate=2021-05-17|game=}}</ref> | '''天蝎座'''是一架双座重型战斗机,由[[罗伯茨太空工业]](RSI)制造。天蝎座具有适应性强的双翼配置和革命性的轨道式远程炮塔,提供了前所未有的火力覆盖,可以用于防御和突击。<ref name="datamine-3-13-1">{{Cite game|build=[[Star Citizen Alpha 3.13.1|Alpha 3.13.1]]|text=Datamine|accessdate=2021-05-17|game=}}</ref> | ||
The Scorpius was designed by RSI's Applied Innovations division in [[Kilian system|Kilian]] and tested by the 999th Test Squadron of the [[UEE Navy]].<ref name="18631-RSI-Scorpius"/> | |||
==功能== | ==功能== | ||
第46行: | 第46行: | ||
*'''强大的轨道式炮塔:''' 天蝎座的炮塔拥有4门S3实弹加农炮,提供了前所未有的射程、覆盖范围和火力。它既可以由专门的操作员操作,完全控制炮塔,也可以由飞行员在限制性的向前射击模式下进行操控。 | *'''强大的轨道式炮塔:''' 天蝎座的炮塔拥有4门S3实弹加农炮,提供了前所未有的射程、覆盖范围和火力。它既可以由专门的操作员操作,完全控制炮塔,也可以由飞行员在限制性的向前射击模式下进行操控。 | ||
*'''可变形的框架''': 两种不同的机翼配置,减少了降落时和储存时的体积。 | *'''可变形的框架''': 两种不同的机翼配置,减少了降落时和储存时的体积。 | ||
*'''Equipment Storage:''' Features two 1,500k µSCU storage units providing enough space for both crew members. Also included is a drop-down weapon holder supporting 2 rifles, 2 pistols, and 2 small gadgets (such as the [[Pyro RYT Multi-Tool|Multi-Tool]]). Both features are accessed externally and located underneath the cockpit. | |||
==规格== | ==规格== | ||
第230行: | 第231行: | ||
!价格(aUEC) | !价格(aUEC) | ||
!价格($USD) | !价格($USD) | ||
|- | |||
|[[File:Scorpius Blight in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|"Blight" | |||
|Army green in colour with dark grey and pale yellow accents. | |||
|[无法购买] | |||
|7.50 <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Scorpius-Blight-Paint|text=Scorpius Blight Paint|accessdate=2022-05-25}}</ref> | |||
|- | |||
|[[File:Scorpius Red Alert in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|"Red Alert" | |||
|Metallic red and grey in colour with red and grey accents. '''Limited edition. Reward only to Scorpius owners during the [[Intergalactic Aerospace Expo 2952|IAE2952]] event.''' | |||
|[无法购买] | |||
|(奖励) | |||
|- | |- | ||
|[[File:Scorpius Stinger in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Scorpius Stinger in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|"毒刺" | |"毒刺" | ||
|深石板灰的颜色和深灰色的点缀,有一个橙色的蝎子状贴纸。限量版,仅在概念销售期间向[[Concierge]]支持者提供。<ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/18127-RSI-Scorpius|text=RSI Scorpius concept sale|accessdate=2022-05-02}}</ref> | |深石板灰的颜色和深灰色的点缀,有一个橙色的蝎子状贴纸。限量版,仅在概念销售期间向[[Concierge]]支持者提供。<ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/18127-RSI-Scorpius|text=RSI Scorpius concept sale|accessdate=2022-05-02}}</ref> | ||
|[ | |[ 无法购买] | ||
|11.00 | |11.00 | ||
|- | |||
|[[File:Scorpius Stormcloud in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|"Stormcloud" | |||
|Pale teal in colour with dark grey and pale orange accents. | |||
|[无法购买] | |||
|7.50 <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Scorpius-Storm-Cloud-Paint|text=Scorpius Storm Cloud Paint|accessdate=2022-05-25}}</ref> | |||
|- | |||
|[[File:Scorpius Sunburn in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|"Sunburn" | |||
|White in colour with orange and dark grey accents. | |||
|[无法购买] | |||
|7.50 <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Scorpius-Sunburn-Paint|text=Scorpius Sunburn Paint|accessdate=2022-05-25}}</ref> | |||
|} | |} | ||
第241行: | 第266行: | ||
===购买=== | ===购买=== | ||
- | |||
===租借=== | ===租借=== | ||
- | |||
==画廊== | ==画廊== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
官方 | 官方图 像= | ||
{{gallery | {{gallery | ||
|Scorpius Concept | |Scorpius Concept Assault Disabled.png | ||
|Scorpius Concept Ground | |Scorpius Concept Attacking Ground.png | ||
|Scorpius Concept | |Scorpius Concept Canyon Flight.png | ||
|Scorpius Concept | |Scorpius Concept Firing Missiles.png | ||
|Scorpius Concept | |Scorpius Concept Hangar Crew.png | ||
|Scorpius Concept | |Scorpius Concept Launching.png | ||
|Scorpius Concept | |Scorpius Concept Firing Volcano.png | ||
|Scorpius Concept | |Scorpius Concept Squadron Firing.png | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
第266行: | 第290行: | ||
|IAE2951-day2-rsi-holosuite-scorpius-02.jpg | |IAE2951-day2-rsi-holosuite-scorpius-02.jpg | ||
|IAE2951-day2-rsi-holosuite-scorpius-03.jpg | |IAE2951-day2-rsi-holosuite-scorpius-03.jpg | ||
|Invictus-2952-rsi-scorpius-side.jpg | |||
|Invictus-2952-rsi-scorpius-front.jpg | |||
|Invictus-2952-rsi-scorpius-top.jpg | |||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
官方 | 官方 涂装= | ||
{{gallery | {{gallery | ||
| | |Scorpius Blight landed - Isometric.jpg | ||
|Scorpius Blight - Icon.png | |||
|Scorpius Red Alert Landed in hangar - Isometric.jpg | |||
|Scorpius Red Alert - Icon.png | |||
|Scorpius Stormcloud landed - Isometric.jpg | |||
|Scorpius Stormcloud - Icon.png | |||
|Scorpius Sunburn landed - Isometric.jpg | |||
|Scorpius Sunburn - Icon.png | |||
|Scorpius Stinger - x2 Flying fast blurred.jpg | |Scorpius Stinger - x2 Flying fast blurred.jpg | ||
|Scorpius Stinger - Icon.png | |||
|Scorpius Stinger - Landed near lava field.jpg | |Scorpius Stinger - Landed near lava field.jpg | ||
|Scorpius Stinger - x2 in formation over lava field.jpg | |Scorpius Stinger - x2 in formation over lava field.jpg | ||
|RSI Scorpius Concierge Skin-Min.jpg | |||
|Scorpius Concept Flight Skins.jpg | |||
}} | |||
|-| | |||
初版概念= | |||
{{gallery | |||
|Scorpius Concept Escort.jpg | |||
|Scorpius Concept Ground Fire.jpg | |||
|Scorpius Concept Landed Side.jpg | |||
|Scorpius Concept Landed.jpg | |||
|Scorpius Concept Paired Flight.jpg | |||
|Scorpius Concept Retreating.jpg | |||
|Scorpius Concept Squad.jpg | |||
|Scorpius Concept Turret Rear.png | |||
|RSI Scorpius 02-Min.jpg | |||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
第283行: | 第333行: | ||
==发展== | ==发展== | ||
天蝎座首次在游戏中出现是在 [[Star Citizen Alpha 3.13.1|Alpha 3.13.1]] [[Public Test Universe]] (PTU-7421225)中。它打算在[[2951 Invictus Launch Week]]活动中的RSI博览会上展示出来。<ref name="datamine-3-13-1"/> | 天蝎座首次在游戏中出现是在 [[Star Citizen Alpha 3.13.1|Alpha 3.13.1]] [[Public Test Universe]] (PTU-7421225)中。它打算在[[2951 Invictus Launch Week]]活动中的RSI博览会上展示出来。<ref name="datamine-3-13-1">{{Cite game|build=[[Star Citizen Alpha 3.13.1|Alpha 3.13.1]]|text=Datamine|accessdate=2021-05-17|game=}}</ref> Its loaner vehicles were the [[F7C-M Super Hornet]] and [[Hurricane]]. It was released in [[Star Citizen Alpha 3.17.1|Alpha 3.17.1]].<ref name="patch-3171">{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link//18697-Star-Citizen-Alpha-3171|text=Alpha 3.17.1 - patch notes|accessdate=2022-06-02}}</ref> | ||
==引用== | ==引用== |
折叠![]() | |
生产状态 | 在Alpha 3.17.1实装
|
---|---|
天蝎座 | |
制造商 | 罗伯茨太空工业 (RSI) |
英文名 | Scorpius |
定位 | 重型战斗机 |
尺寸 | 小型 |
载量 | |
载人量 | 1 – 2 |
载货量 | 0 SCU |
存储空间 | 1,500K μSCU |
价格 | |
购买
2,879,700 aUEC
购买地点
单船价格
$220
原始售价
$220
战争债券
$200
原始战争债券售价
$200
可用性
限时销售
相对价值
13,090 aUEC/$
索赔时间
不可用
租用
无法租用
| |
规格数据 | |
长度
24.5 m
宽度
33 m
高度
13 m
质量
97,562 kg
载具血量
未获取数据
最大氢燃料量
未获取数据
战斗速度
218 m/s
最大速度
1,250 m/s
| |
天蝎座是一架双座重型战斗机,由罗伯茨太空工业(RSI)制造。天蝎座具有适应性强的双翼配置和革命性的轨道式远程炮塔,提供了前所未有的火力覆盖,可以用于防御和突击。[1]
The Scorpius was designed by RSI's Applied Innovations division in Kilian and tested by the 999th Test Squadron of the 地球联合帝国海军.[2]
图片 | 涂装名称 | 描述 | 价格(aUEC) | 价格($USD) |
---|---|---|---|---|
![]() |
"Blight" | Army green in colour with dark grey and pale yellow accents. | [无法购买] | 7.50 [3] |
![]() |
"Red Alert" | Metallic red and grey in colour with red and grey accents. Limited edition. Reward only to Scorpius owners during the IAE2952 event. | [无法购买] | (奖励) |
![]() |
"毒刺" | 深石板灰的颜色和深灰色的点缀,有一个橙色的蝎子状贴纸。限量版,仅在概念销售期间向礼宾支持者提供。[4] | [无法购买] | 11.00 |
![]() |
"Stormcloud" | Pale teal in colour with dark grey and pale orange accents. | [无法购买] | 7.50 [5] |
![]() |
"Sunburn" | White in colour with orange and dark grey accents. | [无法购买] | 7.50 [6] |
-
-
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
天蝎座首次在游戏中出现是在 Alpha 3.13.1 Public Test Universe (PTU-7421225)中。它打算在2951 Invictus Launch Week活动中的RSI博览会上展示出来。[1] Its loaner vehicles were the F7C-M 超级大黄蜂 and 飓风. It was released in Alpha 3.17.1.[7]
<ref>
标签无效;未给name(名称)为18631-RSI-Scorpius
的ref(参考)提供文本的产品
列表