购买
无法购买
(涂装代码) 标签:2017年版源代码编辑 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox vehicle | {{Infobox vehicle | ||
| uuid = ebf015be-7bf9-44e9-ad9c-b5c65f00c530 | | uuid = ebf015be-7bf9-44e9-ad9c-b5c65f00c530 | ||
| name = | | name = 大熊座 医疗 | ||
| image = Ursa Medivac driving by Cutlass crash site - Cropped.jpg | | image = Ursa Medivac driving by Cutlass crash site - Cropped.jpg | ||
| size = | | size = 地面载具 | ||
| manufacturer = RSI | | manufacturer = RSI | ||
| series = | | series = 大熊座 | ||
| role = | | role = 医疗地面载具 | ||
| productionstate = | | productionstate = 可飞 | ||
| productionstatedesc = Since [[Star Citizen Alpha 3.23.0|Alpha 3.23.1]] | | productionstatedesc = Since [[Star Citizen Alpha 3.23.0|Alpha 3.23.1]] | ||
| maxcrew = 1 | | maxcrew = 1 | ||
第16行: | 第16行: | ||
| warbondcost = 55 | | warbondcost = 55 | ||
| originalwarbondcost = 55 | | originalwarbondcost = 55 | ||
| pledgeavailability = | | pledgeavailability = 限时销售 | ||
| sizenum = 1 | | sizenum = 1 | ||
| height = 3.25 | | height = 3.25 | ||
第32行: | 第32行: | ||
}} | }} | ||
[[RSI]] ''' 大熊座 医疗''' ( 也被叫做医疗熊) 是一款全地形医疗地面车辆。旨在为最危险的陆战前线中提供应急的医疗服务。通过在已经享有卓越速度、机动性和耐用性等声誉的大熊座上加入T3级的医疗床,失败将不再与死亡画上等号。大熊座 医疗能确保那些受到致命伤的步兵不必经历过去的长时间等待就可以重新投入战斗。撤退- 疗愈- 再战 | |||
== | == 功能 == | ||
{{List item | {{List item | ||
| | | 应急医疗床 | ||
| | |T3 级的医疗床可以有效治疗重伤中的步兵, 使他们能够快速重返战场。 | ||
}} | }} | ||
{{List item | {{List item | ||
| | | 坚实的护盾和装甲 | ||
|The durable Ursa frame, supported by a dedicated shield generator, is designed for military operations and direct combat scenarios. | |The durable Ursa frame, supported by a dedicated shield generator, is designed for military operations and direct combat scenarios. | ||
}} | }} | ||
第56行: | 第56行: | ||
{{Vehicle hardpoints}} | {{Vehicle hardpoints}} | ||
== | == 载具模型 == | ||
===Vehicle profile=== | ===Vehicle profile=== | ||
第98行: | 第98行: | ||
===Paints=== | ===Paints=== | ||
{{ | <br>The paints below are compatible with the following vehicles , '''*unless stated otherwise.''' | ||
{| class="wikitable" | |||
![[Lynx]] | |||
![[Ursa]] | |||
![[Ursa Medivac]] | |||
|- | |||
|[[File:Lynx on Lyria - Isometric - Cutout SCT Stripe BG.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Ursa on Lyria - Isometric - Cutout SCT Stripe BG.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:Ursa Medivac - in hangar.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|} | |||
===Paints=== | |||
===="Aja"==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Description | |||
!Price (aUEC) | |||
!Price ($) | |||
|- | |||
|Dark blue in colour with dark grey and orange accents. <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Ursa-Aja-Paint|text=Ursa Aja Paint - RSI Store|accessdate=2024-05-18}}</ref> | |||
|(not available) | |||
|3.00 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!Isometric | |||
!Above | |||
!Left-side | |||
!Front | |||
!Rear | |||
|- | |||
|[[File:Ursa Medivac Aja - in hangar - cropped.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|} | |||
===="Moonrise"==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Description | |||
!Price (aUEC) | |||
!Price ($) | |||
|- | |||
|Silver in colour with dark grey accents and yellow tinted windows. | |||
'''Limited edition. Only available to [[Concierge]] during the [[Lynx]] launch sale.''' <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/19186-Introducing-The-RSI-Lynx-Rover|text=Introducing The RSI Lynx Rover|accessdate=2023-05-26}}</ref> | |||
|(not available) | |||
|5.00 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!Isometric | |||
!Above | |||
!Left-side | |||
!Front | |||
!Rear | |||
|- | |||
|[[File:Lynx Moonrise in hangar - Isometric - Cut.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|} | |||
===="Moonshadow"==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Description | |||
!Price (aUEC) | |||
!Price ($) | |||
|- | |||
|White in colour with blue and dark grey accents and blue tinted windows. <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Lynx-Moonshadow-Paint|text=Lynx Moonshadow Paint|accessdate=2023-05-26}}</ref> | |||
|(not available) | |||
|[https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Lynx-Moonshadow-Paint 5.00] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!Isometric | |||
!Above | |||
!Left-side | |||
!Front | |||
!Rear | |||
|- | |||
|[[File:Lynx Moonshadow in hangar - Isometric - Cut.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|} | |||
===="Nebula"==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Description | |||
!Price (aUEC) | |||
!Price ($) | |||
|- | |||
|Metallic purple in colour with dark grey accents. <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Lynx-Nebula-Paint|text=Lynx Nebula Paint|accessdate=2023-05-26}}</ref> | |||
|(not available) | |||
|[https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Lynx-Nebula-Paint 5.00] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!Isometric | |||
!Above | |||
!Left-side | |||
!Front | |||
!Rear | |||
|- | |||
|[[File:Lynx Nebula in hangar - Isometric - Cut.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|} | |||
===="Oasis"==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Description | |||
!Price (aUEC) | |||
!Price ($) | |||
|- | |||
|Seagreen in colour with dark grey and orange accents. <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Ursa-Oasis-Paint|text=Ursa Oasis Paint - RSI Store|accessdate=2024-05-18}}</ref> | |||
|(not available) | |||
|[https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/Ursa-Oasis-Paint 3.00] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!Isometric | |||
!Above | |||
!Left-side | |||
!Front | |||
!Rear | |||
|- | |||
|[[File:Ursa Medivac Oasis - in hangar - cropped.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|} | |||
===="Respite"==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Description | |||
!Price (aUEC) | |||
!Price ($) | |||
|- | |||
|Dark grey in colour with orange accents. | |||
'''Limited edition. Only available to [[Concierge]] during the [[Ursa Medivac]] launch sale.''' <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/19866-RSI-Ursa-Medivac|text=RSI Ursa Medivac - Concept sale|accessdate=2024-05-18}}</ref> | |||
|(not available) | |||
|3.00 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!Isometric | |||
!Above | |||
!Left-side | |||
!Front | |||
!Rear | |||
|- | |||
|[[File:Ursa Medivac Respite - in hangar - cropped.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|} | |||
== Gallery == | |||
<tabber> | |||
Official= | |||
{{gallery | |||
|Ursa Medivac Aja - in hangar - cropped.png | |||
|Lynx Moonrise in hangar - Isometric - Cut.png | |||
|Lynx Moonrise Moonshadow Nebula on rocky outcrop.png | |||
|Lynx Moonshadow in hangar - Isometric - Cut.png | |||
|Lynx Moonshadow on cliff edge with Phoenix flying by.jpg | |||
|Lynx Nebula in hangar - Isometric - Cut.png | |||
|Lynx Nebula driving into cave on Pyro 1.jpg | |||
|Ursa Medivac Oasis - in hangar - cropped.png | |||
|Ursa Medivac Respite - in hangar - cropped.png | |||
}} | |||
|-| | |||
In-game icons= | |||
{{gallery | |||
|Ursa Medivac Aja - Icon.png | |||
|Lynx Moonrise - Icon.png | |||
|Lynx Moonshadow - Icon.png | |||
|Lynx Nebula - Icon.png | |||
|Ursa Medivac Oasis - Icon.png | |||
|Ursa Medivac Respite - Icon.png | |||
}} | |||
</tabber> | |||
== Acquisition == | == Acquisition == |
折叠![]() | |
生产状态 | Since Alpha 3.23.1
|
---|---|
大熊座 医疗 | |
制造商 | 罗伯茨太空工业 (RSI) |
定位 | 医疗地面载具 |
尺寸 | 地面载具 |
系列 | 大熊座 |
载量 | |
载人量 | 3 – 1 |
载货量 | 0 SCU |
价格 | |
购买
无法购买
单船价格
$60
原始售价
$60
战争债券
$55
原始战争债券售价
$55
可用性
限时销售
索赔时间
不可用
租用
无法租用
| |
规格数据 | |
长度
8 m
宽度
5.5 m
高度
3.25 m
质量
未获取数据
载具血量
未获取数据
最大氢燃料量
未获取数据
最大速度
未获取数据
| |
开发信息 | |
发布 | 2024年05月10日 (10个月前) (2024-05-10) |
概念销售 | 2024年05月17日 (10个月前) (2024-05-17) |
罗伯茨太空工业 大熊座 医疗 (也被叫做医疗熊) 是一款全地形医疗地面车辆。旨在为最危险的陆战前线中提供应急的医疗服务。通过在已经享有卓越速度、机动性和耐用性等声誉的大熊座上加入T3级的医疗床,失败将不再与死亡画上等号。大熊座 医疗能确保那些受到致命伤的步兵不必经历过去的长时间等待就可以重新投入战斗。撤退-疗愈-再战
The paints below are compatible with the following vehicles , *unless stated otherwise.
Description | Price (aUEC) | Price ($) |
---|---|---|
Dark blue in colour with dark grey and orange accents. [1] | (not available) | 3.00 |
Description | Price (aUEC) | Price ($) |
---|---|---|
Silver in colour with dark grey accents and yellow tinted windows.
Limited edition. Only available to 礼宾 during the 天猫座 launch sale. [2] |
(not available) | 5.00 |
Description | Price (aUEC) | Price ($) |
---|---|---|
White in colour with blue and dark grey accents and blue tinted windows. [3] | (not available) | 5.00 |
Description | Price (aUEC) | Price ($) |
---|---|---|
Metallic purple in colour with dark grey accents. [4] | (not available) | 5.00 |
Description | Price (aUEC) | Price ($) |
---|---|---|
Seagreen in colour with dark grey and orange accents. [5] | (not available) | 3.00 |
的产品
列表
语言已自中文(臺灣)更改