购买
无法购买
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第190行: | 第190行: | ||
}} | }} | ||
== | == 开发== | ||
孟加拉的最初概念设计是由[[Ryan Church]] (自由职业概念艺术家)在2013年完成的,然后交由[[CGBot]] 的一组艺术家(包括[[Sergio Rosas]] )负责。<ref name="jp1">[[Ryan Church]], [[Sergio Rosas]], [[David Ladyman]] and [[Ben Lesnick]], ''Work in Progress: Bengal Carrier'', [[Jump Point (magazine)|Jump Point]], vol. 1, no. 2, pp. 3, 2013-02.</ref> 在接下来的几年里,它只在某些宣传视频或开发更新中展示过。过程中一期[[Around The Verse]] 节目被用来展示船舶的开发进展,展示了一些内部镜头,例如船坞和飞行甲板。<ref name="shipshape" /> 大部分的开发工作都在幕后进行。该船在几个《42中队》的预告片或宣传片中亮相,确认它需要为在该游戏中的出现进行开发。 | |||
=== | |||
{{Note|''' | === 设计细节=== | ||
{{Note|''' 注意''': 设计细节来自于2013年的Bengal WIP ,当时由CGBot重新设计<ref name="jp1"/>}} | |||
<tabber> | <tabber> | ||
核心细节= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 建造者 | ||
| | | 罗伯茨太空工业 | ||
|- | |- | ||
! | ! 长度 | ||
| | |990米 | ||
|- | |- | ||
! | ! 船员 ( 最多) | ||
| | |476 | ||
|- | |- | ||
! | ! 质量 (空载) | ||
|113,000 | |113,000 吨 | ||
|- | |- | ||
! | ! 专项 | ||
| | | 战斗机/轰炸机集群后勤基地/指挥中心 | ||
|- | |- | ||
! | ! 航程 | ||
| | |20+ 光年 | ||
|- | |- | ||
! | ! 描述 | ||
| | | 孟加拉级别是UEE的“尖刀 ” 。标志性的船身是UEE海军可用的最强战舰,其威严的存在使得掠夺者和剜度氏族无法侵犯外围殖民地,让人类能够无阻地扩张。孟加拉级航母搭载多个战斗机、轰炸机和支援舰载机中队。它们搭载的巨量的武装和极重的护盾使得任何单个舰船几乎无法对其构成威胁。只有联合起来的努力才有希望摧毁或捕获一艘 | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
结构细节= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! 货运单位 | ||
|15000 | |15000 吨 | ||
|- | |- | ||
! | ! 引擎 | ||
| | | 机密 | ||
|- | |- | ||
! | ! 修改 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
! | ! 最大级别 | ||
| | | 反物质 | ||
|- | |- | ||
! | ! 主推进器 | ||
|6 x TR10, 4 x TR8, 4 x TR7 | |6 x TR10, 4 x TR8, 4 x TR7 | ||
|- | |- | ||
! | ! 可动推进器 | ||
|16 x TR6 | |16 x TR6 | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
武装= | |||
* 1 | * 1 座装有4门130米“舰船摧毁者 ” 电磁轨道炮的贝林炮塔。 | ||
* 18 | *18 座配备双离子炮的ASD舰对舰炮塔 | ||
* 40 | *40 座配备双重型激光炮的MaxOx防空炮塔 | ||
* 16 | *16 座K&W 滚动空间框架(每座装载21枚导弹) | ||
* 4 | *4 座Talon“扫荡者”布雷器(艏部)(弹药类型:高爆、EMP、网状、核弹、反物质) | ||
|-| | |-| | ||
防御= | |||
* 14 | *14 座菲兰克斯点防御激光加特林炮 | ||
* 36.4 | *36.4 英寸伊卡洛斯装甲板 | ||
* 14 | *14 座凤凰级护盾发生器 | ||
* 6 | *6 座HT-2000 爆发式护盾发生器(备用非持续护盾)(艏部2座,中部2座,艉部2座 | ||
</tabber> | </tabber> | ||
折叠![]() | |
生产状态 | Active for 42中队
|
---|---|
孟加拉 | |
制造商 | 罗伯茨太空工业 (RSI) |
定位 | 航母 |
尺寸 | 主力舰级 |
载量 | |
载人量 | ? – 755 |
价格 | |
购买
无法购买
可用性
不对公民出售
索赔时间
不可用
租用
无法租用
| |
规格数据 | |
长度
990 m
高度
未获取数据
质量
155,608,432 kg
载具血量
未获取数据
最大氢燃料量
未获取数据
战斗速度
30 m/s
最大速度
900 m/s
| |
传闻 | |
初次出现 | 公元2871年; 84年 前 (2871) |
官方网站 |
孟加拉是由罗伯茨太空工业 (RSI)开发的旗舰级航母,并为地球联合帝国海军 (UEEN)服役. 孟加拉级的航母能搭载多个战斗机、轰炸机和支援舰载机中队,并组成UEEN战斗舰队或任务部队的核心。.[1] 它们挂载的巨量武装和极重的护盾使得任何独立的的舰船都几乎无法对它们构成威胁[2]其尺寸约为990米[3]
孟加拉的最初概念设计是由Ryan Church(自由职业概念艺术家)在2013年完成的,然后交由CGBot的一组艺术家(包括Sergio Rosas)负责。[5]在接下来的几年里,它只在某些宣传视频或开发更新中展示过。过程中一期Around The Verse节目被用来展示船舶的开发进展,展示了一些内部镜头,例如船坞和飞行甲板。[6]大部分的开发工作都在幕后进行。该船在几个《42中队》的预告片或宣传片中亮相,确认它需要为在该游戏中的出现进行开发。
建造者 | 罗伯茨太空工业 |
---|---|
长度 | 990米 |
船员 (最多) | 476 |
质量 (空载) | 113,000吨 |
专项 | 战斗机/轰炸机集群后勤基地/指挥中心 |
航程 | 20+ 光年 |
描述 | 孟加拉级别是UEE的“尖刀”。标志性的船身是UEE海军可用的最强战舰,其威严的存在使得掠夺者和剜度氏族无法侵犯外围殖民地,让人类能够无阻地扩张。孟加拉级航母搭载多个战斗机、轰炸机和支援舰载机中队。它们搭载的巨量的武装和极重的护盾使得任何单个舰船几乎无法对其构成威胁。只有联合起来的努力才有希望摧毁或捕获一艘 |
货运单位 | 15000吨 |
---|---|
引擎 | 机密 |
修改 | 10 |
最大级别 | 反物质 |
主推进器 | 6 x TR10, 4 x TR8, 4 x TR7 |
可动推进器 | 16 x TR6 |
的产品
列表