购买
3,256,400 aUEC
购买地点
imported>北极星 无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的15个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox vehicle | {{Infobox vehicle | ||
| name = 星座 | | name = 星座 金牛座 | ||
| english = Constellation Taurus | | english = Constellation Taurus | ||
| image = Constellation-taurus-isc-20210624-01.png | | image = Constellation-taurus-isc-20210624-01.png | ||
| size = | | size = 大型 | ||
| manufacturer = RSI | | manufacturer = RSI | ||
| series = Constellation | | series = Constellation | ||
| role = | | role = 中型货运 | ||
| stowagespace = 8000000 | | stowagespace = 8000000 | ||
| productionstate = 可飞 | | productionstate = 可飞 | ||
第32行: | 第32行: | ||
| presentationurl = https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/18237-RSI-Constellation-Taurus | | presentationurl = https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/18237-RSI-Constellation-Taurus | ||
| trailerurl = https://youtu.be/NQAFU1eP5ys | | trailerurl = https://youtu.be/NQAFU1eP5ys | ||
| releasedate | | releasedate 自动删除(SDA) | ||
|自动替换标识符 | |||
| combatspeed = 144 | |||
| maxspeed = 911 | |||
| mass = 427 001 | |||
| cargocapacity =174 | |||
| maxpitch =25 | |||
| maxyaw =25 | |||
| maxroll =65 | |||
| hydrogencapacity =660 000 | |||
| qtfuelcapacity =3 000 | |||
| totalhp =137 740 | |||
| physicaldmg =-53% | |||
| energydmg = | |||
| distortiondmg = | |||
| emsignature = | |||
| irsignature = | |||
| cssignature = | |||
| 自动化更新时间 =2023/3/19 23:20:50 | |||
}} | }} | ||
''' 星座-金牛座''' 是由 [[Roberts Space Industries]] (RSI) 制造的量产型多座 [[Constellation]] 系列货运变体。它舍弃了侧面的导弹发射架与寄生战斗机来换取更大的货仓、QuikHitch货物释放系统与一个拥有特殊镀层的私密货仓。 <ref name="game3140">{{Cite game|build=[[Star Citizen Alpha 3.14.0|Alpha 3.14.0]]|text=|accessdate=2021-07-21|game=}}</ref><ref name="galactapedia">{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/galactapedia/article/Vgg7jYmpQn-constellation-taurus|text=Galactapedia: Constellation Taurus|accessdate=2021-07-12}}</ref> | |||
==游戏内描述== | ==游戏内描述== | ||
<blockquote> | <blockquote>星座-金牛座 ,你的不二之选! 专业 级多座 货 运飞 船中的佼佼者 ;合理预算下的最高性价比选择!配置可 完全自定义,没有任何不必要的细节, 与这艘专业货运飞船一起开启你的 完美 星际之 旅 吧!</blockquote> | ||
== | == 配置参数== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
飞船设备& 系统= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
第70行: | 第87行: | ||
| shieldgenerator1size = 3 | | shieldgenerator1size = 3 | ||
| shieldgenerator1manufacturer = BASL | | shieldgenerator1manufacturer = BASL | ||
| shieldgenerator1name = [[ | | shieldgenerator1name = [[Aspis]] | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
航行设备& 推进系统= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
第126行: | 第143行: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
武器系统= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 1 | | weaponcount = 1 | ||
第143行: | 第160行: | ||
| turret1size = 6 | | turret1size = 6 | ||
| turret1manufacturer = | | turret1manufacturer = | ||
| turret1name = | | turret1name = 载人炮塔 | ||
| turret1weaponcount = 1 | | turret1weaponcount = 1 | ||
| turret1weapon1quantity = 4 | | turret1weapon1quantity = 4 | ||
第161行: | 第178行: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | == 特色功能== | ||
*''' | *''' 大型货仓:''' 专注于货物运输,加长后的船体设有12个液压活塞升降机,便于装载货物,我们的专利QuikHitch货物释放系统使得货物更能够更容易卸载。 | ||
*''' | *''' 牵引光束炮塔:''' 底部载人炮塔的机炮被牵引光束替代,这将让货物更容易的在船舱内外进行转移。 | ||
*''' | *'''安全弹出系统:''' 让您在运输途中随时弹出危险或不稳定的货物。 | ||
*'''私密货仓:''' 加以最先进的DoubleBlind科技镀层,它将阻止几乎所有的扫描,不留痕迹。 | |||
*''' 武器系统:''' 搭载有四个尺寸5武器架、一座载有尺寸2机炮的载人炮塔和可以装载24枚尺寸2导弹的导弹架,金牛座会在被攻击时使用他们狠狠的回击。 | |||
== | == 型号== | ||
=== | === 飞船外形=== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
太空中= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 等距视图 | ||
! | ! 俯视图 | ||
! | ! 侧视图 | ||
! | ! 前视图 | ||
! | ! 后视图 | ||
! | ! 仰视图 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Taurus in Space - Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | |[[File:Taurus in Space - Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | ||
第189行: | 第208行: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
机库中= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 等距视图 | ||
! | ! 俯视图 | ||
! | ! 侧视图 | ||
! | ! 前视图 | ||
! | ! 后视图 | ||
|- | |- | ||
|[[File:placeholderv2.png|center|frameless|100x67px]] | |[[File:placeholderv2.png|center|frameless|100x67px]] | ||
第205行: | 第224行: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
=== | === 系列变体=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 图像 | ||
! | ! 名称 | ||
! | ! 描述 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Andromeda_in_Space_-_Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | |[[File:Andromeda_in_Space_-_Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | ||
|'''[[Constellation Andromeda]]''' | |'''[[Constellation Andromeda]]''' | ||
| | | 一艘大型多用途飞船,兼顾货运与战斗。随船附赠克鲁格星际 [[P-52 Merlin]] 近程战斗机。 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Constellation_Aquila_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | |[[File:Constellation_Aquila_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | ||
|'''[[Constellation Aquila]]''' | |'''[[Constellation Aquila]]''' | ||
| | | 专注于探索与发现。随船附赠RSI [[Ursa]] 漫游车与克鲁格星际 [[P-52 Merlin]] 近程战斗机。 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Constellation_Phoenix_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | |[[File:Constellation_Phoenix_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|100x67px]] | ||
|'''[[Constellation Phoenix]]''' | |'''[[Constellation Phoenix]]''' | ||
| | | 专注于豪华客运。随船附赠RSI [[ 天猫座]] 漫游车与克鲁格星际 [[P-72 Archimedes]] 近程战斗机。 | ||
|} | |} | ||
=== | === 涂装=== | ||
{{for|more information|:Category:Constellation series#Paints}} | {{for|more information|:Category:Constellation series#Paints}} | ||
== | == 画廊== | ||
{{for|a full gallery|:Category:Constellation Taurus images}} | {{for|a full gallery|:Category:Constellation Taurus images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
官方图像= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Constellation-taurus-isc-20210624-01.png | |Constellation-taurus-isc-20210624-01.png | ||
第240行: | 第259行: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
游戏内= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|IAE2951-day2-rsi-main-showfloor-constellation-taurus.jpg | |IAE2951-day2-rsi-main-showfloor-constellation-taurus.jpg | ||
第249行: | 第268行: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
初版设计= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Taurus mk3 - Cargo Hold.png | |Taurus mk3 - Cargo Hold.png | ||
第261行: | 第280行: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | == 研发历程== | ||
{{for|a more information|:Category:Constellation series#Development}} | {{for|a more information|:Category:Constellation series#Development}} | ||
== | == 引用== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
{{Navplate manufacturers|RSI}} {{Navplate vehicles}} | {{Navplate manufacturers|RSI}} {{Navplate vehicles}} |
![]() | |
生产状态 | |
---|---|
星座 金牛座 | |
制造商 | 罗伯茨太空工业 (RSI) |
英文名 | Constellation Taurus |
定位 | 中型货运 |
尺寸 | 大型 |
系列 | Constellation |
载量 | |
载人量 | 3 – 4 |
载货量 | 174 SCU |
存储空间 | 8,000K μSCU |
价格 | |
购买
3,256,400 aUEC
购买地点
单船价格
$190
原始售价
$150
战争债券
$160
原始战争债券售价
$160
可用性
常驻销售
相对价值
17,139 aUEC/$
索赔时间
不可用
租用
无法租用
| |
规格数据 | |
长度
61 m
宽度
26 m
高度
14 m
质量
427 001 kg
载具血量
137 740 hp
最大氢燃料量
660 000 L
最大量子燃料量
3 000 L
战斗速度
144 m/s
最大速度
911 m/s
最大俯仰速度
25 deg/s
最大偏航速度
25 deg/s
最大滚转速度
65 deg/s
实弹伤害
-53%
| |
星座-金牛座 是由 罗伯茨太空工业 (RSI)制造的量产型多座 Constellation 系列货运变体。它舍弃了侧面的导弹发射架与寄生战斗机来换取更大的货仓、QuikHitch货物释放系统与一个拥有特殊镀层的私密货仓。 [1][2]
星座-金牛座,你的不二之选!专业级多座货运飞船中的佼佼者;合理预算下的最高性价比选择!配置可完全自定义,没有任何不必要的细节,与这艘专业货运飞船一起开启你的完美星际之旅吧!
图像 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
![]() |
星座 仙女座 | 一艘大型多用途飞船,兼顾货运与战斗。随船附赠克鲁格星际 P-52 梅林 近程战斗机。 |
![]() |
星座 天鹰座 | 专注于探索与发现。随船附赠RSI 大熊座 漫游车与克鲁格星际 P-52 梅林 近程战斗机。 |
![]() |
星座 凤凰座 | 专注于豪华客运。随船附赠RSI 天猫座 漫游车与克鲁格星际 P-72 阿基米德 近程战斗机。 |
的产品
列表