Phobos
在Sol的Moon
更多语言
更多操作
| Phobos: Sol 4a | ||
|---|---|---|
| 所属星系 | Sol | |
| 类型 | Moon | |
| 是否宜居 | No | |
| 位置 | Orbits 火星 | |
Only 6,000 kilometers away, Phobos orbits 火星 so fast that it appears to rise in the west and set in the east twice every Martian day.
References
| Phobos: Sol 4a | ||
|---|---|---|
| 所属星系 | Sol | |
| 类型 | Moon | |
| 是否宜居 | No | |
| 位置 | Orbits 火星 | |
Only 6,000 kilometers away, Phobos orbits 火星 so fast that it appears to rise in the west and set in the east twice every Martian day.