Io
在Sol的Moon
更多语言
更多操作
| Io: Sol 5a | ||
|---|---|---|
| 所属星系 | Sol | |
| 类型 | Moon | |
| 是否宜居 | No | |
| 归属 | 地球联合帝国 | |
| 位置 | Orbits Jupiter | |
Thanks to tidal heating, Io experiences extreme geologic activity, making it the driest and most volcanically active object in the 太阳系.
References
| Io: Sol 5a | ||
|---|---|---|
| 所属星系 | Sol | |
| 类型 | Moon | |
| 是否宜居 | No | |
| 归属 | 地球联合帝国 | |
| 位置 | Orbits Jupiter | |
Thanks to tidal heating, Io experiences extreme geologic activity, making it the driest and most volcanically active object in the 太阳系.