卡利班 4f
在Caliban system的自然卫星
更多语言
更多操作
Caliban 4f
![]() | ||
| 卡利班 4f | ||
|---|---|---|
| 所属星系 | 卡利班星系 | |
| 类型 | 卫星 | |
| 分类 | 自然卫星 | |
| 是否宜居 | 否 | |
| 归属 | 剜度氏族 | |
| 位置 | 剜度氏族星域 ├ 卡利班星系 └─ 环绕 卡利班 IV | |
卫星表面由索林、硅酸盐岩石与碳元素混合构成,这些物质的特性导致其对光线的反射率极低。[1]
引用
- ↑ Ark Starmap. 方舟星图
![]() | ||
| 卡利班 4f | ||
|---|---|---|
| 所属星系 | 卡利班星系 | |
| 类型 | 卫星 | |
| 分类 | 自然卫星 | |
| 是否宜居 | 否 | |
| 归属 | 剜度氏族 | |
| 位置 | 剜度氏族星域 ├ 卡利班星系 └─ 环绕 卡利班 IV | |
卫星表面由索林、硅酸盐岩石与碳元素混合构成,这些物质的特性导致其对光线的反射率极低。[1]