卡利班 4c
在Caliban system的自然卫星
更多语言
更多操作
Caliban 4c
![]() | ||
| 卡利班 4c | ||
|---|---|---|
| 所属星系 | 卡利班星系 | |
| 类型 | 卫星 | |
| 分类 | 自然卫星 | |
| 是否宜居 | 否 | |
| 归属 | 剜度氏族 | |
| 位置 | 剜度氏族星域 ├ 卡利班星系 └─ 环绕 卡利班 IV | |
该卫星富含铁元素,外观呈深红褐色,表面分布着明亮的白色硅酸盐条纹。[1]
引用
- ↑ Ark Starmap. 方舟星图
![]() | ||
| 卡利班 4c | ||
|---|---|---|
| 所属星系 | 卡利班星系 | |
| 类型 | 卫星 | |
| 分类 | 自然卫星 | |
| 是否宜居 | 否 | |
| 归属 | 剜度氏族 | |
| 位置 | 剜度氏族星域 ├ 卡利班星系 └─ 环绕 卡利班 IV | |
该卫星富含铁元素,外观呈深红褐色,表面分布着明亮的白色硅酸盐条纹。[1]