瓦菈
在斯坦顿星系的卫星
更多语言
更多操作
| 瓦菈 : 斯坦顿3b | ||
|---|---|---|
| 所属星系 | 斯坦顿星系 | |
| 类型 | 卫星 | |
| 是否宜居 | 否 | |
| 归属 | 地球联合帝国 | |
| 位置 | UEE星域 └ 斯坦顿星系 └─ 围绕弧光星的轨道上 | |
瓦菈是一颗天然卫星,围绕着弧光星运行。它的地表荒凉无生命,但有类似晶洞水晶的矿物冒出地面。瓦菈的密度很低,受到潮汐力影响严重,导致整个星球的轮廓有明显的起伏。
大气环境
| 高度 | 28,000米 | |
| 地面气压 | 极低 | |
| 地面温度范围 | 白天:
夜晚: |
-60至-50°C
-150至170°C |
大气成分
| 名称 | 化学式 | 含量 |
|---|---|---|
| 氮 | N | 77.4% |
| 氧气 | O2 | 21.1% |
| 水 | H2O | 1.5% |
卫星
地面站
| 类型 | 列表 |
|---|---|
| 采矿前哨站 | 弧光集团采矿站-045 • 弧光集团采矿站-048 • 弧光集团采矿站-056 • 弧光集团采矿站-061 |
| 拆船厂 | 参孙父子回收站 |
| 其他 | 弧光集团加工中心-123 • 美好时光神庙 • 失物招领处 • 荫谷农场 |
画廊
引用








