依塔
在斯坦顿星系的卫星
更多语言
更多操作
| File:Stanton-hurston-ita-orbit-3.14.png | ||
| 依塔: 斯坦顿1d | ||
|---|---|---|
| 所属星系 | 斯坦顿星系 | |
| 类型 | 卫星 | |
| 是否宜居 | 否 | |
| 归属 | 地球联合帝国 | |
| 位置 | UEE星域 └ 斯坦顿星系 └─ 围绕赫斯顿的轨道上 | |
大气环境
| 地面气压 | 0.15 atm |
| 高度 | 19,500 米 |
| 地表温度范围 | 0 - 10 °C
32 - 50 °F |
大气成分
依塔的大气层几乎完全由氮气构成,但含有微量的甲烷和一氧化碳。在地面进行任何活动都需要呼吸设备。
| 化学式 | 全称 | 含量 |
|---|---|---|
| N | 氮气 | 98.5% |
| CH4 | 甲烷 | 1.4% |
| CO | 二氧化碳 | 0.05% |
人造卫星
地面站
HDMS-伍德拉夫站
HDMS-莱德站
画廊
来源






