分類:Astronomical Objects
分類頁面
更多語言
更多操作
| 名稱 | 星系 | 類型 | 分類 | 歸屬 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2930-CRU983 | 斯坦頓星系 | 小行星集群 | 小行星團 | 地球聯合帝國 | 環繞十字軍行星公轉 |
| 78 Leonis (star) | 78 Leonis | Star | Main Sequence G-type | Unclaimed | Unknown |
| Abyss | Orion | Planet | Gas Giant | 剜度氏族 | Orbiting Orion (star) |
| Adir | 派羅星系 | 衛星 | Unclaimed | Unclaimed space ├ 派羅星系 └─ Orbiting 派羅V | |
| Aemilia | Kiel | Moon | 地球聯合帝國 | Orbits Severus | |
| Aero | Terra | Planet | Mesoplanet | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 泰拉星系 └─ Orbiting Terra Nova |
| Ail'ka (star) | Ail'ka | Star | Main Sequence-Class-B | 艾爾'卡星系 | |
| Ail'ka - Kyuk』ya | Ail'ka | Jump Point | Large | Ail'ka - Kyuk'ya | |
| Ail'ka - Yā’mon | Ail'ka | Jump Point | Large | Ail'ka - Yā'mon | |
| Ail'ka Belt Alpha | Ail'ka | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 希安 | Orbits Ail'ka (star) |
| Ail'ka Belt Beta | Ail'ka | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 希安 | Between Ye'ten and M.iiy'ong |
| Akiro Cluster | Pyro | Asteroid Formation | Asteroid Cluster | Unclaimed | Unclaimed space ├ 派羅星系 └─ Orbiting 派羅(恆星) |
| Angeli | Croshaw | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 克羅肖星系 └─ Orbits Croshaw (star) |
| Aremis | Vega | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | Orbits Vega (star) |
| Ariel | Sol | Moon | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 太陽系 └─ Orbiting 天王星 | |
| Armitage (planet) | Orion | Planet | Terrestrial Rocky | 剜度氏族 Independent |
Vanduul space ├ 獵戶座 system └─ Orbiting Orion (star) |
| Ashana | Nul | Planet | Desert Planet | Unclaimed | Unclaimed space ├ 紐爾星系 └─ Orbiting Nul (star) |
| Asura | Ferron | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 極樂星系 └─ Orbiting Ferron (star) |
| Ayr'ka - Indra | Ail'ka | Jump Point | Large | Ail'ka - Kyuk'ya | |
| Ayr'ka III | Ail'ka | Planet | Terrestrial Rocky | 希安 | Ail'ka III |
| Bacchus - Garron | Bacchus | Jump Point | Medium - Bidirectional | 巴努保護國 | Banu space └ 巴克斯星系 |
| Bacchus - Geddon | Bacchus | Jump Point | Large - Bidirectional | 巴努保護國 | Banu space └ 巴克斯星系 |
| Bacchus A | Bacchus | Star | Main Sequence-Class-G | 巴努保護國 | Banu space └ 巴克斯星系 |
| Bacchus B | Bacchus | Star | Main Sequence K-type | 巴努保護國 | Banu space └ 巴克斯星系 |
| Bacchus Belt Alpha | Bacchus | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 巴努保護國 | Banu space ├ 巴克斯星系 └─ Orbiting Bacchus A & B |
| Bacchus III | Bacchus | Planet | Gas Giant | 巴努保護國 | Banu Space ├ 巴克斯星系 └─ Orbiting Bacchus A & B |
| Bacchus II | Bacchus | Planet | Ocean Planet | 巴努保護國 | Banu space ├ 巴克斯星系 └─ Orbiting Bacchus A & B |
| Bacchus I | Bacchus | Planet | Smog Planet | 巴努保護國 | Banu space ├ 巴克斯星系 └─ Orbiting Bacchus A & B |
| Baker - Kiel | Baker | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 貝剋星系 |
| Baker - Osiris | Baker | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 貝剋星系 |
| Baker - Tayac | Baker | Jump Point | Medium - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 貝剋星系 |
| Baker - Th.us'ūng | Baker | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | 地球聯合帝國 └ 貝剋星系 |
| Baker - Yā'mon | Baker | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | 地球聯合帝國 └ 貝剋星系 |
| Baker A | Baker | Star | Main Sequence-Class-K | 地球聯合帝國 | UEE space └ 貝剋星系 |
| Baker B | Baker | Star | Main Sequence K-type | 地球聯合帝國 | UEE space └ 貝剋星系 |
| Baker III | Baker | Planet | Ice Giant | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 貝剋星系 └─ Orbiting Baker A, Baker B |
| Baker II | Baker | Planet | Smog Planet | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 貝剋星系 └─ Orbiting Baker A, Baker B |
| Baker IV | Baker | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 貝剋星系 └─ Orbiting Baker A, Baker B |
| Baker I | Baker | Planet | Iron Planet | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 貝剋星系 └─ Orbiting Baker A, Baker B |
| Banshee (star) | Banshee | Star | Neutron | 地球聯合帝國 | UEE space └ 女妖星系 |
| Banshee - Fora | Banshee | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 女妖星系 |
| Banshee - Garron | Banshee | Jump Point | Large | 地球聯合帝國 | UEE space └ 女妖星系 |
| Banshee - Leir | Banshee | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 女妖星系 |
| Banshee - Tamsa | Banshee | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 女妖星系 |
| Banshee - Yulin | Banshee | Jump Point | Small - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 女妖星系 |
| Banshee II | Banshee | Planet | Iron Planet | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 女妖星系 └─ Orbiting Banshee (star) |
| Banshee IV | Banshee | Planet | Ice Giant | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 女妖星系 └─ Orbiting Banshee (star) |
| Banshee I | Banshee | Planet | Dwarf Planet | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 女妖星系 └─ Orbiting Banshee (star) |
| Belt Alpha (Hadrian) | Hadrian | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 地球聯合帝國 | UEE space └ 哈德良星系 └─ Orbiting Hadrian (star) |
| Belt Beta (Horus) | Horus | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 地球聯合帝國 | UEE space └ 荷魯斯星系 └─ Orbiting Horus (star) |
| Bombora | Ellis | Planet | Gas Giant | 地球聯合帝國 | UEE space └ 埃利斯星系 └─ Orbiting Ellis (star) |
| Branaugh (star) | Branaugh | Star | Main Sequence-Dwarf-K | Unclaimed | Unclaimed space └ Branaugh system |
| Branaugh - Chronos | Branaugh | Jump Point | Medium - Bidirectional | Unclaimed | Unclaimed space └ Branaugh system |
| Branaugh Belt Alpha | Branaugh | Asteroid Formation | Asteroid Belt | Unclaimed | Unclaimed space ├ Branaugh system └─ Orbiting Branaugh (star) |
| Branaugh III | Branaugh | Planet | Gas Giant | Unclaimed | Unclaimed space ├ Branaugh system └─ Orbiting Branaugh (star) |
| Branaugh II | Branaugh | Planet | Terrestrial Rocky | Unclaimed | Unclaimed space ├ Branaugh system └─ Orbiting Branaugh (star) |
| Branaugh I | Branaugh | Planet | Terrestrial Rocky | Unclaimed | Unclaimed space ├ Branaugh system └─ Orbiting Branaugh (star) |
| Bremen (star) | Bremen | Star | Main Sequence K-type | 地球聯合帝國 | UEE space └ 布萊梅星系 |
| Bremen - Kallis | Bremen | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 布萊梅星系 |
| Bremen - Nyx | Bremen | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 布萊梅星系 |
| Bremen - Tanga | Bremen | Jump Point | Medium - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 布萊梅星系 |
| Bremen - Vega | Bremen | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 布萊梅星系 |
| Bremen III | Bremen | Planet | Coreless Planet | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 布萊梅星系 └─ Orbiting Bremen (star) |
| Bremen IV | Bremen | Planet | Ice Giant | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 布萊梅星系 └─ Orbiting Bremen (star) |
| Bremen I | Bremen | Planet | Protoplanet | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 布萊梅星系 └─ Orbiting Bremen (star) |
| Broken Moon | Taranis | Moon | Unclaimed | Unclaimed space └ Taranis system └─ Orbiting Taranis II | |
| CRU L2 | 斯坦頓星系 | Asteroid Formation | Asteroid Cluster | 十字軍 Lagrangian | |
| 卡利班 (恆星) | Caliban system | 恆星 | G 型主序矮星 | 剜度氏族 | 剜度領地 └ 卡利班星系 |
| Caliban - Nul | Caliban | Jump Point | Small - Bidirectional | 剜度氏族 | Vanduul space └ 卡利班星系 |
| Caliban - Oberon | Caliban | Jump Point | Medium - Bidirectional | 剜度氏族 | Vanduul space └ 卡利班星系 |
| Caliban - Orion | Caliban | Jump Point | Medium - Bidirectional | 剜度氏族 | Vanduul space └ 卡利班星系 |
| Caliban - Viking | Caliban | Jump Point | Medium - Bidirectional | 剜度氏族 | Vanduul space └ 卡利班星系 |
| Caliban 2a | Caliban | Moon | Natural satellite | 剜度氏族 | 剜度氏族 Space └ 卡利班星系 └─ Orbiting 克里昂 |
| 卡利班 3a | Caliban system | 衛星 | 自然衛星 | 剜度氏族 | 剜度星域 ├ 卡利班星系 └─ 環繞 卡利班 III |
| 卡利班 3b | Caliban system | 衛星 | 自然衛星 | 剜度氏族 | 剜度氏族 星域 └ 卡利班星系 └─ 環繞 卡利班 III |
| 卡利班 4a | Caliban system | 衛星 | 自然衛星 | 剜度氏族 | 剜度氏族星域 ├ 卡利班星系 └─ 環繞 卡利班 IV |
| 卡利班 4b | Caliban system | 衛星 | 自然衛星 | 剜度氏族 | 剜度氏族星域 ├ 卡利班星系 └─ 環繞 卡利班 IV |
| 卡利班 4c | Caliban system | 衛星 | 自然衛星 | 剜度氏族 | 剜度氏族星域 ├ 卡利班星系 └─ 環繞 卡利班 IV |
| 卡利班n 4d | Caliban system | 衛星 | 自然衛星 | 剜度氏族 | 剜度氏族星域 ├ 卡利班星系 └─ 環繞 卡利班 IV |
| 卡利班 4e | Caliban system | 衛星 | 自然衛星 | 剜度氏族 | 剜度氏族星域 ├ 卡利班星系 └─ 環繞 卡利班 IV |
| 卡利班 4f | Caliban system | 衛星 | 自然衛星 | 剜度氏族 | 剜度氏族星域 ├ 卡利班星系 └─ 環繞 卡利班 IV |
| 阿爾法帶 | Caliban system | 小行星集群 | 小行星帶 | 剜度氏族 | 剜度星域 ├ 卡利班星系 └─ 環繞 卡利班 (恆星) |
| 卡利班 III | Caliban system | 行星 | 沙漠行星 | 剜度氏族 | 剜度氏族space ├ 卡利班星系 └─ 環繞 卡利班 (恆星) (Ark Starmap) |
| 卡利班 IV | Caliban system | 行星 | 氣態巨行星 | 剜度氏族 | 剜度星域 ├ 卡利班星系 └─ 環繞 卡利班 (恆星) (Ark Starmap) |
| 卡利班 I | Caliban system | 行星 | 類地岩石行星 | 剜度氏族 | 剜度領地 ├ 卡利班星系 └─ Orbiting 卡利班 (恆星) (Ark Starmap) |
| 卡利班 V | Caliban system | 行星 | 原行星 | 剜度氏族 | 剜度星域 ├ 卡利班星系 └─ Orbiting 卡利班 (恆星) (Ark Starmap) |
| Callisto | Sol | Moon | 地球聯合帝國 | Orbits Jupiter | |
| Cano (star) | Cano | Star | Main Sequence-Dwarf-G | 地球聯合帝國 | UEE space └ 卡諾星系 |
| Cano - Davien | Cano | Jump Point | Medium - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 卡諾星系 |
| Cano - Pyro | Cano | Jump Point | Small - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 卡諾星系 |
| Cano Belt Alpha | Cano | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 卡諾星系 └─ Orbiting Cano (star) |
| Cano III | Cano | Planet | Smog Planet | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 卡諾星系 └─ Orbiting Cano (star) |
| Cano IV | Cano | Planet | Gas Giant | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 卡諾星系 └─ Orbiting Cano (star) |
| Cano I | Cano | Planet | Mesoplanet | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 卡諾星系 └─ Orbiting Cano (star) |
| Carteyna | Cano | Planet | Ocean Planet | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 卡諾星系 └─ Orbiting Cano (star) |
| Cascom | Castra | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 卡斯塔星系 └─ Orbiting Castra (star) |
| Cassel | Goss | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 格斯星系 └─ Orbiting Goss A, Goss B (Ark Starmap) |
| Castor | Corel | Planet | Ice Planet | 地球聯合帝國 | UEE space └ 克洛諾斯星系 └─ Orbiting Corel (star) |
| Castra (star) | Castra | Star | Main Sequence-Dwarf-B | 地球聯合帝國 | UEE space └ 卡斯塔星系 |
| Castra - Hadrian | Castra | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 卡斯塔星系 |
| Castra - Nyx | Castra | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 卡斯塔星系 |
| Castra - Oso | Castra | Jump Point | Medium- Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 卡斯塔星系 |
| Castra - Oya | Castra | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 卡斯塔星系 |
| Castra - Pyro | Castra | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 卡斯塔星系 |
| Castra I | Castra | Planet | Coreless Planet | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 卡斯塔星系 └─ Orbiting Castra (star) |
| Cathcart (star) | Cathcart | Star | Main Sequence-Dwarf-A | Unclaimed | Unclaimed space └ Cathcart system |
| Cathcart - Davien | Cathcart | Jump Point | Medium - Bidirectional | Unclaimed | Unclaimed space └ Cathcart system |
| Cathcart - Hades | Cathcart | Jump Point | Large - Bidirectional | Unclaimed | Unclaimed space └ Cathcart system |
| Cathcart - Kilian | Cathcart | Jump Point | Small - Bidirectional | Unclaimed | Unclaimed space └ Cathcart system |
| Cathcart - Nexus | Cathcart | Jump Point | Large - Bidirectional | Unclaimed | Unclaimed space └ Cathcart system |
| Cathcart Belt Alpha | Cathcart | Asteroid Formation | Asteroid Belt | Unclaimed | Unclaimed space └ Cathcart system └─ Orbiting Cathcart (star) |
| Centauri (star) | Centauri | Star | Main Sequence-Dwarf-A | 地球聯合帝國 | UEE space └ 半人馬星系 |
| Centauri - Elysium | Centauri | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 半人馬星系 |
| Centauri - Nul | Centauri | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ 半人馬星系 |
| Centauri Belt Alpha | Centauri | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 地球聯合帝國 | UEE space └ 半人馬星系 └─ Orbiting Centauri (star) |
| Centauri IV | Centauri | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 半人馬星系 └─ Orbiting Centauri (star) |
| Centauri I | Centauri | Planet | Protoplanet | 地球聯合帝國 | UEE space └ Centauri system └─ Orbiting Centauri (star) |
| Centauri V | Centauri | Planet | Super Jupiter | 地球聯合帝國 | UEE space └ 半人馬星系 └─ Orbiting Centauri (star) |
| Cestulus | Davien | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 戴維恩星系 └─ Orbiting Davien (star) |
| Charon (moon) | Sol | Moon | Orbits Pluto | ||
| Charon (star) | Charon | Star | Main Sequence-Dwarf-K | 地球聯合帝國 | UEE space └ Charon system |
| Charon - Genesis | Charon | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ Charon system |
| Charon - Helios | Charon | Jump Point | Medium | 地球聯合帝國 | UEE space └ Charon system |
| Charon - Kins | Charon | Jump Point | Small - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ Charon system |
| Charon - Tyrol | Charon | Jump Point | Large - Bidirectional | 地球聯合帝國 | UEE space └ Charon system |
| Charon 2a | Charon | Moon | 地球聯合帝國 | 地球聯合帝國 └ Charon system └─ Orbiting Charon II | |
| Charon 2b | Charon | Moon | Natural satellite | 地球聯合帝國 | 地球聯合帝國 └ Charon system └─ Orbiting Charon II |
| Charon 3a | Charon | Moon | 地球聯合帝國 | 地球聯合帝國 └ Charon system └─ Orbiting Charon III | |
| Charon III | Charon | Planet | Terrestrial Rocky | Independent (Formerly 地球聯合帝國) |
地球聯合帝國 └ Charon system └─ Orbiting Charon (star) |
| Charon II | Charon | Planet | Smog Planet | 地球聯合帝國 | UEE space └ Charon system └─ Orbiting Charon (star) |
| Charon IV | Charon | Planet | Ice Giant | 地球聯合帝國 | UEE space └ Charon system └─ Orbiting Charon (star) |
| Charon I | Charon | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ Charon system └─ Orbiting Charon (star) |
| Charon V | Charon | Planet | Dwarf Planet | 地球聯合帝國 | UEE space └ Charon system └─ Orbiting Charon (star) |
| Chronos - Branaugh | Chronos | Jump Point | Large | 地球聯合帝國 | UEE space └ 克洛諾斯星系 |
| Chronos - Kellog | Chronos | Jump Point | Medium | 地球聯合帝國 | UEE space └ 克洛諾斯星系 |
| Chuaiton | Tal | Planet | Super-Earth | 希安 | Orbits Tal (star) |
| Cole | Nul | Planet | Terrestrial Rocky | Unclaimed | Unclaimed space └ 紐爾星系 └─ Orbiting Nul (star) |
| Corel (star) | Corel | Star | Main Sequence Dwarf-G | 地球聯合帝國 | UEE space └ 科內爾星系 |
| Corel - Geddon | Corel | Jump Point | Large | 地球聯合帝國 | UEE space └ 科內爾星系 |
| Corel - Genesis | Corel | Jump Point | Large | 地球聯合帝國 | UEE space └ 科內爾星系 |
| Corel - Nemo | Corel | Jump Point | Large | 地球聯合帝國 | UEE space └ 科內爾星系 |
| Corel I | Corel | Planet | Iron Planet | 地球聯合帝國 | UEE space └ 科內爾星系 └─ Orbiting Corel (star) |
| Corin | Kilian | Planet | Ice Planet | 地球聯合帝國 | UEE space └ Kilian system └─ Orbiting Kilian (star) |
| Corsito | Virgil | Moon | 剜度氏族 | Orbits Virgil I | |
| 克里昂 | Caliban system | 行星 | 類地岩石行星 | 剜度氏族 | 剜度氏族 星域 ├ 卡利班星系 └─ 環繞卡利班 (恆星) (Ark Starmap) |
| Croshaw (star) | Croshaw | Star | Main Sequence Dwarf-G | 地球聯合帝國 | UEE space └ 克羅肖星系 |
| Croshaw - Ferron | Croshaw | Jump Point | Large | 地球聯合帝國 | UEE space └ 克羅肖星系 |
| Croshaw - Nul | Croshaw | Jump Point | Small | 地球聯合帝國 | UEE space └ 克羅肖星系 |
| Croshaw - Rhetor | Croshaw | Jump Point | Large | 地球聯合帝國 | UEE space └ 克羅肖星系 |
| Croshaw - Sol | Croshaw | Jump Point | Large | 地球聯合帝國 | UEE space └ 克羅肖星系 |
| Daedalus Cluster | Croshaw | Asteroid Formation | Asteroid Cluster | 地球聯合帝國 | UEE space └ 克羅肖星系 └─ Orbiting Croshaw (star) |
| Davien - Cano | Davien | Jump Point | Medium | 地球聯合帝國 | Davien - Cano |
| Davien - Cathcart | Davien | Jump Point | Medium | 地球聯合帝國 | Davien - Cathcart |
| Davien - Kilian | Davien | Jump Point | Large | 地球聯合帝國 | Davien - Kilian |
| Davien - Sol | Davien | Jump Point | Large | 地球聯合帝國 | Davien - Sol |
| Deimos | Sol | Moon | Orbits 火星 | ||
| Dione | Sol | Moon | 地球聯合帝國 | Orbits Saturn | |
| Eda | Terra | Moon | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 泰拉星系 └─ Orbiting 泰拉 III | |
| Eealus (star) | Eealus | Star | Main Sequence Dwarf-G | 地球聯合帝國 | UEE space └ 埃厄羅斯星系 |
| Eealus Belt Alpha | Eealus | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 地球聯合帝國 | UEE space └ Orbiting Eealus (star) |
| Eealus IV | Eealus | Planet | Gas Dwarf | 希安 | Orbits Eealus (star) |
| Elcibre Belt | Nexus | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 地球聯合帝國 | UEE space └ 奈克瑟斯星系 └─ Orbiting Nexus (star) |
| Ellis (star) | Ellis | Star | Main Sequence Dwarf-F | 地球聯合帝國 | UEE space └ 埃利斯星系 |
| Ellis - Kilian | Ellis | Jump Point | Large | 地球聯合帝國 | Ellis - Kilian |
| Ellis - Magnus | Ellis | Jump Point | Large | 地球聯合帝國 | Ellis - Magnus |
| Ellis - Min | Ellis | Jump Point | Small | 地球聯合帝國 | Ellis - Min |
| Ellis - Nexus | Ellis | Jump Point | Large | 地球聯合帝國 | Ellis - Nexus |
| Ellis - Taranis | Ellis | Jump Point | Medium | 地球聯合帝國 | Ellis - Taranis |
| Ellis 11a | Ellis | Asteroid Formation | Asteroid Cluster | 地球聯合帝國 | Formerly: UEE space └ 埃利斯星系 └─ Orbiting Ellis XI |
| Ellis 5a | Ellis | Moon | 地球聯合帝國 | UEE space └ 埃利斯星系 └─ Orbiting Noble | |
| Ellis Belt Alpha | Ellis | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 地球聯合帝國 | UEE space └ 埃利斯星系 └─ Orbiting Ellis (star) |
| Ellis XI | Ellis | Asteroid Formation | Asteroid Cluster | 地球聯合帝國 | UEE space └ 埃利斯星系 └─ Orbiting Ellis (star) |
| Elysium (star) | Elysium | Star | Main Sequence Dwarf-F | 地球聯合帝國 | UEE space └ 極樂星系 |
| Epheet | Virgil | Moon | 剜度氏族 | Orbits Virgil I | |
| Erna | Virgil | Moon | Vanduul | Orbits Virgil III | |
| Etos | Osiris | Planet | Terrestrial Rocky | Developing | Orbiting Osiris (star) |
| Europa | Sol | Moon | 地球聯合帝國 | Orbits Jupiter | |
| Fairo | Pyro | Moon | Unclaimed | Unclaimed space └ 派羅星系 └─ Orbiting 派羅V | |
| Ferron (star) | Ferron | Star | Main Sequence Dwarf-F | 地球聯合帝國 | UEE space └ 費隆星系 |
| Ferron - Davien | Ferron | Jump Point | Large | 地球聯合帝國 | Ferron - Davien |
| Ferron - Idris | Ferron | Jump Point | Medium | 地球聯合帝國 | Ferron - Idris |
| First Sister | Kilian | Planet | Puffy Planet | 地球聯合帝國 | UEE space └ Kilian system └─ Orbiting Kilian (star) |
| Fora (star) | Fora | Star | Main Sequence Dwarf-K | 地球聯合帝國 | UEE space └ 芙拉星系 |
| Fora Belt Alpha | Fora | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 地球聯合帝國 | UEE space └ 極樂星系 └─ Orbiting Fora (star) |
| Fora II | Fora | Planet | Coreless Planet | 地球聯合帝國 | Orbits Fora (star) |
| Fora IV | Fora | Planet | Gas Giant | 地球聯合帝國 | Orbits Fora (star) |
| Fora I | Fora | Planet | Dwarf Planet | 地球聯合帝國 | Orbits Fora (star) |
| Fora V | Fora | Planet | Ice Giant | 地球聯合帝國 | Orbits Fora (star) |
| Garron (star) | Garron | Star | Main Sequence Dwarf-G | Developing | Developing space └ 蓋隆星系 |
| Geddon (star) | Geddon | Star | Main Sequence Dwarf-O | 巴努保護國 | Banu space └ 格登星系 |
| Gedinasho Belt | Charon | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 地球聯合帝國 | UEE space └ Charon system └─ Orbiting Charon (star) |
| Genesis (star) | Genesis | Star | Main Sequence Dwarf-G | Developing | Developing space └ Genesis System |
| Genesis Belt Alpha | Genesis | Asteroid Formation | Asteroid Belt | Developing | Developing space └ Genesis system └─ Orbiting Genesis (star) |
| Genesis III | Genesis | Planet | Ice Giant | Developing | Orbits Genesis (star) |
| Genesis I | Genesis | Planet | Mesoplanet | Developing | Orbits Genesis (star) |
| Gideon's Belt | Virgil | Asteroid Formation | Asteroid Belt | Orbits Virgil (star) | |
| 冰川環帶 | Nyx system | 小行星形成 | 小行星帶 | 未宣稱 | 未宣稱星域 └ 尼克斯星系 └─ 環繞 尼克斯 (恆星) |
| Gliese (star) | Gliese | Star | Main Sequence Dwarf-A | 巴努保護國 | Banu space └ 葛利斯星系 |
| Gonn | Oberon | Planet | Super-Earth | Unclaimed | Unclaimed space └ Oberon system └─ Orbiting Oberon (star) |
| Goss - Helios | Goss | Jump Point | Medium | 地球聯合帝國 | UEE space └ 格斯星系 (Ark Starmap) |
| Goss - Tayac | Goss | Jump Point | Large | 地球聯合帝國 | UEE space └ 格斯星系 (Ark Starmap) |
| Goss - Terra | Goss | Jump Point | Medium | 地球聯合帝國 | UEE space └ 格斯星系 (Ark Starmap) |
| Goss - Tyrol | Goss | Jump Point | Medium | 地球聯合帝國 | UEE space └ 格斯星系 (Ark Starmap) |
| Goss A | Goss | Star | Main Sequence-Dwarf-K | 地球聯合帝國 | UEE space └ 格斯星系 (Ark Starmap) |
| Goss B | Goss | Star | Main Sequence-Dwarf-K | 地球聯合帝國 | UEE space └ 格斯星系 (Ark Starmap) |
| Goss I | Goss | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 格斯星系 └─ Orbiting Goss A, Goss B (Ark Starmap) |
| Green | Ellis | Planet | Ocean Planet | 地球聯合帝國 | UEE space └ 埃利斯星系 └─ Orbiting Ellis (star) |
| Gurzil (star) | Gurzil | Star | Main Sequence Dwarf-K | 地球聯合帝國 | UEE space └ 古爾茲爾星系 |
| Gurzil Belt Alpha | Gurzil | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 地球聯合帝國 | UEE space └ 古爾茲爾星系 └─ Orbiting Gurzil (star) |
| HH130782A | 78 Leonis | Moon | Natural satellite | Unclaimed | Unknown |
| HH130782 | 78 Leonis | Planet | Protoplanet | Unclaimed | Unknown |
| HL2610A | 78 Leonis | Moon | Natural satellite | Unclaimed | Unknown |
| HL2610 | 78 Leonis | Planet | Terrestrial Rocky | Unclaimed | Unknown |
| Hades (star) | Hades | Star | Main Sequence Dwarf-F | Unclaimed | Unclaimed space └ 哈迪斯星系 |
| Hades II | Hades | Planet | Terrestrial Rocky | Unclaimed | Unclaimed space └ 哈迪斯星系 └─ Orbiting Hades (star) |
| Hades IV | Hades | Planet | Terrestrial Rocky | Unclaimed | Unclaimed space └ 哈迪斯星系 └─ Orbiting Hades (star) |
| Hades I | Hades | Planet | Mesoplanet | Unclaimed | Unclaimed space └ 哈迪斯星系 └─ Orbiting Hades (star) |
| Hadrian (star) | Hadrian | Star | Giants Giant-M | 地球聯合帝國 | UEE space └ 哈德良星系 |
| Hadrian Belt Alpha | Hadrian | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 地球聯合帝國 | UEE space └ 哈德良星系 └─ Orbiting Hadrian (star) |
| Helios (star) | Helios | Star | Main Sequence Dwarf-B | 地球聯合帝國 | UEE space └ 赫里歐斯星系 |
| Henge Cluster | Terra | Asteroid Formation | Asteroid Cluster | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 泰拉星系 └─ Orbiting Terra Nova |
| Herschel Belt | Sol | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 地球聯合帝國 | Orbits Sol |
| Horus (star) | Horus | Star | Main Sequence Dwarf-M | 地球聯合帝國 | UEE space └ 荷魯斯星系 |
| Horus Belt Alpha | Horus | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 地球聯合帝國 | UEE space └ 荷魯斯星系 └─ Orbiting Horus (star) |
| Horus Belt Beta | Horus | Asteroid Formation | Asteroid Belt | 地球聯合帝國 | UEE space └ 荷魯斯星系 └─ Orbiting Horus (star) |
| Hua'nam | Th.us'ūng | Planet | Gas Giant | 希安 | Orbits Th.us'ūng (star) |
| Iapetus | Sol | Moon | 地球聯合帝國 | Orbits Saturn | |
| Icarus Cluster | Croshaw | Asteroid Formation | Asteroid Cluster | 地球聯合帝國 | UEE space └ 克羅肖星系 └─ Orbiting Croshaw (star) |
| Idris (star) | Idris | Star | Main Sequence Dwarf-F | 地球聯合帝國 | UEE space └ Idris system |
| Io | Sol | Moon | 地球聯合帝國 | Orbits Jupiter | |
| Jai | Virgil | Moon | 剜度氏族 | Orbits Virgil I | |
| Jalan | Elysium | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 極樂星系 └─ Orbiting Elysium (star) |
| Jarl | Virgil | Moon | Vanduul | Orbits Virgil III | |
| K'ya.k'uing | Ail'ka | Planet | Terrestrial Rocky | 希安 | Ail'ka II |
