购买
无法购买
imported>RocketF (搬运) |
imported>LeonRay 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox vehicle | {{Infobox vehicle | ||
| image = Mustang Delta Invictus 2950 promo shot.jpg | | image = Mustang Delta Invictus 2950 promo shot.jpg | ||
| name = | | name = 野马-德尔塔 | ||
| manufacturer = CNOU | | manufacturer = CNOU | ||
| role = Light Fighter | | role = Light Fighter | ||
第11行: | 第10行: | ||
| cargocapacity = 0 | | cargocapacity = 0 | ||
| productionstate = 可飞 | | productionstate = 可飞 | ||
| productionstatedesc = | | productionstatedesc = 在[[Star Citizen Patch V1.0.0|Patch V1.0.0]] 实装 | ||
| loanervehicle = | | loanervehicle = | ||
| buycost = 763600 | | buycost = 763600 | ||
第41行: | 第40行: | ||
}} | }} | ||
[[Consolidated Outland]] ''' 野马-德尔塔''' 是[[Mustang (series)|Mustang]] 的民兵变种。 | |||
虽然它可能无法与一些专用于军事的舰船抗衡,但通过使用[[Consolidated Outland]] 自产的骑兵型减重装甲来加强本来已经很坚固的船体,并且有减少横截面特征,使其可处于公平竞争的环境。<ref>{{Cite RSI|url=pledge/ships/mustang/Mustang-Delta|text=The Mustang Delta - Ship page}}</ref> | |||
== | == 手册描述== | ||
<blockquote>" | <blockquote>" 在我们这样一个浩瀚而奇妙的宇宙中,任何事情都可能发生,为任何事情做好准备是值得的。在设计野马-德尔塔时,我们想要确保两件事:一是确保任何冲突都能尽快解决,更重要的是二,德尔塔能继续飞行。"</blockquote> | ||
== | == 配置参数== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
飞船设备& 系统= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
第82行: | 第81行: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
航行设备& 推进系统= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
第127行: | 第126行: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
武器系统= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 1 | | weaponcount = 1 | ||
第158行: | 第157行: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | == 型号== | ||
=== | === 飞船外形=== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
太空中= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 等距视图 | ||
! | ! 俯视图 | ||
! | ! 侧视图 | ||
! | ! 前视图 | ||
! | ! 后视图 | ||
! | ! 仰视图 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Mustang Delta in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Mustang Delta in space - Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
第180行: | 第179行: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
机库中= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 等距视图 | ||
! | ! 俯视图 | ||
! | ! 侧视图 | ||
! | ! 前视图 | ||
! | ! 后视图 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Mustang_Delta_in_SelfLand_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Mustang_Delta_in_SelfLand_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
第196行: | 第195行: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
=== | === 系列变体=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 图像 | ||
! | ! 名称 | ||
! | ! 描述 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Mustang_Alpha_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Mustang_Alpha_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Mustang Alpha]]''' | |'''[[Mustang Alpha]]''' | ||
| | | 专注于轻型商用和旅游。 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Mustang_Beta_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Mustang_Beta_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Mustang Beta]]''' | |'''[[Mustang Beta]]''' | ||
| | | 专注于旅游和探索。 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Mustang_Gamma_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Mustang_Gamma_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Mustang Gamma]]''' | |'''[[Mustang Gamma]]''' | ||
| | | 专注于竞赛。 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Mustang_Omega_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | |[[File:Mustang_Omega_in_space_-_Isometric.jpg|center|frameless|128x72px]] | ||
|'''[[Mustang Omega]]''' | |'''[[Mustang Omega]]''' | ||
| | | 专注于竞赛。 这艘船是限量版,已经无法购买了。 | ||
|} | |} | ||
=== | === 涂装=== | ||
{{for|more information|:Category:Mustang_series#Paints}} | {{for|more information|:Category:Mustang_series#Paints}} | ||
== | == 游戏内购买& 价格== | ||
{{Note|'''Updated''': {{Start date and age|2021|05|10|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.13.0|Alpha 3.13.0]]}} | {{Note|'''Updated''': {{Start date and age|2021|05|10|p=yes}} - [[Star Citizen Alpha 3.13.0|Alpha 3.13.0]]}} | ||
=== | === 购买途径 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
![[Astro Armada]], 18区 | |||
![[Astro Armada]], | |||
|- | |- | ||
|763,600 | |763,600 | ||
|} | |} | ||
=== | === 租赁途径 === | ||
<span style="color:#808080"> | <span style="color:#808080"> 无法租赁</span> | ||
'' | '' 以上所列为每日租赁价格。所有租赁时长的价格可在[[Ship renting]] 查询。'' | ||
== | == 画廊== | ||
{{for|a full gallery|:Category:Mustang Delta Images}} | {{for|a full gallery|:Category:Mustang Delta Images}} | ||
<tabber> | <tabber> | ||
官方图像= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Mustang_Deltas_x3_attacking_ship.jpg | |Mustang_Deltas_x3_attacking_ship.jpg | ||
第251行: | 第248行: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
游戏内= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Mustang_Delta_cockpit_closeup.jpg | |Mustang_Delta_cockpit_closeup.jpg | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
初版设计= | |||
{{gallery | {{gallery | ||
|Ship-mustangdelta-fly.jpg | |Ship-mustangdelta-fly.jpg | ||
第267行: | 第264行: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
== | == 研发历程== | ||
野马系列飞船在2017年到2018年期间进行了一次重做,并在[[Star Citizen Alpha 3.3.0]] 发布。<ref>{{Cite RSI|url=comm-link/transmission/16764-Alpha-33-Flyable-Ships#mustang|text=Alpha 3.3 flyable ships}}</ref> | |||
== | == 引用== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
第279行: | 第276行: | ||
{{Short description|Consolidated outland light fighter ship}} | {{Short description|Consolidated outland light fighter ship}} | ||
[[en:Mustang_Delta]] |
折叠![]() | |
生产状态 | 在Patch V1.0.0实装
|
---|---|
野马-德尔塔 | |
制造商 | 联合外域 (CNOU) |
定位 | Light Fighter |
尺寸 | Small |
系列 | Mustang |
载量 | |
载人量 | 1 |
载货量 | 0 SCU |
价格 | |
购买
无法购买
单船价格
$65
原始售价
$65
可用性
限时销售
索赔时间
2:49 min
加急时间
0:00 min
加急费用
425 aUEC
租用
无法租用
| |
规格数据 | |
长度
17.5 m
宽度
15.5 m
高度
5.5 m
质量
38,763 kg
载具血量
未获取数据
最大氢燃料量
未获取数据
战斗速度
184 m/s
最大速度
1,225 m/s
| |
传闻 | |
初次出现 | 公元2944年; 11年 前 (2944) |
联合外域 野马-德尔塔是Mustang的民兵变种。 虽然它可能无法与一些专用于军事的舰船抗衡,但通过使用联合外域自产的骑兵型减重装甲来加强本来已经很坚固的船体,并且有减少横截面特征,使其可处于公平竞争的环境。[1]
"在我们这样一个浩瀚而奇妙的宇宙中,任何事情都可能发生,为任何事情做好准备是值得的。在设计野马-德尔塔时,我们想要确保两件事:一是确保任何冲突都能尽快解决,更重要的是二,德尔塔能继续飞行。"
Astro Armada, 18区 |
---|
763,600 |
无法租赁
以上所列为每日租赁价格。所有租赁时长的价格可在飞船租赁查询。
野马系列飞船在2017年到2018年期间进行了一次重做,并在Star Citizen Alpha 3.3.0发布。[2]
列表