购买
无法购买
(→参数) |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{infobox vehicle | {{infobox vehicle | ||
| uuid = b416dbbf-53f2-489e-a9dc-456286aa6c70 | | uuid = b416dbbf-53f2-489e-a9dc-456286aa6c70 | ||
第5行: | 第5行: | ||
| image = X1 Force firing weapon moving fast against blurred BG - Cut.png | | image = X1 Force firing weapon moving fast against blurred BG - Cut.png | ||
| size = 舰载 | | size = 舰载 | ||
| manufacturer = | | manufacturer = ORIG | ||
| series = X1 | | series = X1 | ||
| productionstate = 可飞 | | productionstate = 可飞 | ||
第132行: | 第132行: | ||
== 模型 == | == 模型 == | ||
=== | === 舰船档案 === | ||
<tabber> | <tabber> | ||
太空= | 太空= | ||
第146行: | 第146行: | ||
|[[File:X1_Force_in_space_-_Above.png|center|frameless|128x72px]] | |[[File:X1_Force_in_space_-_Above.png|center|frameless|128x72px]] | ||
|[[File:X1_Force_in_space_-_Por.png|center|frameless|128x72px]] | |[[File:X1_Force_in_space_-_Por.png|center|frameless|128x72px]] | ||
|[[File:X1_Force_in_space_-_Front|center|frameless|128x72px]] | |[[File:X1_Force_in_space_-_Front.png |center|frameless|128x72px]] | ||
|[[File:X1_Force_in_space_-_Rear.png|center|frameless|128x72px]] | |[[File:X1_Force_in_space_-_Rear.png|center|frameless|128x72px]] | ||
|[[File:X1_Force_in_space_-_Below.png|center|frameless|128x72px]] | |[[File:X1_Force_in_space_-_Below.png|center|frameless|128x72px]] | ||
第184行: | 第184行: | ||
=== 涂装 === | === 涂装 === | ||
{{for| | {{for| 更多信息|:X1 series/Paints}} | ||
{| class="wikitable" | |||
!图片 | |||
!涂装名称 | |||
!描述 | |||
!价格 (aUEC) | |||
!价格 ($) | |||
|- | |||
|[[File:X1 Blueshift landed in hangar - Isometric - Cut.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|"蓝移" | |||
|深蓝色,带有深灰色的点缀和X1标志 | |||
|[不可用] | |||
|3.00 <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/X1-Blueshift-Paint|text=RSI Store: X1 Blueshift Paint|accessdate=2023-12-17}}</ref> | |||
|- | |||
|[[File:X1 series - Scarlet Edition.jpg|center|frameless|128x72px]] | |||
|"绯红" | |||
|红色和白色,带有深灰色点缀'''限量版。仅在概念销售期间随车辆提供''' | |||
|[不可用] | |||
|- | |||
|[[File:X1 Shadow landed in hangar - Isometric - Cut.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|"影" | |||
|深灰色,带有橙色和灰色点缀,以及一个超大的X1标志 | |||
|[不可用] | |||
|3.00 <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/X1-Shadow-Paint|text=RSI Store: X1 Shadow Paint|accessdate=2023-12-17}}</ref> | |||
|- | |||
|[[File:X1 Supersonic landed in hangar - Isometric - Cut.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|"超音速" | |||
|灰色,带有深灰色和橙色点缀,以及一个X1标志 | |||
|[不可用] | |||
|3.00 <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/pledge/Paint/X1-Supersonic-Paint|text=RSI Store: X1 Supersonic Paint|accessdate=2023-12-17}}</ref> | |||
|- | |||
|[[File:X1_Auspicious_Red_Dog_landed_in_hangar.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|"吉祥红戌狗涂装" | |||
|大红色做底,金色为辅,以及贵气逼人的戌狗图样,组成的吉祥红戌狗涂装,在[[火红节]]期间售卖,于2024年火红节首次出现 | |||
|[不可用] | |||
|3.00 | |||
|- | |||
|[[File:X1_Auspicious_Red_Dragon_landed_in_hangar.png|center|frameless|128x72px]] | |||
|"吉祥红辰龙涂装" | |||
|大红色做底,金色为辅,以及贵气逼人的辰龙图样,组成的吉祥红辰龙涂装,在[[火红节]]期间售卖,于2024年火红节首次出现 | |||
|[不可用] | |||
|3.00 | |||
|} | |||
== 画廊 == | == 画廊 == |
折叠![]() | |
生产状态 | |
---|---|
X1-武装 | |
制造商 | 起源跃动 (ORIG) |
尺寸 | 舰载 |
系列 | X1 |
载量 | |
载人量 | 1 |
载货量 | 0 SCU |
价格 | |
购买
无法购买
单船价格
$55
原始售价
$50
战争债券
$50
原始战争债券售价
$45
可用性
限时销售
索赔时间
不可用
租用
无法租用
| |
规格数据 | |
长度
5.5 m
宽度
1.3 m
高度
1.5 m
质量
1,682 kg
载具血量
未获取数据
最大氢燃料量
未获取数据
最大速度
未获取数据
| |
开发信息 | |
发布 | 2017年09月28日 (7年前) (2017-09-28) |
由起源跃动生产的X1-武装确保了安全无忧的旅行体验。凭借其增强的防御性能和护盾,这款创新的敞篷车辆适用于各种用途,如地面探险、侦察远征和安保行动。[1]
图片 | 涂装名称 | 描述 | 价格 (aUEC) | 价格 ($) |
---|---|---|---|---|
![]() |
"蓝移" | 深蓝色,带有深灰色的点缀和X1标志 | [不可用] | 3.00 [2] |
![]() |
"绯红" | 红色和白色,带有深灰色点缀限量版。仅在概念销售期间随车辆提供 | [不可用] | |
![]() |
"影" | 深灰色,带有橙色和灰色点缀,以及一个超大的X1标志 | [不可用] | 3.00 [3] |
![]() |
"超音速" | 灰色,带有深灰色和橙色点缀,以及一个X1标志 | [不可用] | 3.00 [4] |
![]() |
"吉祥红戌狗涂装" | 大红色做底,金色为辅,以及贵气逼人的戌狗图样,组成的吉祥红戌狗涂装,在火红节期间售卖,于2024年火红节首次出现 | [不可用] | 3.00 |
![]() |
"吉祥红辰龙涂装" | 大红色做底,金色为辅,以及贵气逼人的辰龙图样,组成的吉祥红辰龙涂装,在火红节期间售卖,于2024年火红节首次出现 | [不可用] | 3.00 |
列表