购买
1,181,100 aUEC
购买地点
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第52行: | 第52行: | ||
| 自动化更新时间 =2023/3/19 23:52:15 | | 自动化更新时间 =2023/3/19 23:52:15 | ||
}} | }} | ||
[[Drake Interplanetary|德雷克行星际]] '''信使'''是一种小型带甲舰船,旨在安全地将信息从A点传输到B点。它配备了强大的中枢引擎(用于高速传输和提供让数据加密/封装所需的能量),先进的加密软件和装甲计算机核心。信使在个人航天器中独具特色,因为它的设计允许其被捕获的时候能快速的“自我销毁”。<ref>{{Cite RSI|url=pledge/ships/herald/Herald|text=Drake Herald - Ship Page}}</ref><ref name="brochure">{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/media/yuhmsfwd85cssr/source/Herald_brochure.pdf|text=Drake Herald Brochure}}</ref> 请注意,数据运输和黑客攻击的玩法尚未实装,因此该舰船尚未具备所有官方设定的功能。 | [[Drake Interplanetary|德雷克行星际]] '''信使''' 是一种小型带甲舰船,旨在安全地将信息从A点传输到B点。它配备了强大的中枢引擎(用于高速传输和提供让数据加密/封装所需的能量),先进的加密软件和装甲计算机核心。信使在个人航天器中独具特色,因为它的设计允许其被捕获的时候能快速的“自我销毁”。<ref>{{Cite RSI|url=pledge/ships/herald/Herald|text=Drake Herald - Ship Page}}</ref><ref name="brochure">{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/media/yuhmsfwd85cssr/source/Herald_brochure.pdf|text=Drake Herald Brochure}}</ref> 请注意,数据运输和黑客攻击的玩法尚未实装,因此该舰船尚未具备所有官方设定的功能。 | ||
== | == 手册描述== | ||
{{Quote|信使采用了强大的双主推进器和业界黄金标准的塔苏斯跳跃驱动器的组合,不仅造型优美,还被设计的比以往更快、能更可靠地传输您的数据。如果这还不够,信使的核心是先进的电子安全系统。从其安全的外部数据存储舱、先进的电磁脉冲屏蔽和备用电源系统,超光速快递服务保证与您一样重视保护您的数据。|超光速快递服务:隆重介绍德雷克信使-2946宣传册}} <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/media/fluimh9wgqzg5r/source/Herald_brochure.pdf|text=Herald brochure|accessdate=26/12/2021}}</ref> | {{Quote|信使采用了强大的双主推进器和业界黄金标准的塔苏斯跳跃驱动器的组合,不仅造型优美,还被设计的比以往更快、能更可靠地传输您的数据。如果这还不够,信使的核心是先进的电子安全系统。从其安全的外部数据存储舱、先进的电磁脉冲屏蔽和备用电源系统,超光速快递服务保证与您一样重视保护您的数据。|超光速快递服务:隆重介绍德雷克信使-2946宣传册}} <ref>{{Cite RSI|url=https://robertsspaceindustries.com/media/fluimh9wgqzg5r/source/Herald_brochure.pdf|text=Herald brochure|accessdate=26/12/2021}}</ref> | ||
== | == 规格== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
飞船设备& 系统= | |||
{{Vehicle avionics | {{Vehicle avionics | ||
| radarcount = 1 | | radarcount = 1 | ||
第67行: | 第67行: | ||
| radar1size = 1 | | radar1size = 1 | ||
| radar1manufacturer = WLOP | | radar1manufacturer = WLOP | ||
| radar1name = [[ | | radar1name = [[ 卡普斯顿]] | ||
| computer1quantity = 1 | | computer1quantity = 1 | ||
| computer1size = 1 | | computer1size = 1 | ||
| computer1manufacturer = | | computer1manufacturer = | ||
| computer1name = S | | computer1name = S 计算机 | ||
}} | }} | ||
{{Vehicle systems | {{Vehicle systems | ||
第80行: | 第80行: | ||
| powerplant1size = 1 | | powerplant1size = 1 | ||
| powerplant1manufacturer = TYDT | | powerplant1manufacturer = TYDT | ||
| powerplant1name = [[ | | powerplant1name = [[ 微动声波]] | ||
| cooler1quantity = 2 | | cooler1quantity = 2 | ||
| cooler1size = 1 | | cooler1size = 1 | ||
| cooler1manufacturer = TYDT | | cooler1manufacturer = TYDT | ||
| cooler1name = [[ | | cooler1name = [[ 安全热控]] | ||
| shieldgenerator1quantity = 2 | | shieldgenerator1quantity = 2 | ||
| shieldgenerator1size = 1 | | shieldgenerator1size = 1 | ||
| shieldgenerator1manufacturer = ASAS | | shieldgenerator1manufacturer = ASAS | ||
| shieldgenerator1name = [[ | | shieldgenerator1name = [[ 微光]] | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
航行设备& 推进系统= | |||
{{Vehicle propulsion | {{Vehicle propulsion | ||
| fuelintakecount = 1 | | fuelintakecount = 1 | ||
第101行: | 第101行: | ||
| fuelintake1size = 1 | | fuelintake1size = 1 | ||
| fuelintake1manufacturer = | | fuelintake1manufacturer = | ||
| fuelintake1name = S | | fuelintake1name = S 燃料进气口 | ||
| fueltank1quantity = 2 | | fueltank1quantity = 2 | ||
| fueltank1size = 1 | | fueltank1size = 1 | ||
| fueltank1manufacturer = | | fueltank1manufacturer = | ||
| fueltank1name = S | | fueltank1name = S 燃料箱 | ||
| quantumdrive1quantity = 1 | | quantumdrive1quantity = 1 | ||
| quantumdrive1size = 1 | | quantumdrive1size = 1 | ||
| quantumdrive1manufacturer = TARS | | quantumdrive1manufacturer = TARS | ||
| quantumdrive1name = [[ | | quantumdrive1name = [[ 远征]] | ||
| jumpdrive1quantity = 1 | | jumpdrive1quantity = 1 | ||
| jumpdrive1size = 1 | | jumpdrive1size = 1 | ||
| jumpdrive1manufacturer = | | jumpdrive1manufacturer = | ||
| jumpdrive1name = S | | jumpdrive1name = S 跳跃模块 | ||
| quantumfueltank1quantity = 1 | | quantumfueltank1quantity = 1 | ||
| quantumfueltank1size = 1 | | quantumfueltank1size = 1 | ||
| quantumfueltank1manufacturer = | | quantumfueltank1manufacturer = | ||
| quantumfueltank1name = S | | quantumfueltank1name = S 量子燃料箱 | ||
}} | }} | ||
{{Vehicle thrusters | {{Vehicle thrusters | ||
第125行: | 第125行: | ||
| mainthruster1size = 4 | | mainthruster1size = 4 | ||
| mainthruster1manufacturer = | | mainthruster1manufacturer = | ||
| mainthruster1name = | | mainthruster1name = 主推进器 | ||
| maneuveringthruster1quantity = 2 | | maneuveringthruster1quantity = 2 | ||
| maneuveringthruster1size = 1 | | maneuveringthruster1size = 1 | ||
| maneuveringthruster1manufacturer = | | maneuveringthruster1manufacturer = | ||
| maneuveringthruster1name = | | maneuveringthruster1name = 制动推进器 | ||
| maneuveringthruster2quantity = 14 | | maneuveringthruster2quantity = 14 | ||
| maneuveringthruster2size = 1 | | maneuveringthruster2size = 1 | ||
| maneuveringthruster2manufacturer = DRAK | | maneuveringthruster2manufacturer = DRAK | ||
| maneuveringthruster2name = [[ | | maneuveringthruster2name = [[ 三桨船 S-1]] | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
武器= | |||
{{Vehicle weaponry | {{Vehicle weaponry | ||
| weaponcount = 2 | | weaponcount = 2 | ||
第145行: | 第145行: | ||
| weapon1size = 2 | | weapon1size = 2 | ||
| weapon1manufacturer = GATS | | weapon1manufacturer = GATS | ||
| weapon1name = [[ | | weapon1name = [[ 蝎子 GT-215]] | ||
| weapon2quantity = 2 | | weapon2quantity = 2 | ||
| weapon2size = 1 | | weapon2size = 1 | ||
| weapon2manufacturer = GATS | | weapon2manufacturer = GATS | ||
| weapon2name = [[ | | weapon2name = [[ 黄蜂 GT-210]] | ||
| missilerack1quantity = 2 | | missilerack1quantity = 2 | ||
| missilerack1size = 3 | | missilerack1size = 3 | ||
| missilerack1manufacturer = BEHR | | missilerack1manufacturer = BEHR | ||
| missilerack1name = [[MSD-341 | | missilerack1name = [[MSD-341 导弹架]] | ||
| missilerack1missilecount = 1 | | missilerack1missilecount = 1 | ||
| missilerack1missile1quantity = 8 | | missilerack1missile1quantity = 8 | ||
| missilerack1missile1size = 1 | | missilerack1missile1size = 1 | ||
| missilerack1missile1manufacturer = THCN | | missilerack1missile1manufacturer = THCN | ||
| missilerack1missile1name = [[ | | missilerack1missile1name = [[ 特遣 I]] | ||
}} | }} | ||
</tabber> | </tabber> | ||
第193行: | 第193行: | ||
着陆时= | 着陆时= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 全览 图 | ||
!俯视图 | !俯视图 | ||
!侧视图 | !侧视图 | ||
第242行: | 第242行: | ||
|<span style="color:#808080">可供购买</span> | |<span style="color:#808080">可供购买</span> | ||
|} | |} | ||
==开发流程== | ==开发流程== | ||
第300行: | 第295行: | ||
{{Navplate manufacturers|DRAK}} | {{Navplate manufacturers|DRAK}} | ||
{{Navplate vehicles}} | {{Navplate vehicles}} | ||
[[en:Herald]] |
折叠![]() | |
生产状态 | Introduced Alpha 2.6.0
|
---|---|
信使 | |
制造商 | 德雷克行星际 |
英文名 | Herald |
定位 | 中型数据运输 |
尺寸 | 小 |
载量 | |
载人量 | 1 |
存储空间 | 650K μSCU |
价格 | |
购买
1,181,100 aUEC
购买地点
单船价格
$85
原始售价
$85
可用性
限时销售
相对价值
13,895 aUEC/$
索赔时间
4:03 min
加急时间
00:41 min
加急费用
1,015 aUEC
租用
无法租用
| |
规格数据 | |
长度
23.5 m
宽度
12.5 m
高度
9 m
质量
65 705 kg
载具血量
6 500 hp
最大氢燃料量
105 000 L
最大量子燃料量
583 L
战斗速度
174 m/s
最大速度
1 361 m/s
最大俯仰速度
40 deg/s
最大偏航速度
38 deg/s
最大滚转速度
165 deg/s
实弹伤害
-58%
| |
传闻 | |
初次出现 | 公元2937年; 18年 前 (2937) |
德雷克行星际 信使 是一种小型带甲舰船,旨在安全地将信息从A点传输到B点。它配备了强大的中枢引擎(用于高速传输和提供让数据加密/封装所需的能量),先进的加密软件和装甲计算机核心。信使在个人航天器中独具特色,因为它的设计允许其被捕获的时候能快速的“自我销毁”。[1][2] 请注意,数据运输和黑客攻击的玩法尚未实装,因此该舰船尚未具备所有官方设定的功能。
"信使采用了强大的双主推进器和业界黄金标准的塔苏斯跳跃驱动器的组合,不仅造型优美,还被设计的比以往更快、能更可靠地传输您的数据。如果这还不够,信使的核心是先进的电子安全系统。从其安全的外部数据存储舱、先进的电磁脉冲屏蔽和备用电源系统,超光速快递服务保证与您一样重视保护您的数据。"
超光速快递服务:隆重介绍德雷克信使-2946宣传册
《星际公民》目前仍在开发中,因此并未全部完成所有功能。针对信使,目前的计划是在未来的某个时间点添加以下功能:
图像 | 涂装名字 | 描述 | 价格(aUEC) | 价格(美金) |
---|---|---|---|---|
![]() |
"极地" | 主体为白色,带有灰色和浅灰色的装点 | [不可用] | 7.00 [4] |
![]() |
"风暴使者" | 主体为蓝色,带有深灰色和白色的装点 | [不可用] | 4.50 [5] |
信使是《星际公民》众筹活动的3,500万美元目标。该目标于2013年12月22日达成。信使由Josh Coons设计,并在Around the Verse的第2.29集和第3.7集的"Ship Shape"中部分中亮相。[6][7]
列表