Bracer | ||
---|---|---|
Manufacturer | 聖盾動力 (AEGS) | |
Size | Small ({{#external_value:Size}}) | |
Type | Military (C) | |
Performance | 120 | |
Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
Hit points | {{#external_value:HP}} | |
UEC cost | 16,400−18,281 UEC | |
Stats | ||
Cooling rate | {{#external_value:CoolingRate}} | |
Power usage | {{#external_value:PowerBase}} - {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
Wear time | {{#external_value:WearTime}} h |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} coolers]]
The 聖盾動力 Bracer is a Cooler, which can be equipped on a Size 1 Cooler mount.
Product description
For those looking for a solid, dependable mid-line cooler, you can't do much better than Aegis' Bracer. This small-frame cooler system offers solid performance and durability to keep your ship firing on all cylinders.[1]
Standard on
Last updated with info from patch 3.7.[2]
Manufacturer | Ship |
---|---|
聖盾動力 | 復仇者 泰坦 |
聖盾動力 | 復仇者 追獵 |
聖盾動力 | 復仇者 術士 |
聖盾動力 | 短劍 |
聖盾動力 | Gladius Valiant |
聖盾動力 | 軍刀 |
聖盾動力 | 軍刀 |
聖盾動力 | 軍刀 渡鴉 |
鐵砧航天 | 箭矢 |
鐵砧航天 | C8 雙魚座 |
鐵砧航天 | C8X 雙魚座 遠征 |
鐵砧航天 | 角鬥士 |
鐵砧航天 | 獵鷹 |
鐵砧航天 | F7A 大黃蜂 |
鐵砧航天 | F7C-M 超級大黃蜂 |
鐵砧航天 | 颶風 |
埃斯佩里亞 | 死鐮 |
埃斯佩里亞 | 長刀 |
Kruger | P-72 阿基米德 |
武藏工業與星航株式會社 | 信賴 武裝 |
起源躍動 | 325a |
羅伯茨太空工業 | 極光 LN |
羅伯茨太空工業 | 螳螂 |
Buyable at
Last updated with info from patch 3.9.1.
Location | Store | Price (aUEC) |
---|---|---|
拜基尼空間站 | Platinum Bay | 16,400 |
R&R ARC-L1 | Platinum Bay | 17,824 |
R&R CRU-L4 | Platinum Bay | 16,400 |
R&R CRU-L5 | Platinum Bay | 18,281 |
Gallery
References
- ↑ Dumper's Depot 2019-11-11
- ↑ Bracer on scdb
Coolers | |||
---|---|---|---|
Civilian | A | ||
B |
ColdSurge • Cryo-Star SL • FlashFreeze • |
||
C |
ArcticStorm • Berian • BlastChill • ColdSnap • Fridan • Frost-Star • Frost-Star EX • Frost-Star SL • FrostBurn • |
||
D |
empty |
||
? | |||
Competition | A |
empty |
|
B | |||
C | |||
D |
QuikCool • |
||
? |
empty |
||
Industrial | A | ||
B | |||
C |
ThermalCore • Thermax • |
||
D |
Hydrocel • |
||
? |
empty |
||
Military | A | ||
B | |||
C |
Arctic • Bracer • Mercury (cooler) • |
||
D |
Boreal • |
||
? |
Cold • |
||
Stealth | A |
empty |
|
B | |||
C | |||
D |
empty |
||
? |
empty |