⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
Drassik | ||
---|---|---|
Manufacturer | 圣盾动力 (AEGS) | |
Size | Large ({{#external_value:Size}}) | |
Type | Military (D) | |
Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
Hit points | {{#external_value:HP}} | |
UEC cost | 113,600 UEC | |
Stats | ||
Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
Wear time | {{#external_value:WearTime}} h |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
The Aegis Drassik is a size 3 grade D military power plant.[1]
References