⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
This page is automatically generated and can take up to an hour to refresh
Name | Size | Manufacturer | Class | Grade | Performance | UEC Cost |
---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Zero | M | ACOM | Competition | B | 43,450 | |
Arctic | M | AEGS | Military | C | 240 | 44,900-48,799 |
ArcticStorm | S | LPLT | Civilian | C | 100 | 12,261-14,250 |
Aufeis | M | WCPR | Civilian | A | 38,500 | |
Avalanche | M | AEGS | Military | A | 58,100 | |
Berian | S | WCPR | Civilian | C | 100 | 13,950-15,578 |
BlastChill | S | LPLT | Civilian | C | 98 | 11,816-13,900 |
Blizzard | L | AEGS | Military | A | 146,250 | |
Boreal | M | AEGS | Military | D | 42,750 | |
Bracer | S | AEGS | Military | C | 120 | 16,400-18,281 |
Chill Max | L | JUST | Industrial | A | 287,250 | |
Cold | S | VNCL | Military | |||
ColdSnap | M | LPLT | Civilian | C | 200 | 35,153-37,750 |
ColdSurge | L | LPLT | Civilian | B | 98,100 | |
Cryo-Star SL | V | JSPN | Civilian | B | 6,300 | |
Draug | L | WCPR | Civilian | |||
Elsen | L | WCPR | Civilian | |||
FlashFreeze | S | LPLT | Civilian | B | 14,750 | |
Fridan | V | WCPR | Civilian | C | 54 | 6,300-7,192 |
Frost-Star | S | JSPN | Civilian | C | 100 | 14,700-19,584 |
Frost-Star EX | M | JSPN | Civilian | C | 200 | 39,300-52,355 |
Frost-Star SL | V | JSPN | Civilian | C | 54 | 6,300-7,644 |
FrostBurn | L | LPLT | Civilian | C | 300 | 89,208-104,950 |
HeatSafe | S | TYDT | Stealth | C | 80 | 10,650-12,460 |
HeatSink | M | TYDT | Stealth | C | 22,850 | |
Hydrocel | S | JUST | Industrial | D | 108 | 17,924-19,755 |
Ice-Flush | L | JUST | Industrial | B | 213,150 | |
IcePlunge | S | ACOM | Competition | C | 120 | 15,800-18,910 |
Kragen | L | WCPR | Civilian | |||
Mercury (cooler) | L | AEGS | Military | C | 360 | 122,500-137,891 |
Polar | S | AEGS | Military | B | 125 | 17,550-19,755 |
QuikCool | S | ACOM | Competition | D | 115 | 15,750-18,850 |
Serac | C | WCPR | Civilian | A | ||
Snowfall | M | JUST | Industrial | B | ||
Snowpack | M | JUST | Industrial | A | 82,900 | |
Tempest | L | AEGS | Military | B | 130,900 | |
ThermalCore | L | JUST | Industrial | C | 330 | 176,300-181,397 |
Thermax | S | JUST | Industrial | C | 110 | 19,137-21,093 |
VaporBlock | S | TYDT | Stealth | B | 85 | 11,950-13,981 |
分类“Coolers”中的页面
以下39个页面属于本分类,共39个页面。