⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
Stoneskin Undersuit | |
---|---|
Type | Undersuit |
Classification | Flightsuit |
Manufacturer | 卡斯塔克武器 (KSAR) |
Sex | Unisex |
Base price | 1,000 aUEC |
Capacity | |
Weapon | S5, S1. |
Utility item | 1x S1 |
Magazine | 2 |
Grenade | 0 |
Environment protection | |
Temperature | -30 / 60 °C |
Pressurized | Yes |
Damage resistance | |
Physical | +10% |
Energy | +10% |
Distortion | +10% |
Thermal | +10% |
Biochemical | +10% |
Stun | +15% |
The Kastak Arms Stoneskin Undersuit is a ubiquitous undersuit used across six different armor sets, all catering towards the outlaw crowd.
Product description
Kastak Arms' Stoneskin series of combat undersuits are built upon CDS' famous TCS-4 system based on extensive feedback from the operators who rely on this technology in the field. Offering a myriad of options for armor and EVA capabilities, the Stoneskin is set to rival CDS as a rugged and reliable undersuit.
Armor components
Set name | Undersuit | Helmet | Core | Arms | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Aves | Stoneskin Undersuit | Aves Helmet | Aves Core | Aves Arms | Aves Legs |
Calico | Calico Helmet | Calico Core | Calico Arms | Calico Legs | |
Citadel | Fortifier Helmet | Citadel Core | Citadel Arms | Citadel Legs | |
Neoni Helmet | |||||
DustUp | DustUp Helmet | DustUp Core | DustUp Arms | DustUp Legs | |
Defiance | Defiance Helmet | Defiance Core | Defiance Arms | Defiance Legs | |
Inquisitor | Morningstar Helmet | Inquisitor Core | Inquisitor Arms | Inquisitor Legs | |
Star Kitten Helmet | |||||
Lynx | Oracle Helmet | Lynx Core | Lynx Arms | Lynx Legs | |
Stoneskin Flightsuit | Stoneskin Helmet | N/A | N/A | N/A | |
Renegade Set | Renegade Helmet | N/A | N/A | N/A |
Gallery
References