⚠️ 文本暫未漢化
暫無人漢化此頁面 想要參與漢化?
Helix I | |
---|---|
Manufacturer | 鋁熱公司 (THCN) |
Size | 1 |
Grade | A |
Base price | 108,000 aUEC |
Range | |
Optimal range | 37.5 m |
Maximum range | 187.5 m |
Mining efficiency | |
Extraction throughput | 0.5 SCU/s |
Power transfer | 2,300 |
Instability | −30% |
Resistance | −10% |
All charge rates | 20% |
Optimal charge window size | 15% |
Throttle responsiveness delay | −50% |
Shatter damage | 50% |
Consumables | |
Consumable slots | 3 |
The Helix I is a mining laser manufactured by 鋁熱公司.
In-game description
Thermyte Concern engineered the Helix I to be a mining laser with impressive power and increased range to make it ideal when dealing with difficult deposits. Yet, all this power can be dangerous, as it also slows the throttle's responsiveness and increases the intensity of explosions. To some, the effective use of the Helix I has become a sign of a true mining professional.[1]
Buyable at
Last updated with info from patch 3.16.
Location | Store | Price (aUEC) |
---|---|---|
羅威爾 | Tammany and Sons | 108,000 |
HUR-L2 | 108,000 | |
CRU-L1 | 108,000 | |
MIC-L1 | 108,000 | |
新巴貝奇 | 舒賓星際 | 108,000 |
18區 | Dumper's Depot | 108,000 |
Grim HEX | Dumper's Depot | 108,000 |
奧麗莎空間站 | Dumper's Depot | 108,000 |
References
- ↑ Tammany and Sons 2020-01-02