⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
Helix I | |
---|---|
Manufacturer | 铝热公司 (THCN) |
Size | 1 |
Grade | A |
Base price | 108,000 aUEC |
Range | |
Optimal range | 37.5 m |
Maximum range | 187.5 m |
Mining efficiency | |
Extraction throughput | 0.5 SCU/s |
Power transfer | 2,300 |
Instability | −30% |
Resistance | −10% |
All charge rates | 20% |
Optimal charge window size | 15% |
Throttle responsiveness delay | −50% |
Shatter damage | 50% |
Consumables | |
Consumable slots | 3 |
The Helix I is a mining laser manufactured by 铝热公司.
In-game description
Thermyte Concern engineered the Helix I to be a mining laser with impressive power and increased range to make it ideal when dealing with difficult deposits. Yet, all this power can be dangerous, as it also slows the throttle's responsiveness and increases the intensity of explosions. To some, the effective use of the Helix I has become a sign of a true mining professional.[1]
Buyable at
Last updated with info from patch 3.16.
Location | Store | Price (aUEC) |
---|---|---|
罗威尔 | Tammany and Sons | 108,000 |
HUR-L2 | 108,000 | |
CRU-L1 | 108,000 | |
MIC-L1 | 108,000 | |
新巴贝奇 | 舒宾星际 | 108,000 |
18区 | Dumper's Depot | 108,000 |
Grim HEX | Dumper's Depot | 108,000 |
奥丽莎空间站 | Dumper's Depot | 108,000 |
References
- ↑ Tammany and Sons 2020-01-02