⚠️ 文本暫未漢化
暫無人漢化此頁面 想要參與漢化?
Dura Jet | ||
---|---|---|
Manufacturer | 閃電之力有限公司 (LPLT) | |
Size | Vehicle ({{#external_value:Size}}) | |
Type | Civilian (D) | |
Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
Hit points | {{#external_value:HP}} | |
UEC cost | 4,000 UEC | |
Stats | ||
Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
Wear time | {{#external_value:WearTime}} h |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
The LPLT Dura Jet is a size 0 grade D industrial power plant.[1]
References