PowerBolt
Size 1 grade C civilian power plant manufactured by 闪电之力有限公司
更多语言
更多操作
⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
| PowerBolt | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | 闪电之力有限公司 (LPLT) | |
| Size | Small ({{#external_value:Size}}) | |
| Type | Civilian (C) | |
| Performance | 100 | |
| Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
| Hit points | {{#external_value:HP}} | |
| UEC cost | 8,160−9,621 UEC | |
| Stats | ||
| Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
| Wear time | {{#external_value:WearTime}} h | |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
Product description
The PowerBolt provides all the power and performance you need for your journey through the stars. You can trust Lightning Power to get you there.[1]
Standard on
Last updated with info from patch 3.7.[2]
| Manufacturer | Ship |
|---|---|
| 圣盾动力 | 复仇者 追猎 |
| 铁砧航天 | F7C 大黄蜂 |
| 武藏工业与星航株式会社 | 信赖 基础 |
| 起源跃动 | 300i |
Buyable at
Last updated with info from patch 3.7.
| Location | Store | Price (UEC) |
|---|---|---|
| 18区 | Dumper's Depot | 8,160 |
| 六角湾 | Dumper's Depot | 9,621 |
| 奥丽莎空间站 | Dumper's Depot | 9,619 |
| R&R HUR-L5 | Platinum Bay | 8,726 |
Gallery
References
- ↑ Dumper's Depot 2019-11-29
- ↑ PowerBolt on scdb
