類型 | 違禁品 |
---|---|
體積 | 1 cSCU |
基礎價格 | 3.3 aUEC |
製作狀態 | 已實裝 |
斯酊姆煙草是由煙草、咖啡因和情緒增強劑的各種組合組成,斯酊姆煙草被當作香煙吸食。[1]
貿易數據
Last updated: 2022年02月3日
地點 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
列夫斯基, 德拉瑪 | 3.4 | |
R&R ARC-L1 | 3.46 | |
18區, ArcCorp | 3.46 | |
R&R CRU-L1 | 3.45 | |
R&R CRU-L4 | 3.45 | |
R&R CRU-L5 | 3.45 | |
奧麗莎空間站, 十字軍 | 3.4 | |
Gallete Family Farms, 賽琳 | 3.49 | |
Hickes Research Outpost, 賽琳 | 2.8 | |
Tram & Myers Mining, 賽琳 | 3.8 | |
弧光集團採礦站-141, 戴瑪爾 | 3.4 | |
庫德雷礦井, 戴瑪爾 | 3.4 | |
舒賓採礦設施SCD-1, 戴瑪爾 | 3.4 | |
ArcCorp Mining Area 157, 耶拉 | 3.4 | |
Benson Mining Outpost, 耶拉 | 3.4 | |
Deakins Research Outpost, 耶拉 | 2.94 | |
六角灣, 耶拉 | 3.4 | |
Jumptown, 耶拉 | 3.4 | |
HDMS-Edmond, 赫斯頓 | 3.44 | |
HDMS-Hadley, 赫斯頓 | 3.44 | |
HDMS-Oparei, 赫斯頓 | 3.44 | |
HDMS-Pinewood, 赫斯頓 | 3.44 | |
HDMS-Stanhope, 赫斯頓 | 3.44 | |
HDMS-Thedus, 赫斯頓 | 3.44 | |
R&R HUR-L3 | 3.46 | |
R&R HUR-L4 | 3.45 | |
R&R HUR-L5 | 3.45 | |
羅威爾, 赫斯頓 | 3.45 | |
HDMS-Anderson, 阿伯丁 | 3.44 | |
HDMS-Norgaard, 阿伯丁 | 3.44 | |
HDMS-Bezdec, 艾瑞爾 | 3.45 | |
HDMS-Lathan, 艾瑞爾 | 3.44 | |
HDMS-Ryder, 依塔 | 3.44 | |
HDMS-Woodruff, 依塔 | 3.44 | |
HDMS-Hahn, 瑪格達 | 3.45 | |
HDMS-Perlman, 瑪格達 | 3.44 |
引用