斯酊姆烟草
Vice commodity
更多语言
更多操作
| 类型 | 违禁品 |
|---|---|
| 体积 | 1 cSCU |
| 基础价格 | 3.3 aUEC |
| 制作状态 | 已实装 |
斯酊姆烟草是由烟草、咖啡因和情绪增强剂的各种组合组成,斯酊姆烟草被当作香烟吸食。[1]
贸易数据
Last updated: 2022年02月3日
| 地点 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| 列夫斯基, 德拉玛 | 3.4 | |
| R&R ARC-L1 | 3.46 | |
| 18区, ArcCorp | 3.46 | |
| R&R CRU-L1 | 3.45 | |
| R&R CRU-L4 | 3.45 | |
| R&R CRU-L5 | 3.45 | |
| 奥丽莎空间站, 十字军 | 3.4 | |
| Gallete Family Farms, 赛琳 | 3.49 | |
| Hickes Research Outpost, 赛琳 | 2.8 | |
| Tram & Myers Mining, 赛琳 | 3.8 | |
| 弧光集团采矿站-141, 戴玛尔 | 3.4 | |
| 库德雷矿井, 戴玛尔 | 3.4 | |
| 舒宾采矿设施SCD-1, 戴玛尔 | 3.4 | |
| ArcCorp Mining Area 157, 耶拉 | 3.4 | |
| Benson Mining Outpost, 耶拉 | 3.4 | |
| Deakins Research Outpost, 耶拉 | 2.94 | |
| 六角湾, 耶拉 | 3.4 | |
| Jumptown, 耶拉 | 3.4 | |
| HDMS-Edmond, 赫斯顿 | 3.44 | |
| HDMS-Hadley, 赫斯顿 | 3.44 | |
| HDMS-Oparei, 赫斯顿 | 3.44 | |
| HDMS-Pinewood, 赫斯顿 | 3.44 | |
| HDMS-Stanhope, 赫斯顿 | 3.44 | |
| HDMS-Thedus, 赫斯顿 | 3.44 | |
| R&R HUR-L3 | 3.46 | |
| R&R HUR-L4 | 3.45 | |
| R&R HUR-L5 | 3.45 | |
| 罗威尔, 赫斯顿 | 3.45 | |
| HDMS-Anderson, 阿伯丁 | 3.44 | |
| HDMS-Norgaard, 阿伯丁 | 3.44 | |
| HDMS-Bezdec, 艾瑞尔 | 3.45 | |
| HDMS-Lathan, 艾瑞尔 | 3.44 | |
| HDMS-Ryder, 依塔 | 3.44 | |
| HDMS-Woodruff, 依塔 | 3.44 | |
| HDMS-Hahn, 玛格达 | 3.45 | |
| HDMS-Perlman, 玛格达 | 3.44 |
引用
