imported>CxJuice |
imported>RocketF (汉化) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox commodity | {{Infobox commodity | ||
|name = | |name = 斯酊姆烟草 | ||
|image = | |image = | ||
|icon = Stims icon.svg|invertedicon = yes | |icon = Stims icon.svg|invertedicon = yes | ||
|type = | |type = 违禁品 | ||
|occupancy = 1 cSCU | |occupancy = 1 cSCU | ||
|baseprice = 3.3 | |baseprice = 3.3 | ||
|productionstate = | |productionstate = 已实装 | ||
}} | }} | ||
''' | ''' 斯酊姆烟草''' 是由烟草、咖啡因和情绪增强剂的各种组合组成,斯酊姆烟草被当作香烟吸食。<ref>[[Star Citizen Alpha 3.10.2|Alpha 3.10.2 in-game description.]]</ref> | ||
== | == 贸易数据== | ||
{{Note|'''Last updated''': {{Start date and age|2022|02|03}}}} | {{Note|'''Last updated''': {{Start date and age|2022|02|03}}}} | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! | ! 地点 | ||
! | ! 买入 | ||
! | ! 卖出 | ||
|- | |- | ||
|[[Levski]], [[Delamar]] | |[[Levski]], [[Delamar]] | ||
第51行: | 第50行: | ||
|3.49 | |3.49 | ||
|- | |- | ||
|[[Hickes Research Outpost]], | |[[Hickes Research Outpost]], 赛琳 | ||
|2.8 | |2.8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Tram & Myers Mining]], | |[[Tram & Myers Mining]], 赛琳 | ||
| | | | ||
|3.8 | |3.8 | ||
第63行: | 第62行: | ||
|3.4 | |3.4 | ||
|- | |- | ||
|[[Kudre Ore]], | |[[Kudre Ore]], 戴玛尔 | ||
| | | | ||
|3.4 | |3.4 | ||
|- | |- | ||
|[[Shubin Mining Facility SCD-1]], | |[[Shubin Mining Facility SCD-1]], 戴玛尔 | ||
| | | | ||
|3.4 | |3.4 | ||
第75行: | 第74行: | ||
|3.4 | |3.4 | ||
|- | |- | ||
|[[Benson Mining Outpost]], | |[[Benson Mining Outpost]], 耶拉 | ||
| | | | ||
|3.4 | |3.4 | ||
|- | |- | ||
|[[Deakins Research Outpost]], | |[[Deakins Research Outpost]], 耶拉 | ||
|2.94 | |2.94 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[GrimHEX]], | |[[GrimHEX]], 耶拉 | ||
| | | | ||
|3.4 | |3.4 | ||
|- | |- | ||
|[[Jumptown]], | |[[Jumptown]], 耶拉 | ||
| | | | ||
|3.4 | |3.4 | ||
第95行: | 第94行: | ||
|3.44 | |3.44 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Hadley]], | |[[HDMS-Hadley]], 赫斯顿 | ||
| | | | ||
|3.44 | |3.44 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Oparei]], | |[[HDMS-Oparei]], 赫斯顿 | ||
| | | | ||
|3.44 | |3.44 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Pinewood]], | |[[HDMS-Pinewood]], 赫斯顿 | ||
| | | | ||
|3.44 | |3.44 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Stanhope]], | |[[HDMS-Stanhope]], 赫斯顿 | ||
| | | | ||
|3.44 | |3.44 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Thedus]], | |[[HDMS-Thedus]], 赫斯顿 | ||
| | | | ||
|3.44 | |3.44 | ||
第127行: | 第126行: | ||
|3.45 | |3.45 | ||
|- | |- | ||
|[[Lorville]], | |[[Lorville]], 赫斯顿 | ||
| | | | ||
|3.45 | |3.45 | ||
第135行: | 第134行: | ||
|3.44 | |3.44 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Norgaard]], | |[[HDMS-Norgaard]], 阿伯丁 | ||
| | | | ||
|3.44 | |3.44 | ||
第143行: | 第142行: | ||
|3.45 | |3.45 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Lathan]], | |[[HDMS-Lathan]], 艾瑞尔 | ||
| | | | ||
|3.44 | |3.44 | ||
第151行: | 第150行: | ||
|3.44 | |3.44 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Woodruff]], | |[[HDMS-Woodruff]], 依塔 | ||
| | | | ||
|3.44 | |3.44 | ||
第159行: | 第158行: | ||
|3.45 | |3.45 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Perlman]], | |[[HDMS-Perlman]], 玛格达 | ||
| | | | ||
|3.44 | |3.44 | ||
|} | |} | ||
== | == 引用 == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
{{Short description|Vice commodity}} | {{Short description|Vice commodity}} |
2022年4月27日 (三) 14:07的最新版本
折叠![]() | |
类型 | 违禁品 |
---|---|
体积 | 1 cSCU |
基础价格 | 3.3 aUEC |
制作状态 | 已实装 |
斯酊姆烟草是由烟草、咖啡因和情绪增强剂的各种组合组成,斯酊姆烟草被当作香烟吸食。[1]
贸易数据
Last updated: 2022年02月3日
地点 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
列夫斯基, 德拉玛 | 3.4 | |
R&R ARC-L1 | 3.46 | |
18区, ArcCorp | 3.46 | |
R&R CRU-L1 | 3.45 | |
R&R CRU-L4 | 3.45 | |
R&R CRU-L5 | 3.45 | |
奥丽莎空间站, 十字军 | 3.4 | |
Gallete Family Farms, 赛琳 | 3.49 | |
Hickes Research Outpost, 赛琳 | 2.8 | |
Tram & Myers Mining, 赛琳 | 3.8 | |
弧光集团采矿站-141, 戴玛尔 | 3.4 | |
库德雷矿井, 戴玛尔 | 3.4 | |
舒宾采矿设施SCD-1, 戴玛尔 | 3.4 | |
ArcCorp Mining Area 157, 耶拉 | 3.4 | |
Benson Mining Outpost, 耶拉 | 3.4 | |
Deakins Research Outpost, 耶拉 | 2.94 | |
六角湾, 耶拉 | 3.4 | |
Jumptown, 耶拉 | 3.4 | |
HDMS-Edmond, 赫斯顿 | 3.44 | |
HDMS-Hadley, 赫斯顿 | 3.44 | |
HDMS-Oparei, 赫斯顿 | 3.44 | |
HDMS-Pinewood, 赫斯顿 | 3.44 | |
HDMS-Stanhope, 赫斯顿 | 3.44 | |
HDMS-Thedus, 赫斯顿 | 3.44 | |
R&R HUR-L3 | 3.46 | |
R&R HUR-L4 | 3.45 | |
R&R HUR-L5 | 3.45 | |
罗威尔, 赫斯顿 | 3.45 | |
HDMS-Anderson, 阿伯丁 | 3.44 | |
HDMS-Norgaard, 阿伯丁 | 3.44 | |
HDMS-Bezdec, 艾瑞尔 | 3.45 | |
HDMS-Lathan, 艾瑞尔 | 3.44 | |
HDMS-Ryder, 依塔 | 3.44 | |
HDMS-Woodruff, 依塔 | 3.44 | |
HDMS-Hahn, 玛格达 | 3.45 | |
HDMS-Perlman, 玛格达 | 3.44 |
引用