行星系,通常简称为“星系”,是围绕着一颗或多颗恒星的行星、行星和小行星的重力约束集合。中心物体的引力允许在星系之间形成跳跃点,从而允许近乎瞬时的星际旅行。
绝大多数星系的中心都有一颗大的恒星、黑洞或其他大质量天体,其它天体围绕着它/它们运行。
航行和探索
在星际公民的宇宙中,唯一可行的星系间旅行方式是通过跳跃点,这是一种形成在两个大质量天体(例如恒星、黑洞)之间的稳定的虫洞。然而,跳跃点的稳定性可能会因为其他质量也不小的行星的重力井的存在而降低,比如说气态巨行星,它们的重力井会干扰时空结构。对于行星系内的航行,飞船使用量子驱动器进行速度不超过光速的移动,这一过程要消耗量子燃料。
值得注意的行星系
地球联合帝国内的
- 太阳系:人类的母星系,也是人类国家地球联合帝国的首都所在地。
- 斯坦顿星系:星际公民目前的持续性宇宙内唯一的星系,也是目前(2022年)能在游戏里唯一能探索的星系。
- 克洛诺斯星系:人造星球合成世界的所在地。
- 奥瑞塔尼星系:跳跃点的崩塌导致这个星系和UEE的其他世界彻底断开联系,跳点航道失效时还留在星系内的人的命运是未知的。
- Min:一个在星际间流浪的气态巨行星,其卫星上有人类的小型营地。
其他主权国家的
其他术语解释
- 天文单位(AU):大致是指从地球到太阳的距离,用来作为衡量其他星系尺寸的一个尺度单位。
- 小行星带:一个由岩质小行星组成的环状或云状物体。它们常被作为资源开采地和建筑平台搭建地。
- 双星/联星:两颗恒星互相绕转组成的联合系统,也有更多颗恒星以其他方式组成的运动系统。
- 母星系:智慧物种诞生、进化、发展所在的星球的星系。
- 跳跃点:天然生成的虫洞,可用于在行星系间进行近乎瞬时的航行。
- 太空站:在太空中因为军事、研究或其他目的而建造的人工基地建筑。通常位于行星周围的轨道上或建在小行星上。
星系列表
名称 | 历史名称 | 归属 | 发现于 | 尺寸(AU) | 恒星类型 |
---|---|---|---|---|---|
Branaugh system | 未宣称 | 2877 | 4 | K型主序矮星 | |
Caliban system | Vanduul | 2341 (before, actual) 2341 (official) |
9 | Main Sequence Dwarf-G | |
Cathcart system | Unclaimed | 2438 | 22 | Main Sequence Dwarf-A | |
Charon system | UEE | 2538 | 6 | Main Sequence Dwarf-K | |
El'sin system | Xi'an | 2530, 2945 (between) | Unknown | Unknown | |
Hyoton system | Xi'an | ||||
Kai'pua system | Kayfa | Xi'an | 2617 | 6 | Main Sequence Dwarf-K |
Khabari system | Xi'an | 2530, 2945 (between) | Unknown | Unknown | |
Kilian system | UEE | 2463 | 194 | Main Sequence Dwarf-G | |
Kins system | Banu | 2509, 2542 (between) | 13 | Main Sequence Dwarf-K | |
Krell system | Kr'Thak | 2530 (after, known) | Unknown | Unknown | |
Kyuk'ya system | Indra | Xi'an | 2531, 2793 (between) | 31 | Main Sequence Dwarf-A, White Dwarf Degenerate-A |
Markahil system | Xi'an | 2530, 2945 (between) | Unknown | Unknown | |
Oretani system | Unclaimed | 2481 (before, actual) 2481 (official) 2485 (system lost) |
37 | Main Sequence Dwarf-K | |
Orion system | Vanduul | 2650 | 1 | Main Sequence Dwarf-M | |
Tal system | Xi'an | 2789 | 15 | Main Sequence Dwarf-A | |
Tanga system | Unclaimed | 2441, 2532 (between) | 82 | White Dwarf Degenerate-A | |
Taranis system | Unclaimed | 2478 | 7 | Main Sequence-Dwarf-A | |
Th.us'ūng system | Pallas | Xi'an | 2530 | 9 | Main Sequence Dwarf-G |
Tiber system | Vanduul | 2474 | 1 | Main Sequence-Dwarf-K | |
Tyrol system | Unclaimed | 2823 | 59 | Subgiant, White Dwarf | |
Vagabond system | Vanduul | 2726, 2945 (between, known) | 1 | Unknown | |
Vector system | Vanduul | 2726 | Unknown | Unknown | |
Vendetta system | Vanduul | 2726, 2945 (between, known) | Unknown | Unknown | |
Viking system | Vanduul | 2686 | Unknown | Unknown | |
Virgil system | Vanduul | 2412 | 16 | Main Sequence-Dwarf-K | |
Volt system | Vanduul | 2726, 2945 (between, known) | Unknown | Unknown | |
Voodoo system | Vanduul | 2726, 2945 (between, known) | Unknown | Unknown | |
Vulture system | Vanduul | 2726, 2945 (between, known) | Unknown | Unknown | |
Yā'mon system | Hadur | Xi'an | 2531 | 15 | Main Sequence Dwarf-F |
万加尔星系 | 剜度 | 2726至2943间 | 1 | 未知 | |
伊德里斯星系 | UEE | 2493 | 11 | F型主序星 | |
克洛诺斯星系 | 地球联合帝国 | 2863 | 1 | G型主序星 | |
克罗肖星系 | UEE | 2271 | 8 | G型主序星 | |
凕星系 | 未宣称 | 2473 | 1 | 流浪气态巨行星 | |
凯洛格星系 | Developing | 2811 | 33 | Main Sequence Dwarf-G | |
创生星系 | 开发中 | 2812 | 25 | G型主序星 | |
利尔星系 | 未宣称 | 2677 | 11 | A型主序星 | |
利拉星系 | 希安 | 2542 | 35 | A型主序星 | |
半人马星系 | UEE | 2365 | 21 | A型主序星 | |
卡利斯星系 | 开发中 | 2921 | 20 | G型主序星 | |
卡巴尔星系 | UEE | 2941 | 4 | F型主序星 | |
卡斯塔星系 | UEE | 2544 | 22 | B型主序星 | |
卡诺星系 | UEE | 2463 | 10 | G型主序星 | |
古尔兹尔星系 | Odara | UEE | 2539 | 4 | K型主序星 |
哈德良星系 | UEE | 2510 | 65 | 红巨星 | |
哈迪斯星系 | Unclaimed | 2515 (Nexus - Hades JP) 2531 (system) |
22 | Main Sequence Dwarf-F | |
坦莎星系 | UEE | 2943 | 303 | 黑洞 | |
埃利斯星系 | UEE | 2467年之前 | 101 | F型主序星 | |
埃厄罗斯星系 | 希安 | 2530年后 | 6 | G型主序星 | |
基尔星系 | UEE | 2514 | 22 | F型主序星 | |
塔亚克星系 | 368A | UEE | 2524 | 4 | G型主序星 |
太阳系 | UEE | 1514 | 51 AU (现实中) 5.1 AU (游戏内尺寸) |
G型主序星 | |
奈克瑟斯星系 | 哈索尔 UDS-2445-3-09 | UEE | 2445-03-09 | 11 | A型主序星 |
奥索星系 | 开发中 | 2861 | 16 | F型主序星 | |
奥西里斯星系 | Developing | 2788 | 4 | Main Sequence Dwarf-K | |
女妖星系 | UEE | 2317 | 55 | 蓝白色中子星(脉冲星) | |
威斯皮尔星系 | 剜度 | 2726, 2945 (between, known) | 不明 | 不明 | |
威瑞塔斯星系 | 剜度 | 2726, 2945 (between, known) | 不明 | 不明 | |
威米里恩星系 | 剜度 | 2726, 2945 (between, known) | 不明 | 不明 | |
尼克斯星系 | 未宣称 | 2582 | 39 | F型主序星 | |
尼莫星系 | UEE | 2362 (实际上) 2364 (宣布) |
12 | F型主序星 | |
巴克斯星系 | 巴努 | 2449年到2530年之间 | 5 | G型主序星,K型主序星 | |
布莱梅星系 | UEE | 2441 | 6.19 | K型主序星 | |
戴维恩星系 | UEE | 2430 | 17 | K型主序星 | |
托希尔星系 | UEE | 2716 | 11 | K型主序星 | |
拉奥星系 | 维图斯星系 | 希安 | 2721年至2793年之间 | 98 | 红巨星 |
斯坦顿星系 | UEE | 2851[1] | 5 | G型主序星 | |
极乐星系 | Kaleeth'ala | UEE | 2541-11-15 | 13 | F型主序星 |
格斯星系 | UEE | 2563 | 6 | K型主序星,K星主序星 | |
格登星系 | 巴努 | 2449年到2530年之间 | 133 | O型主序星 | |
欧雅星系 | UEE | 2587 | 44 | G型主序星 | |
泰拉星系 | 342A | UEE | 2516 | 12 | G型主序星 |
派罗星系 | 未宣称 | 2469 (记录数据) 2493 (勘测) |
13 | M型主序耀星 | |
特瑞兹星系 | 巴努 | 2438年-2945年间 | 11 | G型主序星 | |
玉林星系 | 巴努 | 2430之后 | 30 | G型主序星 | |
瑞特尔星系 | UEE | 2287 | 11 | G型主序星 | |
盖隆星系 | Developing | 2784 | 6 | G型主序星 | |
科内尔星系 | UEE | 2449 | 9 | G型主序星 | |
维加星系 | UEE | 2356 | 8 | Main Sequence-Dwarf-G | |
维格星系 | 剜度 | 2726, 2945 (between, known) | 不明 | 不明 | |
艾尔'卡星系 | Ayr'ka | 希安 | 2650, 2699 (between, known) 2915 (visited) |
198 | B类主序矮星 |
芙拉星系 | UEE | 2287 - 2317[lower-alpha 1] | 14 | K型主序星 | |
荷鲁斯星系 | UEE | 2528年前被人宣称 2528(正式) |
5 | M型主序星 | |
葛利斯星系 | 巴努 | 2712 | 14 | A型主序星 | |
贝克星系 | UEE | 2522 | 8 | K类主序矮星 | |
费隆星系 | UEE | 2460 | 18 | F型主序星 | |
赫里欧斯星系 | UEE | 2509年之前(实际上) 2509年(官方) |
237 | B型主序星 | |
马格努斯星系 | UEE | 2499 | 3 | K型主序星 |
另可见
来源
- ↑ 通讯链接:星际公民直播节目:故事创作那些事. 通讯链接
引证错误:名称为“lower-alpha”的group(分组)存在<ref>
标签,但未找到对应的<references group="lower-alpha"/>
标签