⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
Shimmer | ||
---|---|---|
Manufacturer | 上升航天 (ASAS) | |
Size | Small ({{#external_value:Size}}) | |
Type | Stealth (C) | |
Performance | 80 | |
Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
Component HP | {{#external_value:HP}} | |
UEC cost | 18,020−19,433 UEC | |
Stats | ||
Power usage | {{#external_value:PowerBase}} - {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
Wear time | {{#external_value:WearTime}} h | |
Max. Shield HP | {{#external_value:MaxShieldHealth}} | |
Max. Shield Regen | {{#external_value:MaxShieldRegen}} /s |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} shield generators]]
Product description
Ascension Astro is known for one thing - quality stealth components. Their Shimmer shield generator was built not only to help avoid detection, but also provide protection when needed most.[1]
Standard on
Last updated with info from patch 3.7.[2]
Manufacturer | Ship |
---|---|
圣盾动力 | 复仇者 术士 |
圣盾动力 | 军刀 |
圣盾动力 | 军刀 |
圣盾动力 | 军刀 渡鸦 |
铁砧航天 | C8 双鱼座 |
铁砧航天 | C8X 双鱼座 远征 |
铁砧航天 | F7C-S 大黄蜂 幽灵 |
德雷克行星际 | 信使 |
武藏工业与星航株式会社 | 剃刀 EX |
武藏工业与星航株式会社 | 信赖 新闻 |
起源跃动 | 315p |
奥波亚 | 卡图-AL |
Buyable at
Last updated with info from patch 3.7.
Location | Store | Price (UEC) |
---|---|---|
列夫斯基 | Dumper's Depot | 19,433 |
奥丽莎空间站 | Dumper's Depot | 18,020 |
Gallery
References
- ↑ Dumper's Depot 2019-11-29
- ↑ Shimmer on scdb