Category:Shield generators
分类页面
更多语言
更多操作
⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
| Power plant | Manufacturer | Size | Grade | Class | UEC Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| AllStop | GODI | S | C | Military | 17,314-18,323 |
| Armada | BASL | M | D | Industrial | 29,000 |
| Aspis | BASL | M | C | Industrial | 38,713-38,854 |
| BLOC | SECO | M | B | Civilian | 24,800 |
| Bamoty | YORM | M | D | Competition | 27,050 |
| Barbican | BASL | L | B | Industrial | 143,150 |
| Bulwark | BASL | S | C | Industrial | 20,762 |
| Castra (shield generator) | BASL | V | C | Industrial | 4,107-4,805 |
| Citadel (shield generator) | BASL | M | B | Industrial | 41,100 |
| CoverAll | GODI | M | B | Military | 33700 |
| ForceWall | GODI | S | B | Military | 19,447-21,049 |
| FullBlock | GODI | L | B | Military | 52350 |
| FullStop | GODI | M | C | Military | 37,066-40,119 |
| GUARD | SECO | L | C | Civilian | 92,850 |
| Glacis | BASL | C | A | Industrial | |
| HEX | SECO | S | B | Civilian | 10,750 |
| HT-2000 Burst | |||||
| Hide | VNCL | S | Military | ||
| Jaghte | YORM | S | B | Competition | 9,900 |
| Phoenix | |||||
| RPEL | SECO | M | D | Civilian | 22,400 |
| STOP | SECO | M | C | Civilian | 25,880-26,729 |
| SecureScreen | GODI | L | D | Military | 85450 |
| Spark | VNCL | L | Military | ||
| Stronghold | BASL | L | C | Industrial | 132,445-147,123 |
| Sukoran | BANU | M | C | Military | |
| Suldrath | BANU | S | C | Military | |
| Targa | YORM | S | C | Competition | 8600 |
| WEB | SECO | S | C | Civilian | 10,732-11,195 |
| Ward | BASL | L | D | Industrial | 98,000 |
分类“Shield generators”中的页面
以下30个页面属于本分类,共30个页面。
分类“Shield generators”中的媒体文件
以下15个文件属于本分类,共15个文件。














