⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
SecureHyde | ||
---|---|---|
Manufacturer | 戈贡防御工业 (GODI) | |
Size | Small ({{#external_value:Size}}) | |
Type | Military (D) | |
Performance | 115 | |
Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
Component HP | {{#external_value:HP}} | |
UEC cost | 16,581−16,958 UEC | |
Stats | ||
Power usage | {{#external_value:PowerBase}} - {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
Wear time | {{#external_value:WearTime}} h | |
Max. Shield HP | {{#external_value:MaxShieldHealth}} | |
Max. Shield Regen | {{#external_value:MaxShieldRegen}} /s |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} shield generators]]
Product description
Get extra protection with the SecureHyde shield generator. This military-grade component provides superior durability over every other shield generator in its class.[1]
Standard on
Last updated with info from patch 3.7.[2]
Manufacturer | Ship |
---|---|
联合外域 | 野马 德尔塔 |
克鲁格星际 | P-52 梅林 |
罗伯茨太空工业 | 极光 LN |
Buyable at
Last updated with info from patch 3.7.
Location | Store | Price (UEC) |
---|---|---|
列夫斯基 | Dumper's Depot | 16,581 |
奥丽莎空间站 | Dumper's Depot | 16,958 |
Gallery
References
- ↑ Dumper's Depot 2019-11-29
- ↑ SecureHyde on scdb