PowerBolt
Size 1 grade C civilian power plant manufactured by 閃電之力有限公司
更多語言
更多操作
⚠️ 文本暫未漢化
暫無人漢化此頁面 想要參與漢化?
| PowerBolt | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | 閃電之力有限公司 (LPLT) | |
| Size | Small ({{#external_value:Size}}) | |
| Type | Civilian (C) | |
| Performance | 100 | |
| Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
| Hit points | {{#external_value:HP}} | |
| UEC cost | 8,160−9,621 UEC | |
| Stats | ||
| Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
| Wear time | {{#external_value:WearTime}} h | |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
Product description
The PowerBolt provides all the power and performance you need for your journey through the stars. You can trust Lightning Power to get you there.[1]
Standard on
Last updated with info from patch 3.7.[2]
| Manufacturer | Ship |
|---|---|
| 聖盾動力 | 復仇者 追獵 |
| 鐵砧航天 | F7C 大黃蜂 |
| 武藏工業與星航株式會社 | 信賴 基礎 |
| 起源躍動 | 300i |
Buyable at
Last updated with info from patch 3.7.
| Location | Store | Price (UEC) |
|---|---|---|
| 18區 | Dumper's Depot | 8,160 |
| 六角灣 | Dumper's Depot | 9,621 |
| 奧麗莎空間站 | Dumper's Depot | 9,619 |
| R&R HUR-L5 | Platinum Bay | 8,726 |
Gallery
References
- ↑ Dumper's Depot 2019-11-29
- ↑ PowerBolt on scdb
