分類:Terrestrial Rocky
分類頁面
更多語言
更多操作
| 名稱 | 星系 | 類型 | 分類 | 歸屬 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angeli | Croshaw | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 克羅肖星系 └─ Orbits Croshaw (star) |
| Aremis | Vega | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | Orbits Vega (star) |
| Armitage (planet) | Orion | Planet | Terrestrial Rocky | 剜度氏族 Independent |
Vanduul space ├ 獵戶座 system └─ Orbiting Orion (star) |
| Asura | Ferron | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 極樂星系 └─ Orbiting Ferron (star) |
| Ayr'ka III | Ail'ka | Planet | Terrestrial Rocky | 希安 | Ail'ka III |
| Baker IV | Baker | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 貝剋星系 └─ Orbiting Baker A, Baker B |
| Branaugh II | Branaugh | Planet | Terrestrial Rocky | Unclaimed | Unclaimed space ├ Branaugh system └─ Orbiting Branaugh (star) |
| Branaugh I | Branaugh | Planet | Terrestrial Rocky | Unclaimed | Unclaimed space ├ Branaugh system └─ Orbiting Branaugh (star) |
| Cascom | Castra | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 卡斯塔星系 └─ Orbiting Castra (star) |
| Cassel | Goss | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 格斯星系 └─ Orbiting Goss A, Goss B (Ark Starmap) |
| Centauri IV | Centauri | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 半人馬星系 └─ Orbiting Centauri (star) |
| Cestulus | Davien | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 戴維恩星系 └─ Orbiting Davien (star) |
| Charon III | Charon | Planet | Terrestrial Rocky | Independent (Formerly 地球聯合帝國) |
地球聯合帝國 └ Charon system └─ Orbiting Charon (star) |
| Charon I | Charon | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ Charon system └─ Orbiting Charon (star) |
| Cole | Nul | Planet | Terrestrial Rocky | Unclaimed | Unclaimed space └ 紐爾星系 └─ Orbiting Nul (star) |
| Etos | Osiris | Planet | Terrestrial Rocky | Developing | Orbiting Osiris (star) |
| Goss I | Goss | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 格斯星系 └─ Orbiting Goss A, Goss B (Ark Starmap) |
| HL2610 | 78 Leonis | Planet | Terrestrial Rocky | Unclaimed | Unknown |
| Hades II | Hades | Planet | Terrestrial Rocky | Unclaimed | Unclaimed space └ 哈迪斯星系 └─ Orbiting Hades (star) |
| Hades IV | Hades | Planet | Terrestrial Rocky | Unclaimed | Unclaimed space └ 哈迪斯星系 └─ Orbiting Hades (star) |
| Jalan | Elysium | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 極樂星系 └─ Orbiting Elysium (star) |
| K'ya.k'uing | Ail'ka | Planet | Terrestrial Rocky | 希安 | Ail'ka II |
| Ka'ua | Hyoton | Planet | Terrestrial Rocky | Xi'an Empire | |
| Kabal III | Kabal | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 卡巴爾星系 └─ Orbiting Kabal (star) (Ark Starmap) |
| Keene | Kilian | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ Kilian system └─ Orbiting Kilian (star) |
| Koli | Eealus | Planet | Terrestrial Rocky | 希安 | Orbits Eealus (star) |
| Kuā'li | Yā'mon | Planet | Terrestrial Rocky | 希安 | Yā'mon I (Ark Starmap) |
| Lago | Nexus | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 奈克瑟斯星系 └─ Orbiting Nexus (star) |
| Lo | Corel | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 科內爾星系 └─ Orbiting Corel (star) |
| Locke | Idris | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ Idris system └─ Orbiting Idris (star) |
| Lorona | Banshee | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space ├ 女妖星系 └─ Orbiting Banshee (star) |
| Lūng'xyi | Tal | Planet | Terrestrial Rocky | 希安帝國 | Xi'an space └ Tal system └─ Orbiting Tal (star) |
| M.iiy'ong | Ail'ka | Planet | Terrestrial Rocky | 希安 | Ail'ka IV |
| Massacre of Garron II | Garron | Planet | Terrestrial Rocky | Developing | Developing space └ 蓋隆星系 └─ Orbiting Garron (star) |
| Mentor | Rhetor | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 瑞特爾星系 └─ Orbiting Rhetor (star) |
| Mya | Leir | Planet | Terrestrial Rocky | 局外者 | Unclaimed space └ 利爾星系 └─ Orbiting Leir (star) |
| Nexus III | Nexus | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 奈克瑟斯星系 └─ Orbiting Nexus (star) |
| Noble | Ellis | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 埃利斯星系 └─ Orbiting Ellis (star) |
| Nogo | Gliese | Planet | Terrestrial Rocky | 巴努保護國 | Banu space └ 葛利斯星系 └─ Orbiting Gliese (star) |
| Oli'xa | Tal | Planet | Terrestrial Rocky | 希安帝國 | Xi'an space └ Tal system └─ Orbiting Tal (star) |
| Oya III | Oya | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | Orbiting Oya (star) |
| Persei | Rhetor | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 瑞特爾星系 └─ Orbiting Rhetor (star) |
| Reisse | Rhetor | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 瑞特爾星系 └─ Orbiting Rhetor (star) |
| Rytif | Bremen | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 布萊梅星系 └─ Orbiting Bremen (star) |
| Ryōl | Tal | Planet | Terrestrial Rocky | 希安 | Orbits Tal (star) |
| Se'kith | Th.us'ūng | Planet | Terrestrial Rocky | 希安 | Orbits Th.us'ūng (star) |
| Selene | Vega | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | Orbits Vega (star) |
| Severus | Kiel | Planet | Terrestrial Rocky | UEE | Orbiting Kiel (star) |
| Shorvu | Rihlah | Planet | Terrestrial Rocky | 希安帝國 | Xi'an space └ 利拉星系 └─ Orbiting Rihlah (star) |
| Uriel | Oberon | Planet | Terrestrial Rocky | Unclaimed | Unclaimed space └ Oberon system └─ Orbiting Oberon (star) |
| Virgil I | Virgil | Planet | Terrestrial Rocky | 剜度氏族 | Orbits Virgil (star) |
| Xis | Kellog | Planet | Terrestrial Rocky | Developing | Developing Space └ 凱洛格星系 └─ Orbiting Kellog (star) |
| Yar | Centauri | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 半人馬星系 └─ Orbiting Centauri (star) |
| Yethlūl S.yen'o | Yā'mon | Planet | Terrestrial Rocky | 希安 | Yā'mon III (Ark Starmap) |
| Yethlūl Y.ath'o | Yā'mon | Planet | Terrestrial Rocky | 希安 | Yā'mon II (Ark Starmap) |
| 地球 | Sol | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 太陽系 └─ Orbiting Sol (star) (Ark Starmap) |
| 奧索 II | Oso | Planet | Terrestrial Rocky | Developing | Developing space └ 奧索星系 └─ Orbiting Oso (star) |
| 蓋隆 II | Garron | Planet | Terrestrial Rocky | Developing | Developing space └ 蓋隆星系 └─ Orbiting Garron (star) |
| 祭星 | Centauri | Planet | Terrestrial Rocky | 地球聯合帝國 | UEE space └ 半人馬星系 └─ Orbiting Centauri (star) |
| 金斯 II | Kins | Planet | Terrestrial Rocky | 巴努 | Kins II (Ark Starmap) |
「Terrestrial Rocky」分類中的頁面
此分類共有 60 個頁面,以下顯示其中 60 個。