This page lists all known systems in the Star Citizen Universe.
This page is automatically generated and can take up to an hour to refresh
名稱 | 歷史名稱 | 歸屬 | 發現於 | 尺寸(AU) | 恆星類型 |
---|---|---|---|---|---|
Branaugh system | 未宣稱 | 2877 | 4 | K型主序矮星 | |
Caliban system | Vanduul | 2341 (before, actual) 2341 (official) |
9 | Main Sequence Dwarf-G | |
Cathcart system | Unclaimed | 2438 | 22 | Main Sequence Dwarf-A | |
Charon system | UEE | 2538 | 6 | Main Sequence Dwarf-K | |
El'sin system | Xi'an | 2530, 2945 (between) | Unknown | Unknown | |
Hyoton system | Xi'an | ||||
Kai'pua system | Kayfa | Xi'an | 2617 | 6 | Main Sequence Dwarf-K |
Khabari system | Xi'an | 2530, 2945 (between) | Unknown | Unknown | |
Kilian system | UEE | 2463 | 194 | Main Sequence Dwarf-G | |
Kins system | Banu | 2509, 2542 (between) | 13 | Main Sequence Dwarf-K | |
Krell system | Kr'Thak | 2530 (after, known) | Unknown | Unknown | |
Kyuk'ya system | Indra | Xi'an | 2531, 2793 (between) | 31 | Main Sequence Dwarf-A, White Dwarf Degenerate-A |
Markahil system | Xi'an | 2530, 2945 (between) | Unknown | Unknown | |
Oretani system | Unclaimed | 2481 (before, actual) 2481 (official) 2485 (system lost) |
37 | Main Sequence Dwarf-K | |
Orion system | Vanduul | 2650 | 1 | Main Sequence Dwarf-M | |
Tal system | Xi'an | 2789 | 15 | Main Sequence Dwarf-A | |
Tanga system | Unclaimed | 2441, 2532 (between) | 82 | White Dwarf Degenerate-A | |
Taranis system | Unclaimed | 2478 | 7 | Main Sequence-Dwarf-A | |
Th.us'ūng system | Pallas | Xi'an | 2530 | 9 | Main Sequence Dwarf-G |
Tiber system | Vanduul | 2474 | 1 | Main Sequence-Dwarf-K | |
Tyrol system | Unclaimed | 2823 | 59 | Subgiant, White Dwarf | |
Vagabond system | Vanduul | 2726, 2945 (between, known) | 1 | Unknown | |
Vector system | Vanduul | 2726 | Unknown | Unknown | |
Vendetta system | Vanduul | 2726, 2945 (between, known) | Unknown | Unknown | |
Viking system | Vanduul | 2686 | Unknown | Unknown | |
Virgil system | Vanduul | 2412 | 16 | Main Sequence-Dwarf-K | |
Volt system | Vanduul | 2726, 2945 (between, known) | Unknown | Unknown | |
Voodoo system | Vanduul | 2726, 2945 (between, known) | Unknown | Unknown | |
Vulture system | Vanduul | 2726, 2945 (between, known) | Unknown | Unknown | |
Yā'mon system | Hadur | Xi'an | 2531 | 15 | Main Sequence Dwarf-F |
萬加爾星系 | 剜度 | 2726至2943間 | 1 | 未知 | |
伊德里斯星系 | UEE | 2493 | 11 | F型主序星 | |
克洛諾斯星系 | 地球聯合帝國 | 2863 | 1 | G型主序星 | |
克羅肖星系 | UEE | 2271 | 8 | G型主序星 | |
凕星系 | 未宣稱 | 2473 | 1 | 流浪氣態巨行星 | |
凱洛格星系 | Developing | 2811 | 33 | Main Sequence Dwarf-G | |
創生星系 | 開發中 | 2812 | 25 | G型主序星 | |
利爾星系 | 未宣稱 | 2677 | 11 | A型主序星 | |
利拉星系 | 希安 | 2542 | 35 | A型主序星 | |
半人馬星系 | UEE | 2365 | 21 | A型主序星 | |
卡利斯星系 | 開發中 | 2921 | 20 | G型主序星 | |
卡巴爾星系 | UEE | 2941 | 4 | F型主序星 | |
卡斯塔星系 | UEE | 2544 | 22 | B型主序星 | |
卡諾星系 | UEE | 2463 | 10 | G型主序星 | |
古爾茲爾星系 | Odara | UEE | 2539 | 4 | K型主序星 |
哈德良星系 | UEE | 2510 | 65 | 紅巨星 | |
哈迪斯星系 | Unclaimed | 2515 (Nexus - Hades JP) 2531 (system) |
22 | Main Sequence Dwarf-F | |
坦莎星系 | UEE | 2943 | 303 | 黑洞 | |
埃利斯星系 | UEE | 2467年之前 | 101 | F型主序星 | |
埃厄羅斯星系 | 希安 | 2530年後 | 6 | G型主序星 | |
基爾星系 | UEE | 2514 | 22 | F型主序星 | |
塔亞剋星系 | 368A | UEE | 2524 | 4 | G型主序星 |
太陽系 | UEE | 1514 | 51 AU (現實中) 5.1 AU (遊戲內尺寸) |
G型主序星 | |
奈克瑟斯星系 | 哈索爾 UDS-2445-3-09 | UEE | 2445-03-09 | 11 | A型主序星 |
奧索星系 | 開發中 | 2861 | 16 | F型主序星 | |
奧西里斯星系 | Developing | 2788 | 4 | Main Sequence Dwarf-K | |
女妖星系 | UEE | 2317 | 55 | 藍白色中子星(脈衝星) | |
威斯皮爾星系 | 剜度 | 2726, 2945 (between, known) | 不明 | 不明 | |
威瑞塔斯星系 | 剜度 | 2726, 2945 (between, known) | 不明 | 不明 | |
威米里恩星系 | 剜度 | 2726, 2945 (between, known) | 不明 | 不明 | |
尼克斯星系 | 未宣稱 | 2582 | 39 | F型主序星 | |
尼莫星系 | UEE | 2362 (實際上) 2364 (宣布) |
12 | F型主序星 | |
巴克斯星系 | 巴努 | 2449年到2530年之間 | 5 | G型主序星,K型主序星 | |
布萊梅星系 | UEE | 2441 | 6.19 | K型主序星 | |
戴維恩星系 | UEE | 2430 | 17 | K型主序星 | |
托希爾星系 | UEE | 2716 | 11 | K型主序星 | |
拉奧星系 | 維圖斯星系 | 希安 | 2721年至2793年之間 | 98 | 紅巨星 |
斯坦頓星系 | UEE | 2851[1] | 5 | G型主序星 | |
極樂星系 | Kaleeth'ala | UEE | 2541-11-15 | 13 | F型主序星 |
格斯星系 | UEE | 2563 | 6 | K型主序星,K星主序星 | |
格登星系 | 巴努 | 2449年到2530年之間 | 133 | O型主序星 | |
歐雅星系 | UEE | 2587 | 44 | G型主序星 | |
泰拉星系 | 342A | UEE | 2516 | 12 | G型主序星 |
派羅星系 | 未宣稱 | 2469 (記錄數據) 2493 (勘測) |
13 | M型主序耀星 | |
特瑞茲星系 | 巴努 | 2438年-2945年間 | 11 | G型主序星 | |
玉林星系 | 巴努 | 2430之後 | 30 | G型主序星 | |
瑞特爾星系 | UEE | 2287 | 11 | G型主序星 | |
蓋隆星系 | Developing | 2784 | 6 | G型主序星 | |
科內爾星系 | UEE | 2449 | 9 | G型主序星 | |
維加星系 | UEE | 2356 | 8 | Main Sequence-Dwarf-G | |
維格星系 | 剜度 | 2726, 2945 (between, known) | 不明 | 不明 | |
艾爾'卡星系 | Ayr'ka | 希安 | 2650, 2699 (between, known) 2915 (visited) |
198 | B類主序矮星 |
芙拉星系 | UEE | 2287 - 2317[lower-alpha 1] | 14 | K型主序星 | |
荷魯斯星系 | UEE | 2528年前被人宣稱 2528(正式) |
5 | M型主序星 | |
葛利斯星系 | 巴努 | 2712 | 14 | A型主序星 | |
貝剋星系 | UEE | 2522 | 8 | K類主序矮星 | |
費隆星系 | UEE | 2460 | 18 | F型主序星 | |
赫里歐斯星系 | UEE | 2509年之前(實際上) 2509年(官方) |
237 | B型主序星 | |
馬格努斯星系 | UEE | 2499 | 3 | K型主序星 |
- ↑ 通訊連結:星際公民直播節目:故事創作那些事. 通訊連結
引用錯誤:使用群組名稱 "lower-alpha" 的 <ref>
標籤已存在,但查無對應的 <references group="lower-alpha"/>
標籤