分類:Shield generators
分類頁面
更多語言
更多操作
⚠️ 文本暫未漢化
暫無人漢化此頁面 想要參與漢化?
| Power plant | Manufacturer | Size | Grade | Class | UEC Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| AllStop | GODI | S | C | Military | 17,314-18,323 |
| Armada | BASL | M | D | Industrial | 29,000 |
| Aspis | BASL | M | C | Industrial | 38,713-38,854 |
| BLOC | SECO | M | B | Civilian | 24,800 |
| Bamoty | YORM | M | D | Competition | 27,050 |
| Barbican | BASL | L | B | Industrial | 143,150 |
| Bulwark | BASL | S | C | Industrial | 20,762 |
| Castra (shield generator) | BASL | V | C | Industrial | 4,107-4,805 |
| Citadel (shield generator) | BASL | M | B | Industrial | 41,100 |
| CoverAll | GODI | M | B | Military | 33700 |
| ForceWall | GODI | S | B | Military | 19,447-21,049 |
| FullBlock | GODI | L | B | Military | 52350 |
| FullStop | GODI | M | C | Military | 37,066-40,119 |
| GUARD | SECO | L | C | Civilian | 92,850 |
| Glacis | BASL | C | A | Industrial | |
| HEX | SECO | S | B | Civilian | 10,750 |
| HT-2000 Burst | |||||
| Hide | VNCL | S | Military | ||
| Jaghte | YORM | S | B | Competition | 9,900 |
| Phoenix | |||||
| RPEL | SECO | M | D | Civilian | 22,400 |
| STOP | SECO | M | C | Civilian | 25,880-26,729 |
| SecureScreen | GODI | L | D | Military | 85450 |
| Spark | VNCL | L | Military | ||
| Stronghold | BASL | L | C | Industrial | 132,445-147,123 |
| Sukoran | BANU | M | C | Military | |
| Suldrath | BANU | S | C | Military | |
| Targa | YORM | S | C | Competition | 8600 |
| WEB | SECO | S | C | Civilian | 10,732-11,195 |
| Ward | BASL | L | D | Industrial | 98,000 |
「Shield generators」分類中的頁面
此分類共有 30 個頁面,以下顯示其中 30 個。
「Shield generators」分類的媒體檔案
此分類包含以下 15 個檔案,共 15 個。














