| 制造商 | Ship | aUEC |
|---|---|---|
| 铁砧航天 | 箭矢 | 972,300 |
| 弩炮 | 364,500 | |
| C8X 双鱼座 远征 | 406,000 | |
| 克拉克 | 26,657,500 | |
| 角斗士 | 1,954,500 | |
| 猎鹰 | 1,284,400 | |
| Hornet F7C | 1,492,700 | |
| Hornet F7C-M Super | 2,132,600 | |
| Hornet F7C-R Tracker | 1,832,100 | |
| Hornet F7C-S Ghost | 1,654,100 | |
| 飓风 | 1,218,300 | |
| 水龟 | 2,568,100 | |
| 女武神 | 4,454,400 | |
| 奥波亚 | 卡图-AL | 2,113,900 |
| Nox | 349,200 | |
| Banu | 防卫者 | 2,781,000 |
| 联合外域 | 野马 德尔塔 | 763,600 |
| 野马 伽马 | 627,500 | |
| 十字军工业 | 墨丘利 星际快运船 | 4,912,500 |
| C2 大力神 星际运输船 | 4,925,500 | |
| 埃斯佩里亚 | 徘徊 | 4,248,200 |
| 刀锋 | 3,370,600 | |
| 利爪 | 1,854,500 | |
| 利爪 伯劳 | 2,259,200 | |
| 克鲁格星际 | P-52 梅林 | 135,500 |
| 武藏工业与星航株式会社 | 剃刀 EX | 1,878,800 |
| 剃刀 LX | 1,823,800 | |
| 起源跃动 | M50 | 1,193,800 |
| 100i | 654,000 | |
| 135c | 839,000 | |
| 300i | 767,200 | |
| 315p | 882,600 | |
| 325a | 944,200 | |
| 350r | 1,602,100 | |
| 600i 探索 | 9,475,100 | |
| 600i 旅游 | 9,894,000 | |
| 890 跃动 | 32,294,500 | |
| 灰猫工业 | PTV | 5,145 |
Astro Armada
业务范围为载具售卖的人类公司
更多语言
更多操作
| Astro Armada | |
|---|---|
| 产业 | 载具售卖 |
| 产品 | 地面载具, 飞船 |
| 种族 | 人类 |
| 所属地区 | 18区, ArcCorp |
Astro Armada是一个在18区ArcCorp的舰船经销商。 The company also sponsors several events such as 'Galactic Tour's Combat Ship of the Year' and Galactic Gear's TV episodes.[1]
船只价格
Updated: 2021年08月23日 (Alpha 3.14.1)
Gallery
References




