| 製造商 | Ship | aUEC |
|---|---|---|
| 鐵砧航天 | 箭矢 | 972,300 |
| 弩炮 | 364,500 | |
| C8X 雙魚座 遠征 | 406,000 | |
| 克拉克 | 26,657,500 | |
| 角鬥士 | 1,954,500 | |
| 獵鷹 | 1,284,400 | |
| Hornet F7C | 1,492,700 | |
| Hornet F7C-M Super | 2,132,600 | |
| Hornet F7C-R Tracker | 1,832,100 | |
| Hornet F7C-S Ghost | 1,654,100 | |
| 颶風 | 1,218,300 | |
| 水龜 | 2,568,100 | |
| 女武神 | 4,454,400 | |
| 奧波亞 | 卡圖-AL | 2,113,900 |
| Nox | 349,200 | |
| Banu | 防衛者 | 2,781,000 |
| 聯合外域 | 野馬 德爾塔 | 763,600 |
| 野馬 伽馬 | 627,500 | |
| 十字軍工業 | 墨丘利 星際快運船 | 4,912,500 |
| C2 大力神 星際運輸船 | 4,925,500 | |
| 埃斯佩里亞 | 徘徊 | 4,248,200 |
| 刀鋒 | 3,370,600 | |
| 利爪 | 1,854,500 | |
| 利爪 伯勞 | 2,259,200 | |
| 克魯格星際 | P-52 梅林 | 135,500 |
| 武藏工業與星航株式會社 | 剃刀 EX | 1,878,800 |
| 剃刀 LX | 1,823,800 | |
| 起源躍動 | M50 | 1,193,800 |
| 100i | 654,000 | |
| 135c | 839,000 | |
| 300i | 767,200 | |
| 315p | 882,600 | |
| 325a | 944,200 | |
| 350r | 1,602,100 | |
| 600i 探索 | 9,475,100 | |
| 600i 旅遊 | 9,894,000 | |
| 890 躍動 | 32,294,500 | |
| 灰貓工業 | PTV | 5,145 |
Astro Armada
業務範圍為載具售賣的人類公司
更多語言
更多操作
| Astro Armada | |
|---|---|
| 產業 | 載具售賣 |
| 產品 | 地面載具, 飛船 |
| 種族 | 人類 |
| 所屬地區 | 18區, ArcCorp |
Astro Armada是一個在18區ArcCorp的艦船經銷商。 The company also sponsors several events such as 'Galactic Tour's Combat Ship of the Year' and Galactic Gear's TV episodes.[1]
船隻價格
Updated: 2021年08月23日 (Alpha 3.14.1)
Gallery
References




