鎢
金屬 commodity
更多語言
更多操作
| 類型 | 金屬 |
|---|---|
| 體積 | 6 cSCU/1 SCU |
| 基礎價格 | 3.8 aUEC |
| 製作狀態 | 已實裝 |
| Mineable | |
| 不穩定性 | 1 |
| 抗性 | 0.07 |
鎢被用於許多不同的合金中。它的純淨物在保持硬度的同時有着良好的延展性。
貿易數據
Last updated: 2019年10月20日
| 地點 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| 列夫斯基, 德拉瑪 | 3.91 | |
| 18區, ArcCorp | 3.93 | |
| ArcCorp Mining Area 056, 瓦菈 | 3.55 | |
| ArcCorp Mining Area 061, 瓦菈 | 3.55 | |
| ArcCorp Mining Area 045, 瓦菈 | 3.55 | |
| ArcCorp Mining Area 048, 瓦菈 | 3.55 | |
| R&R CRU-L4 | 3.91 | |
| R&R CRU-L5 | 3.91 | |
| 奧麗莎空間站, 十字軍 | 4.05 | |
| 弧光集團採礦站-141, 戴瑪爾 | 3.64 | |
| 庫德雷礦井, 戴瑪爾 | 3.73 | |
| 舒賓採礦設施SCD-1, 戴瑪爾 | 3.8 | |
| 六角灣, 耶拉 | 3.89 | |
| 羅威爾, 赫斯頓 | 3.79 | |
| HDMS-Bezdec, 艾瑞爾 | 3.55 | |
| HDMS-Lathan, 艾瑞亞 | 3.55 |
