钨
金属 commodity
更多语言
更多操作
| 类型 | 金属 |
|---|---|
| 体积 | 6 cSCU/1 SCU |
| 基础价格 | 3.8 aUEC |
| 制作状态 | 已实装 |
| Mineable | |
| 不稳定性 | 1 |
| 抗性 | 0.07 |
钨被用于许多不同的合金中。它的纯净物在保持硬度的同时有着良好的延展性。
贸易数据
Last updated: 2019年10月20日
| 地点 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| 列夫斯基, 德拉玛 | 3.91 | |
| 18区, ArcCorp | 3.93 | |
| ArcCorp Mining Area 056, 瓦菈 | 3.55 | |
| ArcCorp Mining Area 061, 瓦菈 | 3.55 | |
| ArcCorp Mining Area 045, 瓦菈 | 3.55 | |
| ArcCorp Mining Area 048, 瓦菈 | 3.55 | |
| R&R CRU-L4 | 3.91 | |
| R&R CRU-L5 | 3.91 | |
| 奥丽莎空间站, 十字军 | 4.05 | |
| 弧光集团采矿站-141, 戴玛尔 | 3.64 | |
| 库德雷矿井, 戴玛尔 | 3.73 | |
| 舒宾采矿设施SCD-1, 戴玛尔 | 3.8 | |
| 六角湾, 耶拉 | 3.89 | |
| 罗威尔, 赫斯顿 | 3.79 | |
| HDMS-Bezdec, 艾瑞尔 | 3.55 | |
| HDMS-Lathan, 艾瑞亚 | 3.55 |
