氫氣
氣體 commodity
更多語言
更多操作
| 類型 | 氣體 |
|---|---|
| 體積 | 6 cSCU/1 SCU |
| 基礎價格 | 1 aUEC |
| 製作狀態 | 已實裝 |
氫是宇宙中最豐富的元素。是恆星(和氣態行星)的構成要素。它是一種高度易燃、無色的氣體。氣態行星的大氣層通常富含氫氣。
常規艦船一般使用hydrogen fuel作為能源。
提取
氫氣可以用飛船上的燃料勺來收集。Automated orbital platforms通常被放置在氣體星球的大氣層中,以收集和提煉氫氣。
貿易數據
Last updated: 2019年10月20日
| 地點 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| 列夫斯基, 德拉瑪 | 0.9 | |
| R&R CRU-L1 | 1.04 | |
| R&R CRU-L4 | 1.03 | |
| R&R CRU-L5 | 1.03 | |
| 奧麗莎空間站, 十字軍 | 1.02 | |
| ArcCorp Mining Area 157, 耶拉 | 0.95 | |
| Benson Mining Outpost, 耶拉 | 0.97 | |
| 六角灣, 耶拉 | 1.02 | |
| Jumptown, 耶拉 | 1.07 | |
| R&R HUR-L3 | 1.03 | |
| R&R HUR-L4 | 1.03 | |
| R&R HUR-L5 | 1.03 | |
| 羅威爾, 赫斯頓 | 1.04 | |
| HDMS-Ryder, 依塔 | 0.9 | |
| HDMS-Woodruff, 伊塔 | 0.98 |
